Slepé stránky

Z Prirucky

Následující stránky neodkazují na žádnou jinou stránku Prirucky.

Níže zobrazuji nejvýše 500 výsledků v rozsahu #1–#500.

Ukázat (500 předchozích | 500 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Adam1
  2. Administrátor KS portálu
  3. Adresa na mapě
  4. Aktivace (modul GDPR 2018)
  5. Aktualizace (Update)
  6. Ankety
  7. Barvy
  8. Benefity do poloviny průměrné mzdy
  9. Certicon
  10. Cestovní příkaz (portál)
  11. Chybné zadání příjmu na ukončenu DPP
  12. Chybový soubor
  13. Cokoliv (uživ. rekapitulace) (do r. 2023)
  14. Cyklické rozvrhy - sestava
  15. DPP/DPČ
  16. Daně (sestava)
  17. Danění odměn jednatelů/statutárních orgánů (daňový rezident) od 1.1.2018
  18. Data ze starého systému
  19. Daň 21 (Legislativa)
  20. Daň 21 (Příklady)
  21. Dlaňovky
  22. Docházka
  23. Dočasné heslo
  24. Délka poměru - roky/dny
  25. Důchodci zkráceno
  26. English
  27. Evidence docházky
  28. Import poznámek (Jednorázová funkce 176)
  29. Izolačka 21 (ČSSZ - Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) a postupy při vystavování eNeschopenek
  30. Izolačka 21 (ČSSZ 24.3.2021 - Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů
  31. Jana1
  32. Jana2
  33. Jiri2
  34. Kalendáře - úvod
  35. Kapesne sezn
  36. Ke stažení dokumenty
  37. Ke stažení videa, e-learning
  38. Konec
  39. Kontrola dat
  40. Kuba1
  41. Legislativa 1.1.2012 - příklady - DPČ - zvýšení rozhodného příjmu
  42. Legislativa 1.1.2012 - příklady - Daňové slevy - změna výše částek
  43. Legislativa 1.1.2012 - příklady - Maximální vyměřovací základ - různé hodnoty pro ZP a SP
  44. Legislativa 1.1.2012 - příklady - Nemocenské pojištění - vyloučené dny
  45. Legislativa 1.1.2012 - příklady - Nemocenské pojištění - změna výše redukčních hranic
  46. Legislativa 1.1.2012 - příklady - Postup na vyšší platový stupeň
  47. Legislativa 1.1.2012 - příklady - Srážky ze mzdy
  48. Legislativa 1.1.2012 - příklady - Zkušební doba
  49. Legislativa 1.1.2013 - komentář - daně
  50. Legislativa 1.1.2013 - komentář - druhý pilíř
  51. Legislativa 1.1.2013 - komentář - exekuce
  52. Legislativa 1.1.2013 - komentář - minimální mzda
  53. Legislativa 1.1.2013 - komentář - ostatní
  54. Legislativa 1.1.2013 - komentář - redukční hranice
  55. Legislativa 1.1.2013 - komentář - služební cesty
  56. Legislativa 1.1.2013 - komentář - srážky z dávek
  57. Legislativa 1.1.2013 - komentář - srážky ze mzdy
  58. Legislativa 1.1.2013 - komentář - statistické výkazy
  59. Legislativa 1.1.2013 - komentář - třetí pilíř
  60. Legislativa 1.1.2013 - příklady - Maximální vyměřovací základy SP a ZP
  61. Legislativa 1.1.2013 - příklady - Nemocenské pojištění - změna výše redukčních hranic
  62. Legislativa 1.1.2013 - příklady - druhý pilíř
  63. Legislativa 1.1.2013 - příklady - minimální mzda
  64. Legislativa 1.1.2013 - příklady - sestavy - pdf dokumenty mateřská
  65. Legislativa 1.1.2013 - příklady - služební cesty
  66. Legislativa 1.1.2013 - příklady - solidární daň
  67. Legislativa 1.1.2013 - příklady - srážky ze mzdy
  68. Legislativa 1.1.2014 - komentář - Daň z příjmů
  69. Legislativa 1.1.2014 - komentář - Dobrovolné pojištění nemocenského
  70. Legislativa 1.1.2014 - komentář - Dohody o srážkách ze mzdy
  71. Legislativa 1.1.2014 - komentář - Elektronické podání v sociálním pojištění
  72. Legislativa 1.1.2014 - komentář - Nový občanský zákoník a zákoník práce
  73. Legislativa 1.1.2014 - komentář - Souběh statutáře a obchodního vedení
  74. Legislativa 1.1.2016 - změny v aplikaci Slovensko
  75. Legislativa 1.1.2017 - změny v aplikaci Slovensko
  76. Legislativa 1.1.2023 - komentáře
  77. Legislativa 1.2.2013 - příklady
  78. Legislativa SK 1.1.2011
  79. Legislativa SK 1.1.202
  80. Legislativa SK 1.7.2011
  81. Legislativa s komentářem 1.1.2012
  82. Legislativa s komentářem 1.1.2014
  83. Legislativa s komentářem 1.2.2013
  84. Lišta nástrojů
  85. Logování změn dat na DB úrovni
  86. MS Excel
  87. Menu
  88. Metodický postup zpracování mezd v systému
  89. Nastavení národního prostředí
  90. Nastavení tiskárny
  91. Nemoc (Legislativa 1.1.2014/příklad)
  92. Nepřítomnost - dovolená
  93. Náležitosti - pracovní neschopnost
  94. Název hlavního okna
  95. O modulu (GDPR 2018)
  96. Odpracovaná doba pro benefity
  97. Odpracované dny a svátky
  98. Oprava hodin DPČ a DPP
  99. Osobní karta
  100. Osobní ohodnocení
  101. Oznámení (Legislativa 1.1.2022)
  102. Oznámení (Legislativa 1.1.2023)
  103. Oznámení (Legislativa 1.1.2024)
  104. Penzijní připojištění - příklad výpočtu
  105. Penzijní připojištění - výpočet - příklad
  106. Petrf2
  107. Platby-seznam-zaměstnanců
  108. Podpisové vzory
  109. Podíl zam. se ZPS (Legislativa 1.1.2017/příklad)
  110. Pohled (databáze)
  111. Pom11
  112. Pom13
  113. Pom14
  114. Pom17
  115. Pom19
  116. Pom21
  117. Pom22
  118. Pom25
  119. Pom26
  120. Pom28
  121. Pom3
  122. Pom30
  123. Pom31
  124. Pom32
  125. Pom34
  126. Pom35
  127. Pom36
  128. Pom38
  129. Pom4
  130. Pom5
  131. Pom7
  132. Pom9
  133. Poměr skutečného a zákonného úvazku
  134. Portal-Attendance-Elaboration
  135. Portál-požadavky-ovladani
  136. Postranní panel
  137. Postup zpracování mezd
  138. Potlačení dopočtu do minimální mzdy u zaměstnance
  139. Potovosti
  140. Potvrzení soc. poj.
  141. Pracovní doba
  142. Pracovní místa zaměstnanců
  143. Pracovní poměry v období
  144. Pracovní pomůcky (Zaměstnanci-přehledy)
  145. Proc valor thp (sk. 11)
  146. Prohlášení poplatníka (požadavek)
  147. Průměry nemocenských
  148. Průvodce
  149. Přehled dovolené
  150. Přehled průměrů
  151. Přepinání mezi databázemi
  152. Příručka Ks Portál
  153. Registr pojištěnců ČSSZ-ONZ
  154. Registr pojištěnců ČSSZ - zaměstnání malého rozsahu
  155. Rozšiřující parametry - přehled
  156. Rozšířený filtr
  157. Roční zúčtování - další
  158. Roční zúčtování - hromadný příkaz
  159. Roční zúčtování - potvrzení
  160. Roční zúčtování - zadání
  161. Roční zúčtování - zpracování
  162. Sbírka zákonů
  163. Sbírka zákonů SK
  164. Sestava pro účto (CC)
  165. Seznam zkrácený
  166. Slevy na soc. pojištění
  167. Služební cesty - sestavy
  168. Souběh zálohové a srážkové daně
  169. Studenti a důchodci
  170. Státní správa
  171. Tibor
  172. Tibor3
  173. Tiskové sestavy
  174. V (způsob platby
  175. VariantHodnSkol (sk.1)
  176. Verze CS10, sestavení 2510K
  177. Verze CS10, sestavení 2514J
  178. Verze CS10, sestavení 2524P
  179. Verze CS10, sestavení 2530T
  180. Verze CS10, sestavení 2607L
  181. Verze CS10, sestavení 2623N
  182. Verze CS10, sestavení 2623R
  183. Verze CS10, sestavení 2628J
  184. Verze CS10, sestavení 2707M
  185. Verze CS10, sestavení 2711K
  186. Verze CS10, sestavení 2721H
  187. Verze CS10, sestavení 2725K
  188. Verze CS10, sestavení 2804I
  189. Verze CS10, sestavení 2808K
  190. Verze CS10, sestavení 2811T
  191. Verze CS10, sestavení 2812J
  192. Verze CS10, sestavení 2815L
  193. Verze CS10, sestavení 2822N
  194. Verze CS10, sestavení 2902L
  195. Verze CS10, sestavení 2906Q
  196. Verze CS10, sestavení 2913L
  197. Verze CS10, sestavení 2923K
  198. Verze CS10, sestavení 2927L
  199. Verze CS10, sestavení 3003P
  200. Verze CS10, sestavení 3010Q
  201. Verze CS10, sestavení 3024K
  202. Verze CS10, sestavení 3101P
  203. Verze CS10, sestavení 3108J
  204. Verze CS10, sestavení 3114N
  205. Verze CS10, sestavení 3122M
  206. Verze CS10, sestavení 3129K
  207. Verze CS10, sestavení 3221U
  208. Verze CS10, sestavení 3226P
  209. Verze CS10, sestavení 3302I
  210. Verze CS10, sestavení 3302L
  211. Verze CS10, sestavení 3305Q
  212. Verze CS10, sestavení 3316P
  213. Verze CS10, sestavení 3326Q
  214. Verze CS10, sestavení 3330Q
  215. Verze CS10, sestavení 3407N
  216. Verze CS10, sestavení 3414Q
  217. Verze CS10, sestavení 3423Q
  218. Verze CS10, sestavení 3427R
  219. Verze CS10, sestavení 3504K
  220. Verze CS10, sestavení 3512N
  221. Verze CS10, sestavení 3518L
  222. Verze CS10, sestavení 3528I
  223. Verze CS10, sestavení 3602M
  224. Verze CS10, sestavení 3612L
  225. Verze CS10, sestavení 3619Q
  226. Verze CS10, sestavení 3706T
  227. Verze CS10, sestavení 3710J
  228. Verze CS10, sestavení 3723I
  229. Verze CS10, sestavení 3725R
  230. Verze CS10, sestavení 3730K
  231. Verze CS10, sestavení 3802L
  232. Verze CS10, sestavení 3803Y
  233. Verze CS10, sestavení 3807Q
  234. Verze CS10, sestavení 3808T
  235. Verze CS10, sestavení 3810U
  236. Verze CS10, sestavení 3821K
  237. Verze CS10, sestavení 3827J
  238. Verze CS10, sestavení 3905M
  239. Verze CS10, sestavení 3912I
  240. Verze CS10, sestavení 3916K
  241. Verze CS10, sestavení 3923I
  242. Verze CS10, sestavení 3930J
  243. Verze CS10, sestavení 4006J
  244. Verze CS10, sestavení 4016P
  245. Verze CS10, sestavení 4020K
  246. Verze CS10, sestavení 4030K
  247. Verze CS10, sestavení 4114J
  248. Verze CS10, sestavení 4116K
  249. Verze CS10, sestavení 4121N
  250. Verze CS10, sestavení 4128J
  251. Verze CS10, sestavení 4201P
  252. Verze CS10, sestavení 4208K
  253. Verze CS10, sestavení 4215J
  254. Verze CS10, sestavení 4222J
  255. Verze CS10, sestavení 4302K
  256. Verze CS10, sestavení 4320I
  257. Verze CS10, sestavení 4327J
  258. Verze CS10, sestavení 4410I
  259. Verze CS12, sestavení 4427J
  260. Verze CS12, sestavení 4428R
  261. Verze CS12, sestavení 4503N
  262. Verze CS12, sestavení 4510K
  263. Verze CS12, sestavení 4527P
  264. Verze CS12, sestavení 4608P
  265. Verze CS12, sestavení 4612R
  266. Verze CS12, sestavení 4619R
  267. Verze CS12, sestavení 4629I
  268. Verze CS12, sestavení 4702M
  269. Verze CS12, sestavení 4713M
  270. Verze CS12, sestavení 4719G
  271. Verze CS12, sestavení 4726R
  272. Verze CS12, sestavení 4803Q
  273. Verze CS12, sestavení 4807Q
  274. Verze CS12, sestavení 4821Q
  275. Verze CS12, sestavení 4907I
  276. Verze CS12, sestavení 4918S
  277. Verze CS12, sestavení 5004I
  278. Verze CS12, sestavení 5008R
  279. Verze CS12, sestavení 5015R
  280. Verze CS12, sestavení 5025J
  281. Verze CS12, sestavení 5101L
  282. Verze CS12, sestavení 5108M
  283. Verze CS12, sestavení 5115R
  284. Verze CS12, sestavení 5125I
  285. Verze CS12, sestavení 5202K
  286. Verze CS12, sestavení 5205H
  287. Verze CS12, sestavení 5222H
  288. Verze CS12, sestavení 5229R
  289. Verze CS12, sestavení 5306L
  290. Verze CS12, sestavení 5311J
  291. Verze CS12, sestavení 5317Q
  292. Verze CS12, sestavení 5324R
  293. Verze CS12, sestavení 5403J
  294. Verze CS12, sestavení 5407Q
  295. Verze CS12, sestavení 5414Q
  296. Verze CS12, sestavení 5421M
  297. Verze CS12, sestavení 5428P
  298. Verze CS12, sestavení 5504R
  299. Verze CS12, sestavení 5512P
  300. Verze CS12, sestavení 5522K
  301. Verze CS12, sestavení 5605J
  302. Verze CS12, sestavení 5612P
  303. Verze CS12, sestavení 5623I
  304. Verze CS12, sestavení 5702J
  305. Verze CS12, sestavení 5709J
  306. Verze CS12, sestavení 5723N
  307. Verze CS12, sestavení 5730I
  308. Verze CS12, sestavení 5804Q
  309. Verze CS12, sestavení 5814J
  310. Verze CS12, sestavení 5915Q
  311. Verze CS12, sestavení 5925K
  312. Verze CS12, sestavení 5929U
  313. Verze CS12, sestavení 6009J
  314. Verze CS12, sestavení 6017S
  315. Verze CS12, sestavení 6107J
  316. Verze CS12, sestavení 6113R
  317. Verze CS12, sestavení 6120N
  318. Verze CS12, sestavení 6124S
  319. Verze CS12, sestavení 6131Q
  320. Verze CS12, sestavení 6206I
  321. Verze CS12, sestavení 6221Q
  322. Verze CS12, sestavení 6301M
  323. Verze CS12, sestavení 6301U
  324. Verze CS12, sestavení 6311C
  325. Verze CS12, sestavení 6311F
  326. Verze CS12, sestavení 6311I
  327. Verze CS12, sestavení 6321D
  328. Verze CS12, sestavení 6331C
  329. Verze CS12, sestavení 6331F
  330. Verze CS12, sestavení 6341C
  331. Verze CS12, sestavení 6351E
  332. Verze CS12, sestavení 6361C
  333. Verze CS12, sestavení 6371F
  334. Verze CS12, sestavení 6381E
  335. Verze CS12, sestavení 6391E
  336. Verze CS12, sestavení 6391U
  337. Verze CS12, sestavení 6401A
  338. Verze CS12, sestavení 6411B
  339. Verze CS12, sestavení 6421C
  340. Verze CS12, sestavení 6431H
  341. Verze CS12, sestavení 6441D
  342. Verze CS12, sestavení 6441F
  343. Verze CS12, sestavení 6451B
  344. Verze CS12, sestavení 6461B
  345. Verze CS12, sestavení 6471D
  346. Verze CS12, sestavení 6471J
  347. Verze CS12, sestavení 6481A
  348. Verze CS12, sestavení 6481F
  349. Verze CS12, sestavení 6481I
  350. Verze CS12, sestavení 6491D
  351. Verze CS12, sestavení 6491I
  352. Verze CS12, sestavení 6501E
  353. Verze CS12, sestavení 6501P
  354. Verze CS12, sestavení 6511A
  355. Verze CS12, sestavení 6511B
  356. Verze CS12, sestavení 6511M
  357. Verze CS12, sestavení 6521D
  358. Verze CS12, sestavení 6521F
  359. Verze CS12, sestavení 6521K
  360. Verze CS12, sestavení 6521N
  361. Verze CS12, sestavení 6522B
  362. Verze CS12, sestavení 6531C
  363. Verze CS12, sestavení 6531H
  364. Verze CS12, sestavení 6531P
  365. Verze CS12, sestavení 6541C
  366. Verze CS12, sestavení 6551D
  367. Verze CS12, sestavení 6561A
  368. Verze CS12, sestavení 6561G
  369. Verze CS12, sestavení 6571B
  370. Verze CS12, sestavení 6571D
  371. Verze CS12, sestavení 6581A
  372. Verze CS12, sestavení 6591C
  373. Verze CS12, sestavení 6601B
  374. Verze CS12, sestavení 6611B
  375. Verze CS12, sestavení 6621D
  376. Verze CS12, sestavení 6621N
  377. Verze CS16, sestavení
  378. Verze CS16, sestavení 6631B
  379. Verze CS16, sestavení 6631C
  380. Verze CS16, sestavení 6631D
  381. Verze CS16, sestavení 6631J
  382. Verze CS16, sestavení 6631K
  383. Verze CS16, sestavení 6631M
  384. Verze CS16, sestavení 6641A
  385. Verze CS16, sestavení 6641D
  386. Verze CS16, sestavení 6651C
  387. Verze CS16, sestavení 6661A
  388. Verze CS16, sestavení 6661F
  389. Verze CS16, sestavení 6661K
  390. Verze CS16, sestavení 6661M
  391. Verze CS16, sestavení 6671B
  392. Verze CS16, sestavení 6671R
  393. Verze CS16, sestavení 6681B
  394. Verze CS16, sestavení 6681E
  395. Verze CS16, sestavení 6681H
  396. Verze CS16, sestavení 6691C
  397. Verze CS16, sestavení 6701D
  398. Verze CS16, sestavení 6701H
  399. Verze CS16, sestavení 6701Y
  400. Verze CS16, sestavení 6711B
  401. Verze CS16, sestavení 6721C
  402. Verze CS16, sestavení 6721H
  403. Verze CS16, sestavení 6741E
  404. Verze CS16, sestavení 6741X
  405. Verze CS16, sestavení 6741Y
  406. Verze CS16, sestavení 6751B
  407. Verze CS16, sestavení 6751P
  408. Verze CS16, sestavení 6751R
  409. Verze CS16, sestavení 6761A
  410. Verze CS16, sestavení 6761D
  411. Verze CS16, sestavení 6771H
  412. Verze CS16, sestavení 6781B
  413. Verze CS16, sestavení 6791B
  414. Verze CS16, sestavení 6791L
  415. Verze CS16, sestavení 6801C
  416. Verze CS16, sestavení 6811H
  417. Verze CS16, sestavení 6821G
  418. Verze CS16, sestavení 6841A
  419. Verze CS16, sestavení 6851B
  420. Verze CS16, sestavení 6861D
  421. Verze CS16, sestavení 6861V
  422. Verze CS16, sestavení 6871B
  423. Verze CS16, sestavení 6871K
  424. Verze CS16, sestavení 6881B
  425. Verze CS16, sestavení 6891C
  426. Verze CS16, sestavení 6891L
  427. Verze CS16, sestavení 6901D
  428. Verze CS16, sestavení 6911A
  429. Verze CS16, sestavení 6921E
  430. Verze CS16, sestavení 6921N
  431. Verze CS16, sestavení 6931B
  432. Verze CS16, sestavení 6941A
  433. Verze CS16, sestavení 6951A
  434. Verze CS16, sestavení 6961B
  435. Verze CS16, sestavení 6971B
  436. Verze CS16, sestavení 6971H
  437. Verze CS16, sestavení 6981A
  438. Verze CS16, sestavení 6981H
  439. Verze CS16, sestavení 6991E
  440. Verze CS16, sestavení 7001B
  441. Verze CS16, sestavení 7011B
  442. Verze CS16, sestavení 7011R
  443. Verze CS16, sestavení 7021E
  444. Verze CS16, sestavení 7031B
  445. Verze CS16, sestavení 7041A
  446. Verze CS16, sestavení 7041B
  447. Verze CS16, sestavení 7041D
  448. Verze CS16, sestavení 7041F
  449. Verze CS16, sestavení 7041I
  450. Verze CS16, sestavení 7041Y
  451. Verze CS16, sestavení 7041Z
  452. Verze CS16, sestavení 7051B
  453. Verze CS16, sestavení 7051D
  454. Verze CS16, sestavení 7051I
  455. Verze CS16, sestavení 7061B
  456. Verze CS16, sestavení 7061H
  457. Verze CS16, sestavení 7061J
  458. Verze CS16, sestavení 7062A
  459. Verze CS16, sestavení 7071C
  460. Verze CS16, sestavení 7071H
  461. Verze CS16, sestavení 7071L
  462. Verze CS16, sestavení 7081A
  463. Verze CS16, sestavení 7081H
  464. Verze CS16, sestavení 7081V
  465. Verze CS16, sestavení 7091E
  466. Verze CS16, sestavení 7101A
  467. Verze CS16, sestavení 7101M
  468. Verze CS16, sestavení 7101V
  469. Verze CS16, sestavení 7111C
  470. Verze CS16, sestavení 7111D
  471. Verze CS16, sestavení 7111I
  472. Verze CS16, sestavení 7111R
  473. Verze CS16, sestavení 7121A
  474. Verze CS16, sestavení 7131A
  475. Verze CS16, sestavení 7131L
  476. Verze CS16, sestavení 7141A
  477. Verze CS16, sestavení 7141F
  478. Verze CS16, sestavení 7141X
  479. Verze CS16, sestavení 7151E
  480. Verze CS16, sestavení 7151F
  481. Verze CS16, sestavení 7151R
  482. Verze CS16, sestavení 7152D
  483. Verze CS16, sestavení 7161B
  484. Verze CS16, sestavení 7161E
  485. Verze CS16, sestavení 7161K
  486. Verze CS16, sestavení 7171A
  487. Verze CS16, sestavení 7171E
  488. Verze CS16, sestavení 7171J
  489. Verze CS16, sestavení 7181F
  490. Verze CS16, sestavení 7182I
  491. Verze CS16, sestavení 7191C
  492. Verze CS16, sestavení 7201A
  493. Verze CS16, sestavení 7201C
  494. Verze CS16, sestavení 7201I
  495. Verze CS16, sestavení 7201X
  496. Verze CS16, sestavení 7202A
  497. Verze CS16, sestavení 7211A
  498. Verze CS16, sestavení 7211E
  499. Verze CS16, sestavení 7221B
  500. Verze CS16, sestavení 7222B

Ukázat (500 předchozích | 500 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).