Martin portalNoveMenu: Porovnání verzí

Z Prirucky
Řádek 6: Řádek 6:
|-
|-
| style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 15px;">
| style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 15px;">
 
Zaměstnanec
[[Osobní údaje (KS portál)|Osobní údaje]] <br>   
: [[Osobní údaje (KS portál)|Osobní údaje]] <br>
[[Pracovní poměry (KS portál)|Pracovní poměry]] <br>  
: [[Mzdové údaje (KS portál)|Mzdové údaje]] <br>
[[Pracovní poměry - mzdové údaje (KS portál)|Prac.poměry - mzdové údaje]] <br>
: [[Dokumenty přijaté (KS portál)|Dokumenty přijaté]] <br>
[[Pracovní postup (KS portál)|Pracovní postup]] <br>  
: [[Dokumenty vystavené (KS portál)|Dokumenty vystavené]]  <br>
: [[Závazky (KS portál)|Závazky]]  <br>
: [[Průběh zaměstnání (KS portál)|Průběh zaměstnání]] <br>
: [[Praktické zkušenosti (KS portál)|Praktické zkušenosti]] <br>
: [[Poznámky (KS portál)|Poznámky]] <br>
Pracovní poměry    
: [[Pracovní poměry (KS portál)|Pracovní poměry]] <br>  
: [[Pracovní poměry - mzdové údaje (KS portál)|Prac.poměry - mzdové údaje]] <br>
: [[Pracovní postup (KS portál)|Pracovní postup]] <br>  
[[Dovolená na zotavenou (KS portál)|Dovolená na zotavenou]] <br>
[[Dovolená na zotavenou (KS portál)|Dovolená na zotavenou]] <br>
[[Mzdové údaje (KS portál)|Mzdové údaje]] <br>
[[Poznámky (KS portál)|Poznámky]] <br>
[[Praktické zkušenosti (KS portál)|Praktické zkušenosti]] <br>
[[Průběh zaměstnání (KS portál)|Průběh zaměstnání]] <br>
[[Pracovní místo (KS portál)|Pracovní místo]] <br>  
[[Pracovní místo (KS portál)|Pracovní místo]] <br>  
'''[[Požadavky (KS portál)|Požadavky]]''' <br>  
'''[[Požadavky (KS portál)|Požadavky]]''' <br>  
Řádek 21: Řádek 25:
[[Lékařská evidence (KS portál)|Lékařská evidence]] <br>  
[[Lékařská evidence (KS portál)|Lékařská evidence]] <br>  
[[Hodnocení (KS portál)|Hodnocení]] <br>
[[Hodnocení (KS portál)|Hodnocení]] <br>
[[Adaptační plány]] <br>
[[Sociální program (KS portál)|Sociální program]] <br>
[[Sociální program (KS portál)|Sociální program]] <br>
[[Pracovní pomůcky (KS portál)|Pracovní pomůcky]] <br>
[[Pracovní pomůcky (KS portál)|Pracovní pomůcky]] <br>
[[Zprávy (KS portál)|Zprávy]] <br>  
[[Zprávy (KS portál)|Zprávy]] <br>  
[[Výplatní lístek (KS portál)|Výplatní lístek]] <br>
[[Výplatní lístek (KS portál)|Výplatní lístek]] <br>
[[Dokumenty přijaté (KS portál)|Dokumenty přijaté]] <br>
[[Služební cesty (KS portál)|Služební cesty]] <br>
[[Služební cesty (KS portál)|Služební cesty]] <br>
[[Ujeté km]] <br>
[[Ujeté km]] <br>
[[Zapnutí zástupu (KS portál)|Zapnutí zástupu]] <br>
[[Zapnutí zástupu (KS portál)|Zapnutí zástupu]] <br>
[[Kalendář (KS portál)|Kalendář]]  <br>
[[Kalendář (KS portál)|Kalendář]]  <br>
[[Dokumenty vystavené (KS portál)|Dokumenty vystavené]]  <br>
[[Závazky (KS portál)|Závazky]]  <br>


</div>
</div>
Řádek 46: Řádek 48:


[[Seznam zaměstnanců (Zaměstnanci-přehledy)|Seznam zaměstnanců]] <br>
[[Seznam zaměstnanců (Zaměstnanci-přehledy)|Seznam zaměstnanců]] <br>
[[Kontakty zaměstnanců (Zaměstnanci-přehledy)|Kontakty zaměstnanců]] <br>  
: [[Kontakty zaměstnanců (Zaměstnanci-přehledy)|Kontakty zaměstnanců]] <br>  
[[Jubilea (Zaměstnanci-přehledy)|Jubilea]] <br>
: [[Jubilea (Zaměstnanci-přehledy)|Jubilea]] <br>
[[Pracovní poměry (Zaměstnanci-přehledy)|Pracovní poměry]] <br>  
[[Pracovní poměry (Zaměstnanci-přehledy)|Pracovní poměry]] <br>  
[[Pracovní poměry - mzdové údaje (Zaměstnanci přehledy)|Pracovní poměry - mzd.údaje]] <br>
: [[Pracovní poměry - mzdové údaje (Zaměstnanci přehledy)|Pracovní poměry - mzd.údaje]] <br>
[[Prémie a odměny (portál)|Prémie a odměny]] <br>
[[Prémie a odměny (portál)|Prémie a odměny]] <br>
[[Prémie a odměny]] <br>
[[Prémie a odměny]] <br>
[[Přehled dovolené (Zaměstnanci-přehledy)|Přehled dovolené]] <br>
Dovolená
[[Plánovaná dovolená (Zaměstnanci-přehledy)|Plánovaná dovolená]] <br>  
: [[Přehled dovolené (Zaměstnanci-přehledy)|Přehled dovolené]] <br>
[[Plán dovolené]] <br>
: [[Plánovaná dovolená (Zaměstnanci-přehledy)|Plánovaná dovolená]] <br>  
: [[Plán dovolené]] <br>
[[Popis PM (KS portál)|Popis PM]] <br>  
[[Popis PM (KS portál)|Popis PM]] <br>  
[[Popis pracovního místa (KS portál)|Popis pracovního místa]] <br>
[[Popis pracovního místa (KS portál)|Popis pracovního místa]] <br>
Řádek 64: Řádek 67:
[[Pracovní pomůcky (Zaměstnanci-přehledy)|Pracovní pomůcky]] <br>
[[Pracovní pomůcky (Zaměstnanci-přehledy)|Pracovní pomůcky]] <br>
[[Výběrová řízení (KS portál)|Výběrová řízení]] <br>
[[Výběrová řízení (KS portál)|Výběrová řízení]] <br>
[[Uchazeči (KS portál)|Uchazeči]] <br>
: [[Uchazeči (KS portál)|Uchazeči]] <br>
[[Kontrola limitů]] <br>
[[Kontrola limitů]] <br>
[[Adaptační plány]]
[[Adaptační plány]]
Řádek 81: Řádek 84:


[[Personální přehledy (KS portál)|Personální přehledy]] <br>
[[Personální přehledy (KS portál)|Personální přehledy]] <br>
[[Mimoevidenční stavy (Zaměstnanci-přehledy)|Mimoevidenční stavy]] <br>
: [[Mimoevidenční stavy (Zaměstnanci-přehledy)|Mimoevidenční stavy]] <br>
[[Odchody do důchodu (Zaměstnanci-přehledy)|Odchody do důchodu]] <br>  
: [[Odchody do důchodu (Zaměstnanci-přehledy)|Odchody do důchodu]] <br>  
[[Stavy zaměstnanců (KS portál)|Stavy zaměstnanců]] <br>
[[Stavy zaměstnanců (KS portál)|Stavy zaměstnanců]] <br>
[[Organizační složení (Zaměstnanci-přehledy)|Organizační složení]] <br>  
: [[Organizační složení (Zaměstnanci-přehledy)|Organizační složení]] <br>  
[[Evidenční grafy (KS portál)|Evidenční grafy]] <br>
[[Evidenční grafy (KS portál)|Evidenční grafy]] <br>
[[Platová statistika (KS portál)|Platová statistika]] <br>
Mzdové statistiky
[[Zkrácená mzdová statistika (Zaměstnanci-přehledy)|Zkrácená mzdová statistika]] <br>   
: [[Platová statistika (KS portál)|Platová statistika]] <br>
[[Souhrn nákladů za zaměstnance (Zaměstnanci-přehledy)|Souhrn nákladů za zaměstnance]]
: [[Zkrácená mzdová statistika (Zaměstnanci-přehledy)|Zkrácená mzdová statistika]] <br>   
: [[Souhrn nákladů za zaměstnance (Zaměstnanci-přehledy)|Souhrn nákladů za zaměstnance]]


</div>
</div>

Verze z 16. 4. 2019, 09:21

Zaměstnanec


Manažer


Controlling


Docházka


Nastavení

Zákaznické speciality