Penzijní připojištění: Porovnání verzí

Z Prirucky
 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 11: Řádek 11:
| style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 15px;">
| style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 15px;">


'''[[Parametry (Penzijní připojištění)|Parametry]]''' <br>
[[Penzijní připojištění - mzdové položky - firma|Mzdové položky - firma]] <br>
[[Penzijní připojištění - mzdové položky - firma|Mzdové položky - firma]] <br>
[[Penzijní připojištění - mzdové položky - zaměstnanec|Mzdové položky - zaměstnanec]] <br>
[[Penzijní připojištění - mzdové položky - zaměstnanec|Mzdové položky - zaměstnanec]] <br>
[[Penzijní připojištění - rozšiřující parametry|Rozšiřující parametry]] <br>
[[Penzijní připojištění - číselník fondů|Číselník fondů]] <br>
[[Penzijní připojištění - číselník fondů|Číselník fondů]] <br>
: [[Životní fondy]]
: [[Životní fondy]]
Řádek 31: Řádek 31:
| style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 15px">
| style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 15px">


[[Penzijní připojištění - příspěvek firmy|Příspěvek firmy]] <br>  
[[Penzijní a životní]] <br>
[[Penzijní připojištění - příspěvek firmy|Příspěvek firmy]]
: <small>[[Příspěvek podle odprac. měsíců (Penzijní a životní)|Příspěvek podle odprac. měsíců]]</small>
[[Penzijní připojištění - platba zaměstnance|Platba zaměstnance]] <br>  
[[Penzijní připojištění - platba zaměstnance|Platba zaměstnance]] <br>  
[[Penzijní připojištění - výpočet|Výpočet]] <br>  
[[Penzijní připojištění - výpočet|Výpočet]] <br>  

Aktuální verze z 6. 9. 2022, 15:51