Roční zúčtování 2016
Z Prirucky
Skupina | Název | Částka | Podmínky |
Nezdanitelné části základu daně | Hodnota bezúplatného plnění | hodnota bezúplatného plnění právnickým nebo fyzickým osobám | minimálně 1000 Kč nebo více než 2% základu daně maximálně 15% základu daně |
Úroky z úvěru | úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru | skutečně prokázané, maximálně 300 000 Kč | |
Příspěvky na penz. připoj. | úhrn příspěvků uhrazených poplatníkem snížený o 12 000 Kč | v prokázané výši, maximálně lze odečíst 12 000 Kč | |
Pojistné na životní pojištění | platba uhrazená poplatníkem | v prokázané výši, maximálně 12 000 Kč ročně | |
Příspěvky odborové org. | zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace | skutečně potvrzené, do 1,5% zdanitelných příjmů, maximálně 3 000 Kč | |
Úhrady za zkoušky | úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání | v prokázané výši, maximálně 10 000 Kč poplatník | |
Slevy na dani | Na poplatníka | 24 840 Kč | |
Na manžela (manželku) | 24 840 Kč, 2-násobek na manž./manž. držitele průkazu ZTP/P | příjem uplatněné osoby nepřesáhl 68 000 Kč v celém zdaňovacím období; při uzavření manželství v průběhu roku 2 070 Kč za každý měsíc, na jehož počátku již byla manž./manž. | |
Základní sleva na invaliditu | 2 520 Kč | 210 Kč za každý měsíc, na jehož počátku byl invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně vyplácen | |
Rozšířená sleva na invaliditu | 5 040 Kč | 420 Kč za každý měsíc, na jehož počátku byl invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně vyplácen | |
Na ZTP/P | 16 140 Kč | 1 345 Kč za každý měsíc, na jehož počátku byl držitelem průkazu ZTP/P | |
Na studenta | 4 020 Kč studentovi soustavně se připravujícímu na budoucí povolání | 335 Kč za každý měsíc, na jehož očátku byl považován za studenta, maximálně do 26 let věku, u prezenčního doktorského studia do 28 let věku | |
Za umístění dítěte | výdaje vynaložené za umístění vyživovaného dítěte | maximálně do výše platné minimální mzdy: 9900 Kč za rok 2016 | |
Daňové zvýhodnění | Nárok celkem | Daňové zvýhodnění | vyživované děti ve společné domácnosti, prohlášení, potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů a další |
Kontroly pro RZD 2016 zůstaly stejné jako v předchozím roce (jako RZD za rok 2015):
Skupina | Název | Kontroly | Parametr (opravy/úpravy) | Změna parametru | Další parametry | ||
Nezdanitelné části základu daně | Hodnota bezúplatného plnění | ![]() ![]() |
roczuct_vst_dar (sk.5) | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Úroky z úvěru | ![]() |
roczuct_vst_uro (sk.5) | ![]() |
||||
Příspěvky na penz. připoj. | ![]() |
roczuct_vst_pp (sk.5) | ![]() |
||||
Pojistné na životní pojištění | ![]() |
roczuct_vst_zp (sk.5) | ![]() |
||||
Příspěvky odborové org. | ![]() ![]() |
roczuct_vst_odb (sk.5) | ![]() |
roc_zuct_kod_OH (sk.3) | |||
Úhrady za zkoušky | ![]() |
||||||
Slevy na dani | Na poplatníka | roczuct_oprzodp (sk.5) | ![]() |
||||
Na manžela (manželku) | ![]() |
||||||
Základní sleva na invaliditu | roczuct_oprcinv (sk.5) | ![]() |
|||||
Rozšířená sleva na invaliditu | roczuct_oprinv (sk.5) | ![]() |
|||||
Na ZTP/P | roczuct_oprztpp (sk.5) | ![]() |
|||||
Na studenta | roczuct_oprstud (sk.5) | ||||||
Za umístění dítěte | |||||||
Daňové zvýhodnění | Nárok celkem | roczuct_oprdeti (sk.5) | ![]() |
Pozor! Změny hodnot parametrů můžete provést před vlastním zadáváním údajů pro RZD u zaměstnanců - ovšem nesmíte provést v průběhu zadávání (pokud již některým zaměstnancům byly údaje zadány).
Překročení ročního limitu solidární daně - nelze provést RZD za rok 2016
Zaměstnanci nelze provést roční zúčtování za rok 2016, pokud úhrn jeho příjmů přesáhne hranici 1 296 288 Kč (solidární daň) - systém na tuto skutečnost upozorní a RZD nedovolí provést.
Roční limit přiznání daňového bonusu za rok 2016
Minimální roční příjem pro přiznání daňového bonusu za rok 2016 je 59 400 Kč.