Pom8: Porovnání verzí
Z Prirucky
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'' | '''Základní nezabavitelná částka''' je použita při výpočtu srážek ze mzdy. Její výše závisí na tzv. výpočtové základně a na počtu osob, kterým je dotyčný povinen poskytovat výživné. | ||
== Funkcionalita == | |||
'''1. Výpočtová základna pro srážky ze mzdy''' <br> | |||
Hodnota je uložena v parametru [[ZIVMIN_CELK (sk.4)]]. Je dána součtem dvou hodnot | |||
: '''životní minimum jednotlivce''' <br> | |||
: '''normativní náklady na bydlení jednotlivce''' <br> | |||
:: <small>Min. od r. 2017-2019: v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy (nájemních bytech), stanovených pro obec velikosti 50 000 - 99 000 obyvatel (117/1995 Sb. - par. 26, odst. 1 písm. a)).</small> | |||
'''2. Základní nezabavitelná částka''' <br> | |||
Je odvozena z výpočtové základny. Tvoří ji dvě složky | |||
: '''na osobu povinného''' (2/3 ze základny) | |||
: '''na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné''' (1/4 ze základny) | |||
<small> | == Vývoj == | ||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|Částka (Kč) | |||
|<small>rok 2010 </small> | |||
|<small>rok 2011 </small> | |||
|<small>rok 2012 </small> | |||
|<small>rok 2013 </small> | |||
|<small>rok 2014 </small> | |||
|<small>rok 2015 </small> | |||
|<small>rok 2016 </small> | |||
|<small>rok 2017 </small> | |||
|<small>rok 2018 </small> | |||
|<small>rok 2019 </small> | |||
|<small>01-03/2020 </small> | |||
|'''od 04/2020''' | |||
|- | |||
|'''Výpočtová základna''' | |||
|7723 | |||
|7989 | |||
|8762 | |||
|9097 | |||
|9283 | |||
|9177 | |||
|9268 | |||
|9232 | |||
|9338 | |||
|9643 | |||
|9912 | |||
|<span style="background:#FA8072">'''10362'''</span> | |||
|- | |||
|'''Hranice pro srážku bez omezení (násobek výpočt.zákl.)''' | |||
| colspan="9"|<center>1</center>||<center>1;2*</center>||colspan = "2"|<center>2</center> | |||
|- | |||
|'''Životní minimum jednotlivce''' | |||
|3126 | |||
|3126 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|'''3860''' | |||
|- | |||
|'''Normativní náklady na bydlení''' | |||
|4597 | |||
|4863 | |||
|5352 | |||
|5687 | |||
|5873 | |||
|5767 | |||
|5858 | |||
|5822 | |||
|5928 | |||
|6233 | |||
|6502 | |||
|'''6502''' | |||
|- | |||
|'''Nezabavitelná částka na povinného (2/3 ŽMJ)''' | |||
|5148,67 | |||
|5326 | |||
|5841,34 | |||
|6064,67 | |||
|6188,67 | |||
|6118 | |||
|6178,67 | |||
|6154,67 | |||
|6225,33 | |||
|6428,67 | |||
|6608,00 | |||
|'''6908,00''' | |||
|- | |- | ||
| | |'''Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (1/4 NČP)''' | ||
| | |1287,17 | ||
| | |1331,50 | ||
| | |1460,34 | ||
| | |1516,17 | ||
|1547,17 | |||
|1529,50 | |||
|1544,67 | |||
|1538,67 | |||
|1556,33 | |||
|1607,17 | |||
|1652,00 | |||
|'''1727,00''' | |||
|- | |- | ||
| | |'''Maximální výše 1/3 čisté mzdy''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 3077 | |||
| 3112 | |||
| 3214 | |||
| 3304 | |||
| '''3454''' | |||
|} | |} | ||
== | <nowiki>*</nowiki> <small>[[Legislativa 1.6.2019]]</small> | ||
* [[ | == Snížení == | ||
* [ | Ve výjimečných případech | ||
* zaměstnanec má více zaměstnavatelů | |||
* srážky ze mzdy při nemocenském | |||
může být základní nezabavitelná částka při výpočtu snížena nebo potlačena. | |||
* [[Max. základní nezabavit. částky]] | |||
* [[Legislativa 1.1.2013 - příklady - srážky z dávek]] | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[ | * [[ZIVMIN_CELK (sk.4)]] - musí obsahovat aktuálně platnou hodnotu výpočtové základny. | ||
* [ | * [[Ke_stažení_dokumenty|Kalkulačka - srážky]] | ||
* [[Zákonné srážky]] | |||
Verze z 22. 4. 2020, 12:06
Základní nezabavitelná částka je použita při výpočtu srážek ze mzdy. Její výše závisí na tzv. výpočtové základně a na počtu osob, kterým je dotyčný povinen poskytovat výživné.
Funkcionalita
1. Výpočtová základna pro srážky ze mzdy
Hodnota je uložena v parametru ZIVMIN_CELK (sk.4). Je dána součtem dvou hodnot
- životní minimum jednotlivce
- normativní náklady na bydlení jednotlivce
- Min. od r. 2017-2019: v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy (nájemních bytech), stanovených pro obec velikosti 50 000 - 99 000 obyvatel (117/1995 Sb. - par. 26, odst. 1 písm. a)).
2. Základní nezabavitelná částka
Je odvozena z výpočtové základny. Tvoří ji dvě složky
- na osobu povinného (2/3 ze základny)
- na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné (1/4 ze základny)
Vývoj
Částka (Kč) | rok 2010 | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | 01-03/2020 | od 04/2020 |
Výpočtová základna | 7723 | 7989 | 8762 | 9097 | 9283 | 9177 | 9268 | 9232 | 9338 | 9643 | 9912 | 10362 |
Hranice pro srážku bez omezení (násobek výpočt.zákl.) | ||||||||||||
Životní minimum jednotlivce | 3126 | 3126 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3860 |
Normativní náklady na bydlení | 4597 | 4863 | 5352 | 5687 | 5873 | 5767 | 5858 | 5822 | 5928 | 6233 | 6502 | 6502 |
Nezabavitelná částka na povinného (2/3 ŽMJ) | 5148,67 | 5326 | 5841,34 | 6064,67 | 6188,67 | 6118 | 6178,67 | 6154,67 | 6225,33 | 6428,67 | 6608,00 | 6908,00 |
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (1/4 NČP) | 1287,17 | 1331,50 | 1460,34 | 1516,17 | 1547,17 | 1529,50 | 1544,67 | 1538,67 | 1556,33 | 1607,17 | 1652,00 | 1727,00 |
Maximální výše 1/3 čisté mzdy | 3077 | 3112 | 3214 | 3304 | 3454 |
Snížení
Ve výjimečných případech
- zaměstnanec má více zaměstnavatelů
- srážky ze mzdy při nemocenském
může být základní nezabavitelná částka při výpočtu snížena nebo potlačena.
Odkazy
- ZIVMIN_CELK (sk.4) - musí obsahovat aktuálně platnou hodnotu výpočtové základny.
- Kalkulačka - srážky
- Zákonné srážky