Minimální mzda: Porovnání verzí
Z Prirucky
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
== Hodnoty minimální mzdy == | == Hodnoty minimální mzdy == | ||
Hodnoty minimální mzdy jsou uloženy v následujících parametrech | Hodnoty minimální mzdy jsou uloženy v následujících parametrech | ||
* | * [[mes_min_mzda (sk.4)]] - Minimální mzda měsíční | ||
* | * [[hod_min_mzda (sk.4)]] - Minimální mzda hodinová | ||
== Vývoj minimální mzdy == | == Vývoj minimální mzdy == | ||
Řádek 17: | Řádek 17: | ||
|<small>Min.pojistné ZP Kč</small> | |<small>Min.pojistné ZP Kč</small> | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''2015-01-01 - .. '''||<center>'''9 200'''</center>||<center>'''55'''</center>||<center>'''1 242'''</center> | ||
|- | |||
|2013-08-01 - 2014-12-31||<center>8 500</center>||<center>50,60</center>||<center>1 148</center> | |||
|- | |- | ||
|2007-01-01 .. 2013-07-31||<center>8 000</center>||<center>48,10</center>||<center>1 080</center> | |2007-01-01 .. 2013-07-31||<center>8 000</center>||<center>48,10</center>||<center>1 080</center> |
Verze z 2. 12. 2014, 17:43
Rok 2013
Mzda, plat a ani odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nesmí být nižší než minimální mzda. Nedosáhne-li celková mzda zaměstnance výše minimální mzdy, náleží mu doplatek do minimální mzdy.
Hodnoty minimální mzdy
Hodnoty minimální mzdy jsou uloženy v následujících parametrech
- mes_min_mzda (sk.4) - Minimální mzda měsíční
- hod_min_mzda (sk.4) - Minimální mzda hodinová
Vývoj minimální mzdy
Vývoj minimální mzdy (a minimálního pojistného na zdrav.poj. pro zaměstnance v pracovním poměru a pro osoby bez zdan. příjmů)
Období | Min.mzda měs. Kč | Min.mzda hod. Kč | Min.pojistné ZP Kč |
2015-01-01 - .. | |||
2013-08-01 - 2014-12-31 | |||
2007-01-01 .. 2013-07-31 | |||
2006-07-01 .. 2006-12-31 | |||
2006-01-01 .. 2006-06-30 | |||
2005-01-01 .. 2005-12-31 | |||
2004-01-01 .. 2004-12-31 | |||
2003-01-01 .. 2003-12-31 | |||
2002-01-01 .. 2002-12-31 | |||
2001-01-01 .. 2001-12-31 | |||
2000-07-01 .. 2000-12-31 | |||
2000-01-01 .. 2000-06-30 | |||
1999-07-01 .. 1999-12-31 | |||
1999-01-01 .. 1999-06-30 | |||
1998-01-01 .. 1998-12-31 | |||
1996-01-01 .. 1997-12-13 | |||
1992-01-01 .. 1995-12-31 | |||
1991-02-01 .. 1991-12-31 |