Výběrové řízení - DB tabulky
Z Prirucky
select * from vybriz;
select * from vybriz_poz_pm;
select * from vybriz_etapy;
select * from vybriz_hodnoc_def;
select * from vybriz_komise;
select * from vybriz_uchazeci;
select * from vybriz_hodnoceni;
select * from vybriz_postup;
select * from vybriz_dok_prijate;
select * from vybriz_pozadavky;
select * from vybriz_stav_uch;
Výběrové řízení
select * from vybriz;
select * from vybriz_poz_pm;
Výběrové řízení
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz | id_vybriz | integer | Unikátní identifikátor - vazební položka | 1 | 0 |
vybriz | nazev | char(50) | Název výběrového řízení | 2 | 1 |
vybriz | id_pracmist | integer | ID pracovního místa | 3 | 0 |
vybriz | dat_od | date | Datum začátku výběrového řízení | 4 | 1 |
vybriz | dat_do | date | Datum předpokládaného konce výběrového řízení | 5 | 1 |
vybriz | dat_uzavreni | date | Datum uzavrění výběrového řízení | 6 | 1 |
vybriz | dat_prihlas | date | Termín pro podání přihlášek | 7 | 1 |
vybriz | stav | char(15) | Aktuální stav výběrového řízení | 8 | 1 |
Požadavky na pracovní místo
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz_poz_pm | id | integer | Identifikátor | 1 | 0 |
vybriz_poz_pm | id_vybriz | integer | id výběrového řízení | 2 | 0 |
vybriz_poz_pm | cis_atributu | smallint | Číslo vlastnosti (atributu) pracovního místa | 3 | 0 |
vybriz_poz_pm | hodnota | char(50) | Hodnota vlastnosti (atributu) | 4 | 1 |
vybriz_poz_pm | id_provazani | integer | Id provázané (nadřízené) vlastnosti nebo NULL | 5 | 1 |
Etapy
Definice etapy
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz_etapy | 0 | ||||
vybriz_etapy | id_vybriz | integer | Cizí klíč - tab: vybriz | 1 | 0 |
vybriz_etapy | id_etap | integer | id etapy | 2 | 0 |
vybriz_etapy | cislo_etapy | integer | Číslo etapy | 3 | 0 |
vybriz_etapy | nazev | char(50) | Název etapy | 4 | 1 |
vybriz_etapy | dat_od | date | Datum zahájení etapy | 5 | 1 |
vybriz_etapy | dat_do | date | Datum ukončení etapy | 6 | 1 |
vybriz_etapy | misto | char(70) | Místo konání | 7 | 1 |
vybriz_etapy | cas | decimal(4,2) | Čas konání | 8 | 1 |
vybriz_etapy | naklady | decimal(16,2) | Náklady na etapu | 9 | 1 |
Detail etapy
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz_hodnoc_def | 0 | ||||
vybriz_hodnoc_def | id_etap | integer | id etapy | 1 | 0 |
vybriz_hodnoc_def | id_hodnoc | integer | id hodnocení | 2 | 0 |
vybriz_hodnoc_def | id_vybriz | integer | id výběrového řízení | 3 | 0 |
vybriz_hodnoc_def | oblast | char(50) | Hodnocená oblast | 4 | 1 |
vybriz_hodnoc_def | body_max | smallint | Maximální počet dosažitelných bodů | 5 | 1 |
vybriz_hodnoc_def | body_postup | smallint | Počet bodů pro postup | 6 | 1 |
Výběrová komise
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz_komise | 0 | ||||
vybriz_komise | id_clen | integer | Pořadové číslo záznamu | 1 | 0 |
vybriz_komise | id_vybriz | integer | id výběrového řízení | 2 | 0 |
vybriz_komise | oscis_zam | decimal(10,0) | Osobní číslo zaměstnance | 3 | 1 |
vybriz_komise | prijmeni | char(24) | Přijmení člena výběrové komise | 4 | 1 |
vybriz_komise | jmeno | char(24) | Jméno člena výběrové komise | 5 | 1 |
vybriz_komise | titul | char(25) | Titul člena výběrové komise | 6 | 1 |
vybriz_komise | tr_ulice | char(30) | ulice trvalého bydliště pracovníka | 7 | 1 |
vybriz_komise | tr_cislo | char(14) | číslo domu trvalého bydliště pracovníka | 8 | 1 |
vybriz_komise | misto_trv | char(48) | Místo trvalého bydliště | 9 | 1 |
vybriz_komise | psc_trv | char(5) | PSČ trvalého bydliště | 10 | 1 |
vybriz_komise | predseda | char(1) | Předseda výběrové komise | 11 | 1 |
vybriz_komise | kontakt | char(50) | Kontakt na člena výběrové komise | 12 | 1 |
vybriz_komise | poznamka | char(80) | Poznámka | 13 | 1 |
Uchazeči
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz_uchazeci | id_vybriz | integer | id výběrového řízení | 1 | 0 |
vybriz_uchazeci | os_cislo | decimal(10,0) | Osobní číslo uchazeče | 2 | 1 |
vybriz_uchazeci | oscis_zam | decimal(10,0) | Osobní číslo zaměstnance | 3 | 1 |
vybriz_uchazeci | prijmeni | char(24) | Příjmení uchazeče | 4 | 1 |
vybriz_uchazeci | jmeno | char(24) | Jméno uchazeče | 5 | 1 |
vybriz_uchazeci | titul | char(25) | Akademický titul uchazeče | 6 | 1 |
vybriz_uchazeci | rodne_cislo | char(10) | Rodné číslo | 7 | 0 |
vybriz_uchazeci | ulice_trv | char(45) | Ulice a číslo domu trvalého bydliště uchazeče | 8 | 1 |
vybriz_uchazeci | misto_trv | char(48) | Místo trvalého bydliště uchazeče | 9 | 1 |
vybriz_uchazeci | stav | smallint | Stav uchazeče | 10 | 1 |
vybriz_uchazeci | poradi | smallint | Konečné pořadí uchazeče ve výběrovém řízení | 11 | 1 |
vybriz_uchazeci | poradi_prihl | smallint | Pořadí přihlášení uchazeče do výběrového řízení | 12 | 1 |
Hodnocení a Uzavření
Výběrové řízení - hodnocení
Výběrové řízení - uzavření
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz_hodnoceni | 0 | ||||
vybriz_hodnoceni | id_etap | integer | id etapy | 1 | 0 |
vybriz_hodnoceni | id_hodnoc | integer | id hodnoceni_def | 2 | 0 |
vybriz_hodnoceni | id_vybriz | integer | id výběrového řízení | 3 | 0 |
vybriz_hodnoceni | os_cislo | decimal(10,0) | Osobní číslo uchazeče | 4 | 1 |
vybriz_hodnoceni | pocet_bodu | smallint | Bodové ohodnocení | 5 | 0 |
vybriz_hodnoceni | komentar | char(200) | Komentář k hodnocení | 6 | 1 |
vybriz_hodnoceni | datum | date | Datum | 7 | 1 |
vybriz_hodnoceni | hodnotil | integer | Člen hodnotící komise | 8 | 1 |
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz_postup | 0 | ||||
vybriz_postup | id_etap | integer | id etapy | 1 | 0 |
vybriz_postup | id_vybriz | integer | id výběrového řízení | 2 | 0 |
vybriz_postup | id_stav | smallint | Stav uchazeče | 3 | 1 |
vybriz_postup | os_cislo | decimal(10,0) | Osobní číslo uchazeče | 4 | 1 |
vybriz_postup | rozhodl | char(50) | Jméno rozhodujícího o postupu | 5 | 1 |
vybriz_postup | postup | smallint | Postup uchazeče do dalších kol | 6 | 1 |
vybriz_postup | dat_ucast | date | Datum účasti uchazeče | 7 | 1 |
Přijaté dokumenty
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz_dok_prijate | id | integer | Pořadové číslo záznamu | 1 | 0 |
vybriz_dok_prijate | id_vybriz | integer | ID výběrového řízení | 2 | 0 |
vybriz_dok_prijate | typ_dokumentu | char(7) | Typ přijímaného dokumentu | 3 | 0 |
vybriz_dok_prijate | datum_prijeti | date | Datum přijetí | 4 | 1 |
vybriz_dok_prijate | prijal | char(32) | Příjemce dokumentu | 5 | 1 |
vybriz_dok_prijate | datum_vystaveni | date | Datum vystavení | 6 | 1 |
vybriz_dok_prijate | vystavil | char(50) | Vystavil | 7 | 1 |
vybriz_dok_prijate | cesta_soubor | char(100) | Cesta k souboru | 8 | 1 |
vybriz_dok_prijate | nazev_soubor | char(50) | Název souboru | 9 | 1 |
vybriz_dok_prijate | poznamka | char(50) | Poznámka | 10 | 1 |
vybriz_dok_prijate | sdilene_uloziste | char(150) | 11 | 1 | |
vybriz_dok_prijate | id_blob | integer | ID blobu | 12 | 1 |
vybriz_dok_prijate | nazev_dokumentu | char(80) | Název dokumentu | 13 | 1 |
vybriz_dok_prijate | platnost_all | smallint | 14 | 1 |
Požadavky na vzdělání
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz_pozadavky | 0 | ||||
vybriz_pozadavky | id_vybriz | integer | identifikátor | 1 | 0 |
vybriz_pozadavky | vzdelani | char(50) | Požadované vzdělání | 2 | 1 |
vybriz_pozadavky | praxe | smallint | Délka praxe | 3 | 1 |
Status uchazeče
tabulka | sloupec | typ | popis | id | null |
vybriz_stav_uch | 0 | ||||
vybriz_stav_uch | id_stav | integer | Unikátní identifikátor - vazební položka | 1 | 0 |
vybriz_stav_uch | sys_kod | smallint | Indikace Systémového kódu | 2 | 1 |
vybriz_stav_uch | vyznam | char(50) | Význam stavu uchazeče | 3 | 1 |
vybriz_stav_uch | postup | char(1) | Postup uchazeče do dalších etap výběrového řízení | 4 | 0 |
vybriz_stav_uch | stav_etapy | char(1) | Použití při hodnocení etapy | 5 | 0 |
vybriz_stav_uch | stav_konec | char(1) | Použití v závěru hodnocení | 6 | 0 |
vybriz_stav_uch | misto_pouziti | smallint | Místo použití statutu | 7 | 1 |