Stravov pomer (sk.9)
Z Prirucky
stravov_pomer (sk.9) je parametr stanovující rozsah pracovních poměrů, kterým je prováděn výpočet nárokového stravování.
Funkcionalita
Kód | stravov_pomer |
---|---|
Název | Omezení stravování na pracovní poměry |
Rozsah | viz níže |
Popis | Parametr umožňuje vymezit skupiny pracovních poměrů podle jednoho nebou dvou kritérií. Zadává se ve tvaru p|k1:h1|k2:h2. Význam jednotlivý položek a jejich možné hodnoty jsou popsány v příručce. |
Parametr se zadává ve tvaru:
p|k1:h1|k2:h1
p - platnost poměru
Kritérium, které stanovuje platnost pracovního poměru pro nárok na stravování.
a | alespoň 1 den | Pracovní poměr musí být ve zpracovávaném období aktivní alespoň jeden den. |
c | povinně celý měsíc | Pracovní poměr musí být ve zpracovávaném období aktivní celý měsíc. |
z | alespoň 1 den po zkušební době | Pracovní poměr musí být ve zpracovávaném období aktivní alespoň 1 den po zkušební době. |
m | aktivní, ani 1 den ve zkušební době | Pracovní poměr musí být ve zpracovávaném období aktivní celý měsíc po zkušební době. |
A-C-Z-M | ekvivalenty dle malých písmen | Rozdíl je v tom, že "období" není posuzováno jako "zpracovávané", ale to, které odpovídá hodnotě parametru stravov_vypoc (sk.9) část n (nárok) |
Omezení na skupiny pracovních poměrů
k1 a k2 - kritéria pro stanovení skupiny
Kritéria stanovující skupiny pracovních poměrů s nárokem na stravování. Má smysl jen v souvislosti s dalším parametrem, který určuje hodnoty.
1 | uživatelský druh pracovního poměru |
2 | pracovní kategorie |
3 | rozpočtová kategorie |
4 | výkaz |
5 | skupina pracujících |
6 | režijní zakázka |
h1 a h2 - hodnoty skupin
Hodnoty skupin pracovních poměrů s nárokem na stravování. Více hodnot musí být odděleno znakem: středník.
Pokud kritérium nebude vyplněno, nebude uplatněno žádné omezení. Pokud má být mezi povolenými hodnotami nevyplněná hodnota, je potřeba do výčtu hodnot vložit klíčové slovo null.
Příklady
- 1:1 nebo 1:1| ... omezení na hlavní pracovní poměry
- 1:1;5|5:6;null ... omezení na hlavní pracovní poměry a DPČ vlastních zaměstnanců, kteří nemají vyplněnou položku skupina pracujících nebo jí mají vyplněnou hodnotou 6.
např. a|1:1