Seznam souborů

Z Prirucky

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
11. 3. 2024, 13:15 Tarif a vybrane priplatky aktualni.png (soubor) 66 KB Petrm   1
29. 2. 2024, 10:32 Zmena v prub mesice-barevna indikace.png (soubor) 50 KB Milenak   1
20. 2. 2024, 18:08 Oznamenie ZP.png (soubor) 334 KB Mirek   3
1. 2. 2024, 11:18 RZD2023.png (soubor) 79 KB Mirek   1
25. 1. 2024, 14:13 Potvrzeni o poctu smen.png (soubor) 239 KB Petrm   1
24. 1. 2024, 20:55 Potvrzeni ctvrtletniho prijmu-2024.png (soubor) 30 KB Petrm   1
23. 1. 2024, 18:03 Potvrdenie zuct prijmov.png (soubor) 18 KB Mirek   2
22. 1. 2024, 16:11 Nastaveni legislativnich parametru-2024-po.png (soubor) 39 KB Petrm   1
22. 1. 2024, 16:11 Nastaveni legislativnich parametru-2024-pred.png (soubor) 37 KB Petrm   1
20. 1. 2024, 12:10 Vypocet dane a danoveho zvyhodneni-2022-Priklad.png (soubor) 91 KB Petrm   1
27. 12. 2023, 21:06 Vypocet navyseni nepenezniho plneni.xlsx (soubor) 12 KB Mirek   1
27. 12. 2023, 20:32 Navys nepen pl.png (soubor) 28 KB Mirek   1
27. 12. 2023, 20:32 Nepen prijem.png (soubor) 27 KB Mirek   1
21. 12. 2023, 14:08 Rozsireni aplikace-Soc program prenos z do mezd.png (soubor) 72 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:39 Bezne vydaje - export do ucetnictvi.png (soubor) 34 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:37 Bezne vydaje - vytvoreni hromadneho prikazu vydaje.png (soubor) 17 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:35 Bezne vydaje - nacteni vydaju na BV.png (soubor) 29 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:32 Bezne vydaje - kontrola uctarnou - KS portal.png (soubor) 57 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:32 Bezne vydaje - kontrola uctarnou - KS mzdy profi.png (soubor) 50 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:29 Bezne vydaje - schvaleni vydaju.png (soubor) 46 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:27 Bezne vydaje - zadani spoluucasti na obede.png (soubor) 56 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:24 Bezne vydaje - vytvoreni hromadneho prikazu zalohy.png (soubor) 28 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:21 Bezne vydaje - nacteni zaloh na BV.png (soubor) 26 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:18 Bezne vydaje - vyplaceni zalohy.png (soubor) 40 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:16 Bezne vydaje - schvaleni zalohy.png (soubor) 129 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:15 Bezne vydaje - zadani vydaju.png (soubor) 50 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:12 Bezne vydaje - zazadani o zalohu.png (soubor) 37 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:09 Bezne vydaje - zalozeni pozadavku.png (soubor) 31 KB Petrm   1
6. 12. 2023, 10:00 Bezne vydaje - workflow.png (soubor) 25 KB Petrm   1
30. 11. 2023, 15:52 Doplatky-Oprava dat z vyrobaku.png (soubor) 27 KB Petrm   1
30. 11. 2023, 14:16 Bezne vydaje - nahled na pozadavek.png (soubor) 54 KB Petrm   1
30. 11. 2023, 13:58 Mesicni sumace-Zakazka.png (soubor) 40 KB Petrm   1
30. 11. 2023, 10:37 C-zakazky.png (soubor) 14 KB Petrm   1
29. 11. 2023, 11:17 Obr20112023.png (soubor) 50 KB Milenak   1
29. 11. 2023, 10:26 Obr 20112023.png (soubor) 216 KB Milenak   1
24. 11. 2023, 12:11 Pomucky-db-cast2.png (soubor) 37 KB Petrm   1
24. 11. 2023, 12:11 Pomucky-db-cast1.png (soubor) 34 KB Petrm   1
22. 11. 2023, 17:02 Pritomnost na pracovisti.png (soubor) 62 KB Petrm   1
9. 11. 2023, 11:39 S-MS009.png (soubor) 19 KB Petrm   1
2. 11. 2023, 15:08 WF ZadostRZD 2-cast2.PNG (soubor) 17 KB Petrm   1
2. 11. 2023, 15:08 WF ZadostRZD 2-cast1.PNG (soubor) 45 KB Petrm   1
31. 10. 2023, 12:58 Prevod zamestnanec zamestnanec v2.png (soubor) 19 KB Petrm   1
31. 10. 2023, 12:49 Vraceni zamestnanec na sklad v2.png (soubor) 17 KB Petrm   1
31. 10. 2023, 12:44 Vydane zamestnanci v2.png (soubor) 48 KB Petrm   1
31. 10. 2023, 12:42 Potvrzeni vydeje dle PM v2.png (soubor) 11 KB Petrm   1
31. 10. 2023, 12:40 Vydej dle PM v2.png (soubor) 58 KB Petrm   1
31. 10. 2023, 12:28 Vydej detail v2.png (soubor) 29 KB Petrm   1
31. 10. 2023, 12:28 Prijem na sklad v2.png (soubor) 29 KB Petrm   3
31. 10. 2023, 12:18 Vydej dle naroku v2.png (soubor) 74 KB Petrm   1
31. 10. 2023, 12:00 Detail prevodu v2.png (soubor) 16 KB Petrm   1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka