Prum zust MDRD (sk.2): Porovnání verzí
(→Ano) |
|||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
== Ano == | == Ano == | ||
Pokud má zaměstnankyně (zaměstnanec) v aktuálním období (měsíční závěrky, která mění průměr ppú, tj. závěrky kvartálu) záznam v agendě [[Zpracování brutto]] o '''mateřské či rodičovské dovolené''' (zjišťují se kódy 851 a 510), pak se zjišťuje, '''zda průměr z minulého období (měsíce) není vyšší než aktuálně spočítaný'''. Pokud ano, tak se do aktuálního období nastaví průměr minulý. Zároveň | Pokud má zaměstnankyně (zaměstnanec) v aktuálním období (měsíční závěrky, která mění průměr ppú, tj. závěrky kvartálu) záznam v agendě [[Zpracování brutto]] o '''mateřské či rodičovské dovolené''' (zjišťují se kódy 851 a 510), pak se zjišťuje, '''zda průměr z minulého období (měsíce) není vyšší než aktuálně spočítaný'''. Pokud ano, tak se do aktuálního období nastaví průměr minulý. Zároveň systém nastaví indikaci ''Příznak trvání'' (''Nápočty'') na hodnotu | ||
: ''3-Minulý u MD/RD''. | : ''3-Minulý u MD/RD''. | ||
<small>(hd 47542)</small> <br> | <small>(hd 47542)</small> <br> |
Aktuální verze z 2. 6. 2021, 12:18
prum_zust_MDRD (sk.2) je parametr.
Funkcionalita
Kód | prum_zust_MDRD |
---|---|
Název | Průměr pro p.p.účely u MD/RD zůstává původní, pokud byl vyšší |
Rozsah | Ne / Ano |
Popis | Při měsíční uzávěrce se v případě nastavení parametru na hodnotu "a"-Ano zjišťuje u zaměstnance, který má v daném období MD či RD, při stanovení průměru pro p.p.účely zjišťuje, zda aktuálně vypočítaný průměr je vyšší než průměr v minulém období. Pokud ano, tak se ponechá ten vyšší průměr (indikace v Příznaku trvání hodnotou 3). Protože tento způsob již zřejmě aktuálně nemá přímou oporu v zákoně, ale jedná se spíše o "tradiční" postup, je výchozí hodnota parametru "n"-Ne, tj. průměr se počítá standardně jako u ostatních zaměstnanců. |
Ne
Postup výpočtu je stejný jako u všech ostatních zaměstnanců.
Tj. po čase Pravděpodobný průměr pro ppú: Výpočet pravd.průměru při závěrce kvartálu.
Ano
Pokud má zaměstnankyně (zaměstnanec) v aktuálním období (měsíční závěrky, která mění průměr ppú, tj. závěrky kvartálu) záznam v agendě Zpracování brutto o mateřské či rodičovské dovolené (zjišťují se kódy 851 a 510), pak se zjišťuje, zda průměr z minulého období (měsíce) není vyšší než aktuálně spočítaný. Pokud ano, tak se do aktuálního období nastaví průměr minulý. Zároveň systém nastaví indikaci Příznak trvání (Nápočty) na hodnotu
- 3-Minulý u MD/RD.
(hd 47542)
Pro tento způsob vypořádání není opora v zákoně, ale spíše v tradici.
azrodina.cz
Pozn. Tímto způsobem probíhal výpočet standardně až do zavedení tohoto parametru, zřejmě jako "tradiční" zvýhodnění zaměstnanců na MD/RD bez přímé opory v legislativě.
Odkazy
- Průměr pro ppú (výpočet)
- hd 47447 - 10/2019