Parametry MultiCash: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Založena nová stránka: '''Parametry MultiCash''' {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" |- style="background-color: #eeeeee" | Id || Parametr |- | 1|| [[hb_multi…) |
|||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
{|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
|- style="background-color: #eeeeee" | |- style="background-color: #eeeeee" | ||
| Id || Parametr | | Id || Nastavuje || Parametr | ||
|- | |- | ||
| 1|| [[hb_multic_av_i (sk.8)]] | | 1|| AV jednotl. || [[hb_multic_av_i (sk.8)]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[hb_multic_ki_h (sk.8)]] | | 2 || KI spol. || [[hb_multic_ki_h (sk.8)]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[hb_multic_ki_i (sk.8)]] | | 3 || KI jednotl. || [[hb_multic_ki_i (sk.8)]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[hb_multic_uk_h (sk.8)]] | | 4 || UK spol. || [[hb_multic_uk_h (sk.8)]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[hb_multic_uk_i (sk.8)]] | | 5 || UK jednotl. ||[[hb_multic_uk_i (sk.8)]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[hb_multic_zp1 (sk.8)]] | | 6 || ZP 1|| [[hb_multic_zp1 (sk.8)]] | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[hb_multic_zp2 (sk.8)]] | | 7 || ZP 2 || [[hb_multic_zp2 (sk.8)]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[hb_multicash_di (sk.8)]] | | 8 || DI || [[hb_multicash_di (sk.8)]] | ||
|} | |} | ||
Verze z 11. 10. 2016, 15:11
Parametry MultiCash
Id | Nastavuje | Parametr |
1 | AV jednotl. | hb_multic_av_i (sk.8) |
2 | KI spol. | hb_multic_ki_h (sk.8) |
3 | KI jednotl. | hb_multic_ki_i (sk.8) |
4 | UK spol. | hb_multic_uk_h (sk.8) |
5 | UK jednotl. | hb_multic_uk_i (sk.8) |
6 | ZP 1 | hb_multic_zp1 (sk.8) |
7 | ZP 2 | hb_multic_zp2 (sk.8) |
8 | DI | hb_multicash_di (sk.8) |
Pozn. MULTICASH je obecný formát a využívá jej více bank. Malá písmena v poli KI mohou činit některým klonům formátu MULTICASH potíže.