Evidence vozidel (Přidělení zaměstnanci): Porovnání verzí
(Založena nová stránka: ''Evidence vozidel (Přidělení zaměstnanci)'' 900px * <span style="background:#FFFF00">'''Přiděleno zaměstnanc…) |
|||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
''Evidence vozidel (Přidělení zaměstnanci)'' | ''Evidence vozidel (Přidělení zaměstnanci)'' | ||
Přidělení vozu pracovníkovi/pracovníkům má za následek to, že se služební '''vozidlo''' již nebude '''v cestovním příkaze nabízet''' všem zaměstnancům, ale '''pouze zaměstnancům''', '''kterým bylo''' vozidlo '''přiděleno''' <small>(jedno vozidlo lze přidělit i více zaměstnancům)</small>. Přidělení lze časově vymezit (a mít tedy i historii). | |||
* <span style="background:#FFFF00">'''Přiděleno zaměstnanci'''</span> | [[Image: Evidence vozidel-Prideleni zamestnanci.png|700px]] | ||
* <span style="background:#FFFF00">'''Přiděleno od'''</span> | |||
* <span style="background:#FFFF00">'''Přiděleno zaměstnanci'''</span> - <small>povinný údaj</small> | |||
* <span style="background:#FFFF00">'''Přiděleno od'''</span> - <small>povinný údaj</small> | |||
* '''Přiděleno do''' | * '''Přiděleno do''' | ||
* '''I pro soukromé užití''' | * '''I pro soukromé užití''' - pokud byl vůz přidělen zaměstnanci i pro soukromé užívání, zatrhněte příslušnou volbu. Následně může být automaticky generována do mezd příslušná částka: [[MOT.VOZIDLA 1% (výpočet z Evidence vozidel)]] | ||
* '''Číslo smlouvy''' | * '''Číslo smlouvy''' | ||
* '''Stav tachometru při přidělení''' | * '''Stav tachometru při přidělení''' - položka je důležitá v případě sledování soukromě ujetých kilometrů, které lze zadávat za jednotlivé měsíce na stránce portálu: [[Ujeté km]]. | ||
==Sestava - Varianta A== | |||
Sestava obsahuje údaje z evidence za všechny přidělené vozy (přidělené ve zvolém období od-do). Varianta A se zobrazuje pokud není aktivováno rozšíření aplikace Ujeté km. | |||
[[Soubor:SY018A.png|700px]] | |||
==Sestava - Varianta B== | |||
Varianta B se zobrazuje pokud je aktivováno rozšíření aplikace Ujeté km, oproti variantě A obsahuje navíc sloupce se soukromými kilometry ze zmíněného rozšíření. Tj. sestavu lze využít jako podklad pro určení poměru ujetých kilometrů soukromě versus služebně (pro odpočet DPH za PHM). | |||
[[Soubor:SY018B.png|700px]] | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[Evidence vozidel]] | * [[Evidence vozidel]] | ||
* [[Závazky]] |
Aktuální verze z 19. 10. 2021, 13:32
Evidence vozidel (Přidělení zaměstnanci)
Přidělení vozu pracovníkovi/pracovníkům má za následek to, že se služební vozidlo již nebude v cestovním příkaze nabízet všem zaměstnancům, ale pouze zaměstnancům, kterým bylo vozidlo přiděleno (jedno vozidlo lze přidělit i více zaměstnancům). Přidělení lze časově vymezit (a mít tedy i historii).
- Přiděleno zaměstnanci - povinný údaj
- Přiděleno od - povinný údaj
- Přiděleno do
- I pro soukromé užití - pokud byl vůz přidělen zaměstnanci i pro soukromé užívání, zatrhněte příslušnou volbu. Následně může být automaticky generována do mezd příslušná částka: MOT.VOZIDLA 1% (výpočet z Evidence vozidel)
- Číslo smlouvy
- Stav tachometru při přidělení - položka je důležitá v případě sledování soukromě ujetých kilometrů, které lze zadávat za jednotlivé měsíce na stránce portálu: Ujeté km.
Sestava - Varianta A
Sestava obsahuje údaje z evidence za všechny přidělené vozy (přidělené ve zvolém období od-do). Varianta A se zobrazuje pokud není aktivováno rozšíření aplikace Ujeté km.
Sestava - Varianta B
Varianta B se zobrazuje pokud je aktivováno rozšíření aplikace Ujeté km, oproti variantě A obsahuje navíc sloupce se soukromými kilometry ze zmíněného rozšíření. Tj. sestavu lze využít jako podklad pro určení poměru ujetých kilometrů soukromě versus služebně (pro odpočet DPH za PHM).