PVPOJ 2025: Porovnání verzí
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
Standardní případ | Standardní případ | ||
* '''''1. Vyměřovací základ zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. a)''''' <br> | * '''''1. Vyměřovací základ zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. a)''''' <br> | ||
* '''''2. z něj pojistné za zaměstnavatele''''' | * '''''2. z něj pojistné za zaměstnavatele''''' | ||
Řádek 17: | Řádek 16: | ||
* '''''3. Vyměřovací základ zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. b)''''' | * '''''3. Vyměřovací základ zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. b)''''' | ||
[[Navýšení pojistného na sociální zabezpečení pro vybrané profese]] - "záchranáři". <br> | [[Navýšení pojistného na sociální zabezpečení pro vybrané profese]] - "záchranáři". <br> | ||
<small>Filtr pro sestavu MO005/H [[Sociální pojištění (sestava)]]: zvyseni_sp_fir = 'A' Or zvyseni_sp_fir = 'A+' </small> | <small>Filtr pro sestavu MO005/H [[Sociální pojištění (sestava)]]: zvyseni_sp_fir = 'A' Or zvyseni_sp_fir = 'A+' </small> | ||
Řádek 26: | Řádek 24: | ||
* '''''5. Vyměřovací základ zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. c)''''' | * '''''5. Vyměřovací základ zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. c)''''' | ||
[[Navýšení pojistného na sociální zabezpečení pro vybrané profese]] - "riziko 4". <br> | [[Navýšení pojistného na sociální zabezpečení pro vybrané profese]] - "riziko 4". <br> | ||
<small>Filtr pro sestavu MO005/H [[Sociální pojištění (sestava)]]: zvyseni_sp_fir = 'R' Or zvyseni_sp_fir = 'R+' </small> | <small>Filtr pro sestavu MO005/H [[Sociální pojištění (sestava)]]: zvyseni_sp_fir = 'R' Or zvyseni_sp_fir = 'R+' </small> | ||
Řádek 49: | Řádek 46: | ||
* '''''12. Sleva na pojistném zaměstnavatele''''' | * '''''12. Sleva na pojistném zaměstnavatele''''' | ||
<small>Filtr pro sestavu MO005/H [[Sociální pojištění (sestava)]]: sleva_podnik > 0</small><br> | <small>Filtr pro sestavu MO005/H [[Sociální pojištění (sestava)]]: sleva_podnik > 0</small><br> | ||
== D. Slevy na pojistném zaměstnanců == | == D. Slevy na pojistném zaměstnanců == | ||
Řádek 57: | Řádek 53: | ||
* '''''14. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců''''' - | * '''''14. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců''''' - | ||
* '''''15. Úhrn slev na pojistném zaměstnanců''''' | * '''''15. Úhrn slev na pojistném zaměstnanců''''' | ||
<small>Filtr pro sestavu MO005/H [[Sociální pojištění (sestava)]]: sleva_duch < 0 </small> | <small>Filtr pro sestavu MO005/H [[Sociální pojištění (sestava)]]: sleva_duch < 0 </small> | ||
Verze z 10. 2. 2025, 11:36
PVPOJ 2025 - Stránka v přípravě
Menu: Sestavy > Odvody > Nemocenská / Rekapitulace cssz.cz PVPOJ_2025
Standardní případ
- 1. Vyměřovací základ zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. a)
- 2. z něj pojistné za zaměstnavatele
Vyměřovací základ (předchozí bod) násobený sazbou (24,8 % pro r. 2025) (zaokrouhleno na celé koruny nahoru).
Rekapitulace/Odvody
- 3. Vyměřovací základ zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. b)
Navýšení pojistného na sociální zabezpečení pro vybrané profese - "záchranáři".
Filtr pro sestavu MO005/H Sociální pojištění (sestava): zvyseni_sp_fir = 'A' Or zvyseni_sp_fir = 'A+'
- 4. z něj pojistné za zaměstnavatele
Vyměřovací základ (předchozí bod) násobený sazbou (28,8 % pro r. 2025) (zaokrouhleno na celé koruny nahoru).
Rekapitulace/Odvody
- 5. Vyměřovací základ zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. c)
Navýšení pojistného na sociální zabezpečení pro vybrané profese - "riziko 4".
Filtr pro sestavu MO005/H Sociální pojištění (sestava): zvyseni_sp_fir = 'R' Or zvyseni_sp_fir = 'R+'
- 6. z něj pojistné za zaměstnavatele
Vyměřovací základ (předchozí bod) násobený sazbou (26,8 % pro r. 2025) (zaokrouhleno na celé koruny nahoru).
Rekapitulace/Odvody
- 7. Pojistné za zaměstnavatele celkem
Bod 2. + Bod 4. + Bod 6.
Rekapitulace/Odvody
- 8. Pojistné za zaměstnance
Rekapitulace/Odvody
- 9. Pojistné celkem
Bod 7. + Bod 8.
Rekapitulace/Odvody
- 10. Počet zaměstnanců
- 11. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců
- 12. Sleva na pojistném zaměstnavatele
Filtr pro sestavu MO005/H Sociální pojištění (sestava): sleva_podnik > 0
D. Slevy na pojistném zaměstnanců
- 13. Počet zaměstnanců
- 14. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců -
- 15. Úhrn slev na pojistném zaměstnanců
Filtr pro sestavu MO005/H Sociální pojištění (sestava): sleva_duch < 0
E. Pojistné k úhradě
Bod 9. - Bod 12. - Bod 15.