Započitatelný příjem ve zdravotním pojištění: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Započitatelný příjem ve zdravotním pojištění | '''Započitatelný příjem ve zdravotním pojištění''' | ||
== DPČ a další == | |||
[[Image: paragraf05.png|15px]] ''rok 2013'' <br> | [[Image: paragraf05.png|15px]] ''rok 2013'' <br> | ||
''Týká se 3 skupin zaměstnanců'' | ''Týká se 3 skupin zaměstnanců'' | ||
* '''''členové družstva''' vykonávající pro družstvo práci, za kterou jsou odměňováni'' | * '''''členové družstva''', kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávající pro družstvo práci, za kterou jsou odměňováni'' | ||
* '''''DPČ''''' | * '''''DPČ''''' | ||
* '''''dobrovolní pracovníci pečovatelské služby''''' | * '''''dobrovolní pracovníci pečovatelské služby''''' | ||
Řádek 12: | Řádek 13: | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
|<small>před r. 2009</small> | |<small>před r. 2009</small> | ||
|<small>r. 2009 - 2012 </small> | |||
|<small>r. 2013 - 2018 </small> | |||
|<small>r. 2019 - 2020 </small> | |||
|<small>r. 2021 - 2022 </small> | |||
|<small>r. 2023 - 2024 </small> | |||
| '''rok 2025''' | |||
|- | |- | ||
| '''"započitatelný příjem" DPČ''' | | '''"započitatelný příjem" DPČ''' ([[rozh_prijem (sk.4)]] <!--<small>hd3117</small>-->) | ||
| | |<small> 400 Kč </small> | ||
|<small> 2 000 Kč </small> | |<small> 2 000 Kč </small> | ||
|<small> | |<small> 2 500 Kč </small> | ||
|<small> 3 000 Kč </small> | |||
|<small> 3 500 Kč </small> | |||
|<small> 4 000 Kč </small> | |||
| <center>'''4 500 Kč''' </center> | |||
|} | |} | ||
[[Image: paragraf05.png|15px]] ''rok 2013'' | |||
''Novelizací zákonem č. 365/2011 Sb. (s účinností od 1. ledna 2012) byla doplněna další skupina osob, které se považují za zaměstnance. Jedná se o | '''Souběžné DPČ''' <br> | ||
Částky rozhodné pro vznik pojištění se '''sčítají'''. | |||
<small> Před rokem 2015 se hranice posuzovala samostatně (nikoliv v úhrnu). </small> | |||
== DPP == | |||
<small>[[Image: paragraf05.png|15px]] ''rok 2013''. | |||
''Novelizací zákonem č. 365/2011 Sb. (s účinností od 1. ledna 2012) byla doplněna další skupina osob, které se považují za zaměstnance. Jedná se o DPP, pokud dosáhnou v kalendářním měsíci započitatelného příjmu - částky vyšší než 10 000 Kč.''</small> | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
| Název | | Název | ||
| | | <small>roky 2012-2024 (vyšší než)</small> | ||
| rok 2025 <small>(aspoň)</small> | |||
|- | |- | ||
| '''"započitatelný příjem" DPP''' | | '''"započitatelný příjem" DPP''' | ||
| ''' | | <small><center>10 000 Kč</center></small> | ||
| <center>'''11 500 Kč'''</center> | |||
|} | |} | ||
<small>Od roku 2025: Průměrná mzda ([[max_vz_socpoj (sk.4)]]/48) * 0,25 (25 %) zaokrouhleno na 500 Kč dolů.</small> | |||
* [[hran_dpp_poj (sk.4)]] | |||
'''Souběžné DPP''' <br> | |||
Částky rozhodné pro vznik pojištění se '''sčítají'''. | |||
<small> | |||
Legislativa r. 2012-2014. Stanovení hranice příjmu pro odvod zdravotního pojištění u dohod o provedení práce. Podle dostupných podkladů se hranice, na rozdíl od sociálního pojištění, nestanovuje z úhrnu vyměřovacích základů ze všech pracovních poměrů, ale vždy pro každý pracovní poměr zvlášť (legislativa od r.2012 - 2014). | |||
</small> | |||
== Minimální vyměřovací základ == | |||
* [[Minimální vyměřovací základ]] | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[Zdravotní pojištění]] | * [[Zdravotní pojištění]] | ||
* [[Rozhodný příjem v sociálním pojištění]] |
Aktuální verze z 18. 1. 2025, 13:28
Započitatelný příjem ve zdravotním pojištění
DPČ a další
rok 2013
Týká se 3 skupin zaměstnanců
- členové družstva, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávající pro družstvo práci, za kterou jsou odměňováni
- DPČ
- dobrovolní pracovníci pečovatelské služby
Kdo z těchto skupin nedosáhne v kalendářním měsíci "započitatelného příjmu", není považován za zaměstnance a zaměstnavatel z tohoto příjmu neodvádí pojistné.
Název | před r. 2009 | r. 2009 - 2012 | r. 2013 - 2018 | r. 2019 - 2020 | r. 2021 - 2022 | r. 2023 - 2024 | rok 2025 |
"započitatelný příjem" DPČ (rozh_prijem (sk.4) ) | 400 Kč | 2 000 Kč | 2 500 Kč | 3 000 Kč | 3 500 Kč | 4 000 Kč |
Souběžné DPČ
Částky rozhodné pro vznik pojištění se sčítají.
Před rokem 2015 se hranice posuzovala samostatně (nikoliv v úhrnu).
DPP
rok 2013.
Novelizací zákonem č. 365/2011 Sb. (s účinností od 1. ledna 2012) byla doplněna další skupina osob, které se považují za zaměstnance. Jedná se o DPP, pokud dosáhnou v kalendářním měsíci započitatelného příjmu - částky vyšší než 10 000 Kč.
Název | roky 2012-2024 (vyšší než) | rok 2025 (aspoň) |
"započitatelný příjem" DPP |
Od roku 2025: Průměrná mzda (max_vz_socpoj (sk.4)/48) * 0,25 (25 %) zaokrouhleno na 500 Kč dolů.
Souběžné DPP
Částky rozhodné pro vznik pojištění se sčítají.
Legislativa r. 2012-2014. Stanovení hranice příjmu pro odvod zdravotního pojištění u dohod o provedení práce. Podle dostupných podkladů se hranice, na rozdíl od sociálního pojištění, nestanovuje z úhrnu vyměřovacích základů ze všech pracovních poměrů, ale vždy pro každý pracovní poměr zvlášť (legislativa od r.2012 - 2014).