Pom16: Porovnání verzí
Z Prirucky
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Rozsah | ! scope="row"| Rozsah | ||
| n - Neprovádí se přepočet. Hranice měsíční minimální/zaručené mzdy v plné výši. | | n - Neprovádí se přepočet. Hranice měsíční minimální/zaručené mzdy v plné výši. <br> | ||
p - Přepočet podle průměrného počtu dní v měsíci. | p - Přepočet podle průměrného počtu dní v měsíci. <br> | ||
t - Přepočet podle týdenního úvazku (fondu). | t - Přepočet podle týdenního úvazku (fondu). <br> | ||
u - Přepočet poměrem hodinového a zákonného úvazku. | '''u''' - Přepočet poměrem hodinového a zákonného úvazku. | ||
|- | |- | ||
Řádek 22: | Řádek 22: | ||
|} | |} | ||
* '''M/ZMM - minimální / zaručená měsíční mzda''' | |||
== n - Nepřepočítává se == | |||
Systém hranici M/ZMM nikterak neupravuje. | |||
== p - Průměrným počtem dní v měsíci == | |||
Upravená M/ZMM = M/ZMM * Plánovaný fond / (PPDM * ZÚ) | |||
: PPDM ... průměrný počet dní v měsíci - hodnota parametru [[PRUM_DNY_ROK (sk.5)]] (pokud hodnota parametru není nastavena, nebo jeho hodnota <= 0, pak k úpravě M/ZMM nedochází. | |||
== t - Týdenním úvazkem == | |||
Upravená M/ZMM =M/ZMM * Týdenní fond / (5 * ZÚ) | |||
Týdenní fond je pro kalendář 5 (týdenní rozvrhy) jasně dán předpisem použitým u kalendáře. U ostatních typů kalendářů se pro přepočet využije vzorec: | |||
Týdenní fond = (Plánovaný fond v hodinách / Plánovaný fond ve dnech) * 5 | |||
Pokud ''Týdenní fond'' <=0, případně není z nějakého důvodu určen (null), k úpravě nedochází. | |||
== u - Poměrem hodinového a zákonného úvazku == | |||
Defaultní hodnota. | |||
Upravená M/ZMM = M/ZMM * HÚ / ZÚ | |||
: HÚ ... hodinový úvazek zaměstnance | |||
: ZÚ ... zákonný úvazek zaměstnance | |||
Hranice M/ZMM se upravuje tehdy, pokud platí podmínka: | |||
HÚ < ZÚ | |||
Pokud ZÚ = 0 (nebo je nevyplněný), k úpravě nedochází. | |||
== Odkazy == | == Odkazy == |
Verze z 6. 6. 2017, 16:42
MIN_MZDA_PREP (sk.5) je parametr.
Funkcionalita
Kód | MIN_MZDA_PREP |
---|---|
Název | Přepočet měsíční minimální/zaručené mzdy u kalendářů, které nejsou plánovací. |
Rozsah | n - Neprovádí se přepočet. Hranice měsíční minimální/zaručené mzdy v plné výši. p - Přepočet podle průměrného počtu dní v měsíci. |
Popis | Tento parametr určuje, zda a jak se má přepočítávat hranice měsíční minimální / zaručené mzdy u kalendářů, které nejsou plánovacími. Plánovací kalendáře jsou 1, 2 a 6. Postup výpočtu upravené měsíční minimální / zaručené mzdy pro jednotlivé hodnoty parametru se nachází v příručce. |
- M/ZMM - minimální / zaručená měsíční mzda
n - Nepřepočítává se
Systém hranici M/ZMM nikterak neupravuje.
p - Průměrným počtem dní v měsíci
Upravená M/ZMM = M/ZMM * Plánovaný fond / (PPDM * ZÚ)
- PPDM ... průměrný počet dní v měsíci - hodnota parametru PRUM_DNY_ROK (sk.5) (pokud hodnota parametru není nastavena, nebo jeho hodnota <= 0, pak k úpravě M/ZMM nedochází.
t - Týdenním úvazkem
Upravená M/ZMM =M/ZMM * Týdenní fond / (5 * ZÚ)
Týdenní fond je pro kalendář 5 (týdenní rozvrhy) jasně dán předpisem použitým u kalendáře. U ostatních typů kalendářů se pro přepočet využije vzorec:
Týdenní fond = (Plánovaný fond v hodinách / Plánovaný fond ve dnech) * 5
Pokud Týdenní fond <=0, případně není z nějakého důvodu určen (null), k úpravě nedochází.
u - Poměrem hodinového a zákonného úvazku
Defaultní hodnota.
Upravená M/ZMM = M/ZMM * HÚ / ZÚ
- HÚ ... hodinový úvazek zaměstnance
- ZÚ ... zákonný úvazek zaměstnance
Hranice M/ZMM se upravuje tehdy, pokud platí podmínka:
HÚ < ZÚ
Pokud ZÚ = 0 (nebo je nevyplněný), k úpravě nedochází.