Přepočet ročních daňových nápočtů (Jednorázová funkce 158): Porovnání verzí
Z Prirucky
(Založena nová stránka: '''Přepočet ročních daňových nápočtů (Jednorázová funkce 158)''' right|300px '''POZOR: Použití jen po konzultaci s doda…) |
|||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
<!-- Mirek – pro JandT - 44. týden r. 2014. Funkce vytvořena kvůli sr.čce v JaT, kdy měli chybu v nápočtech. | <!-- Mirek – pro JandT - 44. týden r. 2014. Funkce vytvořena kvůli sr.čce v JaT, kdy měli chybu v nápočtech. | ||
Dle zpracovaných měsiců se znovu načtou nápočty pro daňové účely (tab.pracovnici z tab.telegram) v daném aktuálním roce. --> | Dle zpracovaných měsiců se znovu načtou nápočty pro daňové účely (tab.pracovnici z tab.telegram) v daném aktuálním roce. --> | ||
Funkci je možno spouštět i za uzavřený rok v 1.měsíci roku následujícího. Pak proběhne obdobně jako v jiných obdobích, pouze se nezaktualizují případné odchylky pro agendu Roční zúčtování daní. Tyto se musí v případě potřeby opravit ručně. | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[Jednorázové funkce]] | * [[Jednorázové funkce]] |
Aktuální verze z 9. 5. 2017, 08:48
Přepočet ročních daňových nápočtů (Jednorázová funkce 158)
POZOR: Použití jen po konzultaci s dodavateli a to ve zcela výjimečných případech.
Funkce provede přepočet daňových nápočtů tak, jako se tomu děje při měsíční uzávěrce. Funkce pracuje vždy v aktuálním roce. V případě víceičových databází se přepočet realizuje dle režimu spuštění buď v konkrétním přihlášeném podniku, nebo přes všechny podniky. Přístupová práva nejsou aplikována.
Funkci je možno spouštět i za uzavřený rok v 1.měsíci roku následujícího. Pak proběhne obdobně jako v jiných obdobích, pouze se nezaktualizují případné odchylky pro agendu Roční zúčtování daní. Tyto se musí v případě potřeby opravit ručně.