Služební cesty - Slovenská aplikace: Porovnání verzí
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
=== Stravné === | === Stravné === | ||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
|+ <small>Stravné (SK legislativa) </small> | |+ <small>Stravné (SK legislativa) v EUR </small> | ||
|- | |- | ||
|Délka pracovní cesty | |Délka pracovní cesty | ||
|rok 2013 | |rok 2013 | ||
|od 1.11.2014 | |od 1.11.2014 | ||
|od 1.12.2016 | |||
|- | |- | ||
|5 - 12 hod | |5 - 12 hod | ||
|4 | |4 | ||
|'''4, | | 4,20 | ||
|'''4,50''' | |||
|- | |- | ||
|12 - 18 hod | |12 - 18 hod | ||
|6 | |6 | ||
|'''6, | |6,30 | ||
|'''6,70''' | |||
|- | |- | ||
|více než 18 hod | |více než 18 hod | ||
|9 | |9,50 | ||
|''' | |9,80 | ||
|'''10,30''' | |||
|} | |} | ||
[[Tuzemské stravné|Více informací zde.]] | [[Tuzemské stravné|Více informací zde.]] |
Verze z 1. 3. 2017, 17:16
Číselník tuzemské stravné
Stravné
Délka pracovní cesty | rok 2013 | od 1.11.2014 | od 1.12.2016 |
5 - 12 hod | 4 | 4,20 | 4,50 |
12 - 18 hod | 6 | 6,30 | 6,70 |
více než 18 hod | 9,50 | 9,80 | 10,30 |
Krácení
Délka pracovní cesty | rok 2013 |
všechna pásma | S = 25% |
všechna pásma | O = 40% |
všechna pásma | V = 35% |
Pozor: pro SK legislativu (narozdíl od CZ legislativy) se procenta krácení vztahují vždy k plné sazbě, tj. sazbě pro pásmo > 18h a ne k sazbě pro konkrétní pásmo. Výňatek ze zákona o cestovných náhradách §5 odst.6: "Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné určené podľa odsekov 1, 2 alebo 5 kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného podľa odseku 5.". Tj. dle zákona se krátí o pevnou částku dle charakteru jídla, bez ohledu na pásmo. Pokud tedy budete mít nastavení dle zákona, např. 25% pro snídani u 1., 2. i 3. pásma, tak je to vždy 25% z plné sazby (ze sazby pro 3. pásmo). Pokud si nastavíte nižší krácení, než stanovuje zákon, např. 10 % pro snídani pro 1. pásmo, částka o kterou krátíte méně než stanovuje zákon se projeví ve sloupci nadlimit stravného).