Hrubé mzdy: Porovnání verzí
Z Prirucky
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Sestava '''Hrubé mzdy''' <br> | Sestava '''Hrubé mzdy''' <br> | ||
[[Image: S- | [[Image: S-SI003B.png|right|700px]] | ||
<small> Menu: Sestavy/Mzdové sestavy/Hrubé mzdy </small> | <small> Menu: Sestavy/Mzdové sestavy/Hrubé mzdy </small> | ||
Přehled hrubých mezd zaměstnanců v zadaném období. | Přehled hrubých mezd zaměstnanců v zadaném období. | ||
== Nastavení == | |||
* | * ''Os.číslo/Příjmení'' - volba třídění sestavy | ||
* | * Mezisoučty za | ||
* | ** ''Střediska'' | ||
* | ** ''Skupiny středisek'' | ||
** ''Divize'' | |||
* ''Výplatní středisko'' - implicitně ''"všechna"'' | |||
* ''Střediska/Skupiny středisek/Divize'' - implicitně ''"všechna"'' | |||
== Obsah == | |||
Do sloupců jsou načítány částky mzdových položek podle následujícího klíče: | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|- style="background-color: #eeeeee" | |||
|Sloupec | |||
|Mzdové položky | |||
|Komentář | |||
|- | |||
| '''Zákl. mzda'''|| 100 - 169 || | |||
|- | |||
| '''Netarifní mzda a příplatky'''|| 170 - 499 a 2800 - 2900|| | |||
|- | |||
| '''Ostatní''' || 500 - 599 || nepřítomnosti | |||
|- | |||
| '''Celkem''' ||''mezisoučet''|| | |||
|- | |||
| '''OON''' || 600 - 699 || ostatní osobní náklady | |||
|- | |||
| '''Celkem + OON''' ||''výsledný součet''|| | |||
|} | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[Mzdové sestavy]] | * [[Mzdové sestavy]] | ||
* [[Mzdové položky - skupiny]] | |||
* [[MOON]] |
Aktuální verze z 18. 11. 2016, 15:27
Sestava Hrubé mzdy
Menu: Sestavy/Mzdové sestavy/Hrubé mzdy
Přehled hrubých mezd zaměstnanců v zadaném období.
Nastavení
- Os.číslo/Příjmení - volba třídění sestavy
- Mezisoučty za
- Střediska
- Skupiny středisek
- Divize
- Výplatní středisko - implicitně "všechna"
- Střediska/Skupiny středisek/Divize - implicitně "všechna"
Obsah
Do sloupců jsou načítány částky mzdových položek podle následujícího klíče:
Sloupec | Mzdové položky | Komentář |
Zákl. mzda | 100 - 169 | |
Netarifní mzda a příplatky | 170 - 499 a 2800 - 2900 | |
Ostatní | 500 - 599 | nepřítomnosti |
Celkem | mezisoučet | |
OON | 600 - 699 | ostatní osobní náklady |
Celkem + OON | výsledný součet |