Daňové zvýhodnění: Porovnání verzí

Z Prirucky
Řádek 10: Řádek 10:
|<small>Význam</small>
|<small>Význam</small>
|<small>Rok 2012 - 2014</small>
|<small>Rok 2012 - 2014</small>
| Rok 2015
| <center>Rok 2015</center>
|-
|-
| ||Měsíční daňové zvýhodnění na '''první''' dítě|| ||align=right|'''1 117 Kč'''
|[[dite_odp (sk.4)]]||Měsíční daňové zvýhodnění na '''první''' dítě||align=right|<small>1 117 Kč</small>||align=center|'''1 117 Kč'''
|-
|-
| ||Měsíční daňové zvýhodnění na '''druhé''' dítě|| ||align=right|'''1 317 Kč'''
|[[dite_odp2 (sk.4)]]||Měsíční daňové zvýhodnění na '''druhé''' dítě|| ||align=center|'''1 317 Kč'''
|-
|-
| ||Měsíční daňové zvýhodnění na '''třetí a další''' dítě|| ||align=right|'''1 417 Kč'''
|[[dite_odp3 (sk.4)]]||Měsíční daňové zvýhodnění na '''třetí a další''' dítě|| ||align=center|'''1 417 Kč'''
|-
|-
|dite_odp (sk.4)||<small>Měsíční daňové zvýhodnění na 1 dítě</small>||align=right|<small>1 117 Kč</small>||
|||Měsíční daňové zvýhodnění na dítě '''ZTP/P'''||align=right|<small>2 234 Kč</small>||'''dvojnásobek dle pořadí'''
|-
|-
|||<small>Měsíční daňové zvýhodnění na 1 dítě ZPT/P</small>||align=right|<small>2 234 Kč</small>||
|||<small>Roční daňové zvýhodnění na dítě</small>||align=right|<small>13 404 Kč</small>||<small>počet měsíců krát částka dle poř.</small>
|-
|-
|||<small>Roční daňové zvýhodnění na 1 dítě</small>||align=right|<small>13 404 Kč</small>||
|||<small>Roční daňové zvýhodnění na dítě ZTP/P</small>||align=right|<small>26 808 Kč</small>||<small>počet měsíců krát částka</small>
|-
|||<small>Roční daňové zvýhodnění na 1 dítě ZTP/P</small>||align=right|<small>26 808 Kč</small>||
|}
|}



Verze z 7. 1. 2015, 12:02

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou

  • slevy na dani
  • daňového bonusu
  • slevy na dani a daňového bonusu
Daňové zvýhodnění
Parametr Význam Rok 2012 - 2014
Rok 2015
dite_odp (sk.4) Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 117 Kč 1 117 Kč
dite_odp2 (sk.4) Měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 317 Kč
dite_odp3 (sk.4) Měsíční daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 1 417 Kč
Měsíční daňové zvýhodnění na dítě ZTP/P 2 234 Kč dvojnásobek dle pořadí
Roční daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč počet měsíců krát částka dle poř.
Roční daňové zvýhodnění na dítě ZTP/P 26 808 Kč počet měsíců krát částka


Daňový bonus
Parametr
Význam
Rok 2012 - 2013 Rok 2014 Rok 2015
dan_bonus_od (sk.4) Min.měsíční daňový bonus 50 Kč 50 Kč 50 Kč
dan_bonus_do (sk.4) Max.měsíční daňový bonus 5 025 Kč 5 025 Kč 5 025 Kč
Min.roční daňový bonus 100 Kč 100 Kč 100 Kč
Max.roční daňový bonus 60 300 Kč 60 300 Kč 60 300 Kč
dan_bonus_hr (sk.4) Min.měsíční příjem * 4 000 Kč 4 250 Kč 4 600 Kč
Min.roční příjem ** 48 000 Kč 51 000 Kč 55 200 Kč

Podmínky pro přiznání daňového bonusu
* Dosažení alespoň poloviny minimální měsíční mzdy stanovené k počátku roku.
** Dosažení alespoň 6-násobku minimální měsíční mzdy stanovené k počátku roku.

Odkazy