Způsob danění (číselník mzdových položiek)
Z Prirucky
Způsob danění (číselník mzdových položiek)
Způsob zdanění mzdové položky udává, jakým způsobem bude při výpočtu mezd s danou mzdovou položkou nakládáno z hlediska zdanění. K dispozici jsou níže popsané varianty, které plně pokrývají možnosti zdaňování ve mzdové oblasti.
Kód zdanění | Věcný význam | Komentář |
Navyšuje daňový základ | Daněno měsíční tabulkou, ale částka se nezapočítává do hrubé mzdy (navyšuje daňový základ), např. pro danění služebních motorových vozidel, penzijní příspěvek, úroky z hypoúvěrů | |
Nedaní se | ||
Daněno měsíční tabulkou | ||
Srážková daň zvláštní sazbou 7% | Dividendy (Slovensko) | |
Srážková daň zvláštní sazbou 10% | Dividendy (Slovensko) | |
Srážková daň zvláštní sazbou 35% | Dividendy (Slovensko) |
tabulka - Varianty možností zdaňování mezd