Pom29
Z Prirucky
VZOR-grafický
Dovolená hod/dny | |
Řádná dovolená | letošní |
Zbýv. ŘD min. rok | loňská |
Dovolená čerpaná | čerpaná |
Dovolená krácená | - (zrušeno) |
Dovolená zbývající | zbývající |
Nemocenská | - (zrušeno) |
Náhrada nadlimitní | - (zrušeno) |
Sleva ID, Sleva ZTP_P | (sloučeno) |
Dynamické hodnoty hod/dny s lomítkem
Uvádění lomítka a hodnot před a za ním je dynamicky zobrazováno či potlačováno na základě podmínek. Tím je docíleno optimálního zobrazení v různých případech.
je zpracovávána dovolená v hodinách a existuje zůstatek z r.2020, který bude čerpán ve dnech | hod/dny |
je zpracovávána dovolená v hodinách a buď neexistuje zůstatek z r.2020, anebo byl převeden do hodin | hod |
je zpracovávána dovolená ve dnech | dny |
Období >= 01/2021 a zároveň Dovolená v hodinách u zaměstnance = Ne (dovolena21.dov21_hod = 'n') | Text: "Dovolená - dny" a hodnoty uváděny v počtu dnů. db: dovolena |
Období >= 01/2021 a zároveň Dovolená v hodinách u zaměstnance = Ne (dovolena21.dov21_hod = 'n') | Dovolená ve dnech z minulého roku = 0 (dovolena21.zust_minul_dny = 0) | Text: "Dovolená - hod" a hodnoty uváděny v počtu hodin. | |
Dovolená ve dnech z minulého roku > 0 (dovolena21.zust_minul_dny > 0) | Text: "Dovolená - hod/dny" a hodnoty uváděny v počtu hodin/dnů. | Uváděno bude ještě celý rok, i po dočerpání dnů v průběhu roku. Kvůli přehledu pro zaměstnance o celkovém počtu čerpání dovolené, jak hodinové, tak dnové. |
VZOR-grafický: uživatelská úprava
- Šablona č. 11
Odvozením ze šablony č. 11 je možno vytvořit uživatelský výplatní lístek grafický (po uložení bude mít číslo 100 či vyšší).
Další standardní VZORy
Uživatelské výplatní lístky grafické, šablony 100 a výše
Programově budou doplněny nové položky s hodnotami dovolené v hodinách pro možnost vytváření vlastních grafických výplatních lístků, nebo pro možnost úpravy již existujících šablon. Změnu provádí uživatel.
Zákaznické výplatní lístky
Úprava bude provedena na základě žádosti prostřednictvím helpdesku se specifikací úpravy (ve kterém místě výplatního lístku provést změnu a jakou).