Pom11
Z Prirucky
align=right | |||
Minimální mzda | align=right | ||
Minimální mzda měsíční | 13350 | 14600 | |
Minimální mzda hodinová | 79.8 | 87.3 | |
align=right | |||
Zaručená mzda měsíční | align=right | ||
1. skupina prací | 13350 | 14600 | |
2. skupina prací | 14740 | 16100 | |
3. skupina prací | 16280 | 17800 | |
4. skupina prací | 17970 | 19600 | |
5. skupina prací | 19850 | 21700 | |
6. skupina prací | 21900 | 24000 | |
7. skupina prací | 24180 | 26500 | |
8. skupina prací | 26700 | 29200 | |
align=right | |||
Zaručená mzda hodinová | align=right | ||
1. skupina prací | 79.8 | 87.3 | |
2. skupina prací | 88.1 | 96.3 | |
3. skupina prací | 97.3 | 106.4 | |
4. skupina prací | 107.4 | 117.4 | |
5. skupina prací | 118.6 | 129.7 | |
6. skupina prací | 130.9 | 143.2 | |
7. skupina prací | 144.5 | 158.1 | |
8. skupina prací | 159.6 | 174.6 | |
align=right | |||
Nemocenské pojištění | align=right | ||
Redukční hranice pro nemocenské dávky | align=right | ||
Platnost | 2019-01-01 | 2020-01-01 | |
1. redukční hranice | 1090 | 1162 | |
2. redukční hranice | 1635 | 1742 | |
3. redukční hranice | 3270 | 2484 | |
Redukční hranice pro náhrady mzdy | align=right | ||
1. redukční hranice | 190.75 | 203.35 | |
2. redukční hranice | 286.13 | 304.85 | |
3. redukční hranice | 572.25 | 609.7 | |
align=right | |||
Maximální vyměřovací základ | 1569552 | 1672080 | |
align=right | |||
Minimální vyměřovací základ | 13350 | 14600 | |
Minimální odvod | 1803 | 1971 | |
align=right | |||
Vyměřovací základ "stát" | 7540 | 7903 | |
Odvod "stát" | 1018 | 1067 | |
Chráněná dílna - odpočet na zdrav.poj. | 7540 | 7903 | |
align=right | |||
Daň | align=right | ||
Daňový bonus - minimální příjem měs. | 6675 | 7300 | |
Daňový bonus - minimální příjem roční | 80100 | 87600 | |
align=right | |||
Solidární daň | align=right | ||
Měsíční limit | 130796 | 139340 | |
Roční limit | 1569552 | 1672080 | |
align=right | |||
RZD????????????????????????? | align=right | ||
align=right | |||
Srážky ze mzdy | align=right | ||
Normativní náklady na bydlení | 6233 | 6502 | |
Výpočtová základna | 9643 | 9912 | |
Hranice pro srážku bez omezení | 9643/19286 | 19824 | |
Nezabavitelná částka na povinného | 6428.67 | 6608 | |
Nezabavitelná částka na osobu | 1607.17 | 1652 | |
align=right | |||
Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrletí min.roku | 31225 | 33429 | |
align=right | |||
Služební cesty | align=right | ||
Tuzemské stravné | align=right | ||
5-12 hodin | 82 - 97 | 87 - 103 | |
12-18 hodin | 124 - 150 | 131 - 158 | |
více než 18 hodin | 195 - 233 | 206 - 246 | |
align=right | |||
Pohonné hmoty (za 1 litr/1kWh) | align=right | ||
benzin 95 oktanů | 33.1 | 32 | |
benzin 98 oktanů | 37.1 | 36 | |
motorová nafta | 33.6 | 31.8 | |
elektřina | align=right | 4.8 | |
align=right | |||
Základní náhrady | align=right | ||
motocykl vlastní | 1.1 | 1.1 | |
automobil vlastní | 4.1 | 4.2 | |
nákladní automobil vlastní | 8.2 | 8.4 | |
align=right | |||
align=right | |||
align=right | |||
align=right | |||
align=right |