Porovnání funkcionalit systémových typů školicích akcí
Z Prirucky
Porovnání funkcionalit systémových typů školicích akcí
| Činnost | Standardní | Předběžně plánovaná | Vícetermínová |
Termín hromadné | Vzdělávací cyklus | Termín vzd.c. |
| Označení (hodnota v tab akce_zahl.systyp_akce) | (null) | PP | HA | T1 | VC | T2 |
| K akci lze připojit dokumenty | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Lze použít EDUMENU | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Podle datumů akce od-od je kontrolováno případné překrývání účasti s jinými akcemi | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Evidují se hodiny a dny délky konání akce | Ano | Ano | Ano | |||
| Eviduje se čas zahájení a zakončení a osoba(y) školitele(ů) | Ano | Ano | Ano | |||
| Může mít "sekundární osvědčení" | Ano | Ano | ||||
| Může mít osnovu akce | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Evidují se předpokládané náklady | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Evidují se skutečné náklady (a rozdělují mezi účastníky), vazba na agendu čerpání | Ano | Ano | Ano | |||
| Eviduje se celkový seznam účastníků (také i předpokládaně zúčastněných) | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Lze využít vyhledání účastníků dle požadavků na osvědčení | Ano | Ano | Ano | Ano* | Ano | |
| Účastníky lze vybírat jen z "nadřízeného" seznamu účastníků | Ano** | Ano | ||||
| Je možno povolit přihlašování účastníků přes KS-portál | Ano | Ano | Ano** | Ano | ||
| Lze vytisknout pozvánky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Lze vytisknout prezenční listiny | Ano | Ano | Ano | |||
| Zaznamenává se skutečná účast | Ano | Ano | Ano | |||
| Vyhodnocuje se "splnění" akce - získání osvědčení v záložce "Vyhodnocení" | Ano | Ano | Ano | |||
| S vazbou na tuto akci je proveden evidenční zápis do tabulky "sko_sezn" | Ano | Ano | Ano | |||
| Eviduje se hodnocení lektora účastníky v záložce "Vyhodnocení" | Ano | Ano | Ano | |||
| S vazbou na tuto akci se evidují data o hodnocení lektora | Ano | Ano | Ano | |||
| Ve "Vyhodnocení" je náhled na vyhodnoc.splnění + hodnoc.lektora od všech účastníků | Ano | |||||
| Je (s vazbou na tuto akci) provedn zápis o hodnocení lektora (podklady pro PV008) | Ano | Ano | Ano | |||
| Lze použít záložku "prověření účinnosti" (zák.spec.) | Ano | Ano | Ano | |||
| Je započítáváno do počtu plánovaných akcí (podklady pro PV010, PV014, PV004) | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Je započítáváno do počtu provedených a osobami zúčastněných akcí (PV009, PV007) | Ano | Ano | Ano |
- Ano* - Ano, ale jen v množině účastníků již přihlášených na danou hromadnou akci
- Ano** - Ano, ale jen na jeden termín ze všech termínů, které jsou součástí stejné hromadné akce