WebAPI Benefitní volno: Porovnání verzí
Z Prirucky
m (Stránka Kuba3 přemístěna na stránku WebAPI Benefitní volno) |
|||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
|'''Datový typ''' | |'''Datový typ''' | ||
|'''Význam''' | |'''Význam''' | ||
|- | |- | ||
| OsCislo | |OsCislo | ||
| decimal(10,0) | |decimal(10,0) | ||
| | |Osobní číslo zaměstnance | ||
|- | |||
| CisloPom | |- | ||
| smallint | |CisloPom | ||
| Číslo poměru | |smallint | ||
|- | |Číslo poměru, ke kterému nárok náleží. | ||
| | |||
| char( | |- | ||
| | |Kod | ||
|- | |smallint | ||
| | |Kód mzdové položky | ||
| | |||
| | |- | ||
|- | |Jednotka | ||
| | |char(1) | ||
| decimal( | |Jednotka nároku. d - dny, h - hodiny | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Zustatek | ||
| | |decimal(5,2) | ||
| | |Zůstatek | ||
|- | |||
| | |- | ||
| decimal( | |Cerpano | ||
| | |decimal(5,2) | ||
|Vyčerpáno v předchozích obdobích | |||
|- | |||
|CerpAkt | |||
|decimal(5,2) | |||
|Vyčerpáno v aktuálním období | |||
|- | |||
|ZustMinul | |||
|decimal(5,2) | |||
|Zůstatek nároku z minulého roku | |||
|- | |||
|Narok | |||
|decimal(5,2) | |||
|Aktuální nárok | |||
|- | |||
|Datum | |||
|date | |||
|Období ve kterém platily údaje | |||
|} | |} | ||
Řádek 42: | Řádek 63: | ||
|'''Povinné pole''' | |'''Povinné pole''' | ||
|'''Význam''' | |'''Význam''' | ||
|} | |} | ||
=Popis= | =Popis= |
Verze z 13. 5. 2021, 08:07
Čtení pomocí WebAPI
Údaj | Datový typ | Význam |
OsCislo | decimal(10,0) | Osobní číslo zaměstnance |
CisloPom | smallint | Číslo poměru, ke kterému nárok náleží. |
Kod | smallint | Kód mzdové položky |
Jednotka | char(1) | Jednotka nároku. d - dny, h - hodiny |
Zustatek | decimal(5,2) | Zůstatek |
Cerpano | decimal(5,2) | Vyčerpáno v předchozích obdobích |
CerpAkt | decimal(5,2) | Vyčerpáno v aktuálním období |
ZustMinul | decimal(5,2) | Zůstatek nároku z minulého roku |
Narok | decimal(5,2) | Aktuální nárok |
Datum | date | Období ve kterém platily údaje |
Zápis pomocí WebAPI
Údaj | Datový typ | Povinné pole | Význam |