Zaručená mzda (rok 2025): Porovnání verzí
Z Prirucky
(založena nová stránka s textem „''Zaručená mzda (rok 2025)''. Pro organizace odměňující "mzdou" se od 1.1.2025 ruší institut zaručené mzdy. == Postup v aplikaci == === Varianta 1 - dříve nepoužíváno === * Není potřeba nic přenastavovat. === Varianta 2 - dříve používáno === {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" |+ <small>Používání funkcionality "zaručená mzda" pro organizace odměňující mzdou od 01/2025 v aplikaci</small> |- style="backgroun…“) |
|||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
== Postup v aplikaci == | == Postup v aplikaci == | ||
=== Varianta 1 - dříve nepoužíváno === | === Varianta 1 - dříve nepoužíváno === | ||
* | * Pokud jste doposud funkcionalitu ''Zaručené mzdy'' nepoužívali, pak není potřeba nic měnit. | ||
=== Varianta 2 - dříve používáno === | === Varianta 2 - dříve používáno === | ||
* Pokud jste funkcionalitu zaručených mezd '''využívali pouze v rámci legislativních pravidel''' a tudíž již tuto funkcionalitu využívat nebudete, nastavte níže uvedený parametr na hodnotu 'n'. | |||
* Pokud jste ovšem funkcionalitu využívali '''dle svých interních předpisů''' či případně se '''i po zrušení''' institutu zaručených mězd rozhodnete tento systém '''dále využívat''', zvolte některou z dalších níže uvedených variant parametrů. | |||
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
|+ <small>Používání funkcionality "zaručená mzda" pro organizace odměňující mzdou od 01/2025 v aplikaci</small> | |+ <small>Používání funkcionality "zaručená mzda" pro organizace odměňující mzdou od 01/2025 v aplikaci</small> | ||
Řádek 19: | Řádek 20: | ||
| <center>1</center> || [[Stup nar prace (sk.5)]] || Hodnota = '''"a"''' nebo '''"o"''' nebo '''"t"''' || Hodnota = '''"n"''' | | <center>1</center> || [[Stup nar prace (sk.5)]] || Hodnota = '''"a"''' nebo '''"o"''' nebo '''"t"''' || Hodnota = '''"n"''' | ||
|- | |- | ||
| <center>2</center> || [[Stupně náročnosti práce (číselník)]] || | | <center>2</center> || [[Stupně náročnosti práce (číselník)]] || Upravte podle interních předpisů. Možno zvolit různý počet stupňů a různé hodnoty (min.hod.tarif a min.mes.tarif). Po úpravě již '''nestiskněte''' tlačítko '''''Obnova obsahu číselníku''''' (resp. nepotvrďte, že chcete stávající hodnoty vymazat a nahradit novými). || V číselníku mohou být hodnoty ponechány nebo vymazány. | ||
|- | |- | ||
| <center>3</center> || [[Popisy pracovních míst]] || V závislosti na předchozím bodu (ne) | | <center>3</center> || [[Popisy pracovních míst]] || V závislosti na předchozím bodu (ne)upravte v popisech pracovních míst hodnoty vlastnosti [[Stupeň náročnosti práce (vlastnost 94)]]. Možno využít pomůcky [[Hromadné změny vlastností]]. || V popisech pracovních míst je možno buď ponechat vlastnost [[Stupeň náročnosti práce (vlastnost 94)]] s hodnotami, nebo změnit hodnoty či ukončit platnost. | ||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 20. 1. 2025, 23:30
Zaručená mzda (rok 2025). Pro organizace odměňující "mzdou" se od 1.1.2025 ruší institut zaručené mzdy.
Postup v aplikaci
Varianta 1 - dříve nepoužíváno
- Pokud jste doposud funkcionalitu Zaručené mzdy nepoužívali, pak není potřeba nic měnit.
Varianta 2 - dříve používáno
- Pokud jste funkcionalitu zaručených mezd využívali pouze v rámci legislativních pravidel a tudíž již tuto funkcionalitu využívat nebudete, nastavte níže uvedený parametr na hodnotu 'n'.
- Pokud jste ovšem funkcionalitu využívali dle svých interních předpisů či případně se i po zrušení institutu zaručených mězd rozhodnete tento systém dále využívat, zvolte některou z dalších níže uvedených variant parametrů.
Bod | Název | | |
Stup nar prace (sk.5) | Hodnota = "a" nebo "o" nebo "t" | Hodnota = "n" | |
Stupně náročnosti práce (číselník) | Upravte podle interních předpisů. Možno zvolit různý počet stupňů a různé hodnoty (min.hod.tarif a min.mes.tarif). Po úpravě již nestiskněte tlačítko Obnova obsahu číselníku (resp. nepotvrďte, že chcete stávající hodnoty vymazat a nahradit novými). | V číselníku mohou být hodnoty ponechány nebo vymazány. | |
Popisy pracovních míst | V závislosti na předchozím bodu (ne)upravte v popisech pracovních míst hodnoty vlastnosti Stupeň náročnosti práce (vlastnost 94). Možno využít pomůcky Hromadné změny vlastností. | V popisech pracovních míst je možno buď ponechat vlastnost Stupeň náročnosti práce (vlastnost 94) s hodnotami, nebo změnit hodnoty či ukončit platnost. |