Služební cesty - nastavení: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Nastavení''' modulu '''Služební cesty'''. | |||
== Číselníky == | |||
<small> Menu: Evidence > Služební cesty > Číselníky </small> <br> | |||
Číselníky pro služební cesty, např. obsahují sjednané sazby stravného, základních náhrad, číselník vozidel. | |||
* [[Služební cesty]] | |||
<small> | == Parametry C/S == | ||
<small>Menu: Natavení > Rozšiřující parametry </small> | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|+ <small>Obecné</small> | |||
|- | |||
|<small>Parametr</small> | |||
|<small>Účel</small> | |||
|- | |||
|'''[[kod_cest_nahr (sk.15)]]'''||Kód mzdové položky, na kterou se generuje výsledná částka vyúčtování SC. | |||
|- | |||
|[[kod_cest_nahr_n (sk.15)]]||Kód mzdové položky pro částku nad zákonný limit | |||
|- | |||
|[[SC_VAR_SYMB (sk.8)]]||Variabilní symbol v případě odesílání prostřednictvím hromadného příkazu. | |||
|- | |||
|[[slc_zaok_vyuct (sk.15)]]||Nastavení zaokrouhlování výsledné částky (jiné než standardní) | |||
|- | |||
|[[kod_cest_strav (sk.15)]]||Kód mzdové položky, na kterou budou generovány dny na služ. cestách, např. za účelem krácení stravného. | |||
|- | |||
|[[VuzBlokHodPo (sk.15)]]||Počet hodin navíc, o které se prodlouží blokace služebního vozu | |||
|- | |||
|[[VuzSluzSoukPHM (sk.15)]]||Generování náhrady za PHM pro služební vozidlo přidělené zaměstnanci i pro soukromé použití. | |||
|- | |||
| [[nova_sc_s_wf (sk.15)]]||Zakládat novou SC jako workflow požadavek? | |||
|- | |||
| [[slc_bank_ucet (sk.15)]] || Zobrazovat číslo bankovního účtu zaměstnance v cestovním příkaze | |||
|} | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|+ <small>Tuzemské cesty</small> | |||
|- | |||
|<small>Parametr</small> | |||
|<small>Účel</small> | |||
|- | |||
|[[kapesne_t (sk.15)]]||'''[[Kapesné]]''' - procenta. Zadává se číslo (bez znaku procent) kolik procent ze sazby stravného má činit kapesné. | |||
|- | |||
|[[kapesne_t_sezn (sk.15)]]||'''[[Kapesné]]''' - výběr procent. Pro výběr z možných hodnot. | |||
|} | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|+ <small>Zahraniční cesty</small> | |||
|- | |||
|<small>Parametr</small> | |||
|<small>Účel</small> | |||
|- | |||
|'''[[MENY_AKT (sk.13)]]'''||Uvádí, u kterých zahraniční měn bude docházet k aktualizaci denních kurzů. | |||
|- | |||
|strav_krac_z* (sk.15)||9 parametrů pro krácení pro zahraniční stravné (I, II, III pásmo - snídaně, oběd, večeře), zadává se číslo bez znaku procent. | |||
|- | |||
|[[kapesne (sk.15)]]||'''[[Kapesné]]''' - procenta. Zadává se číslo (bez znaku procent) kolik procent ze sazby stravného má činit kapesné. | |||
|- | |||
|[[kapesne_sezn (sk.15)]]||'''[[Kapesné]]''' - výběr procent. Pro výběr z možných hodnot. | |||
|} | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|+ <small>[[MOT.VOZIDLA 1% (výpočet z Evidence vozidel)]]</small> | |||
|- | |||
|<small>Parametr</small> | |||
|<small>Účel</small> | |||
|- | |||
|[[sc_mot_voz (sk.15)]]||Výpočet částky 1% z ceny firemního vozu přiděleného i pro soukromé účely | |||
|- | |||
| [[mot_voz (sk.3)]] || Kód mzdové položky 1% motorového vozidla | |||
|} | |||
[[Služební cesty| | * [[evsc_vs (sk.8)]] | ||
* [[sc_aus_phm (sk.15)]] - automatické generování částky (srážky nebo přidanění) za pohonné hmoty za soukromé km | |||
== Parametry portál == | |||
* [[Parametry (Služební cesty)]] | |||
* [[ZapisSC]] | |||
* [[ZapisSCKod]] | |||
== Vlastnosti pracovních míst == | |||
[[Image: Vlastnosti-21-24-ciselnik-vlastnosti-pro-popis-pracovniho-mista.png|400px|right]] | |||
Pro '''''specifické případy''''' jsou stanoveny následující vlastnosti pro popis pracovního místa: | |||
* '''21 - Tuzemské stravné - koeficient''' - zadává se číslo, kterým se upraví sazba sjednaná, např. 1,15 (=o 15% vyšší sazba) | |||
* '''22 - Tuzemské '''[[Kapesné]]''' - procento''' - zadává se číslo, např. 20 (=20% ze sazby stravného) | |||
* '''23 - Zahraniční stravné - koeficient''' - zadává se číslo, kterým se upraví sazba sjednaná, např. 1,15 (=o 15% vyšší sazba) | |||
* '''24 - Zahraniční '''[[Kapesné]]''' - procento''' - zadává se číslo, např. 20 (=20% ze sazby stravného) | |||
== Představitelé zákonodárné a výkonné moci == | |||
Osoby s [[CZ-ISCO]](KZAM) = ''11110 - Představitelé zákonodárné a výkonné moci'' mají automaticky 2,5násobek zahraniční sazby stravného a není nutno toto zadávat přes vlastnost. Tuzemské stravné se u těchto generuje s nulovou částkou (obdrží paušální náhradu). | |||
== Jiné == | |||
* [[bv_kod (sk.15)]] | |||
== Odkazy == | |||
* [[Služební cesty]] |
Aktuální verze z 15. 4. 2024, 14:17
Nastavení modulu Služební cesty.
Číselníky
Menu: Evidence > Služební cesty > Číselníky
Číselníky pro služební cesty, např. obsahují sjednané sazby stravného, základních náhrad, číselník vozidel.
Parametry C/S
Menu: Natavení > Rozšiřující parametry
Parametr | Účel |
kod_cest_nahr (sk.15) | Kód mzdové položky, na kterou se generuje výsledná částka vyúčtování SC. |
kod_cest_nahr_n (sk.15) | Kód mzdové položky pro částku nad zákonný limit |
SC_VAR_SYMB (sk.8) | Variabilní symbol v případě odesílání prostřednictvím hromadného příkazu. |
slc_zaok_vyuct (sk.15) | Nastavení zaokrouhlování výsledné částky (jiné než standardní) |
kod_cest_strav (sk.15) | Kód mzdové položky, na kterou budou generovány dny na služ. cestách, např. za účelem krácení stravného. |
VuzBlokHodPo (sk.15) | Počet hodin navíc, o které se prodlouží blokace služebního vozu |
VuzSluzSoukPHM (sk.15) | Generování náhrady za PHM pro služební vozidlo přidělené zaměstnanci i pro soukromé použití. |
nova_sc_s_wf (sk.15) | Zakládat novou SC jako workflow požadavek? |
slc_bank_ucet (sk.15) | Zobrazovat číslo bankovního účtu zaměstnance v cestovním příkaze |
Parametr | Účel |
kapesne_t (sk.15) | Kapesné - procenta. Zadává se číslo (bez znaku procent) kolik procent ze sazby stravného má činit kapesné. |
kapesne_t_sezn (sk.15) | Kapesné - výběr procent. Pro výběr z možných hodnot. |
Parametr | Účel |
MENY_AKT (sk.13) | Uvádí, u kterých zahraniční měn bude docházet k aktualizaci denních kurzů. |
strav_krac_z* (sk.15) | 9 parametrů pro krácení pro zahraniční stravné (I, II, III pásmo - snídaně, oběd, večeře), zadává se číslo bez znaku procent. |
kapesne (sk.15) | Kapesné - procenta. Zadává se číslo (bez znaku procent) kolik procent ze sazby stravného má činit kapesné. |
kapesne_sezn (sk.15) | Kapesné - výběr procent. Pro výběr z možných hodnot. |
Parametr | Účel |
sc_mot_voz (sk.15) | Výpočet částky 1% z ceny firemního vozu přiděleného i pro soukromé účely |
mot_voz (sk.3) | Kód mzdové položky 1% motorového vozidla |
- evsc_vs (sk.8)
- sc_aus_phm (sk.15) - automatické generování částky (srážky nebo přidanění) za pohonné hmoty za soukromé km
Parametry portál
Vlastnosti pracovních míst
Pro specifické případy jsou stanoveny následující vlastnosti pro popis pracovního místa:
- 21 - Tuzemské stravné - koeficient - zadává se číslo, kterým se upraví sazba sjednaná, např. 1,15 (=o 15% vyšší sazba)
- 22 - Tuzemské Kapesné - procento - zadává se číslo, např. 20 (=20% ze sazby stravného)
- 23 - Zahraniční stravné - koeficient - zadává se číslo, kterým se upraví sazba sjednaná, např. 1,15 (=o 15% vyšší sazba)
- 24 - Zahraniční Kapesné - procento - zadává se číslo, např. 20 (=20% ze sazby stravného)
Představitelé zákonodárné a výkonné moci
Osoby s CZ-ISCO(KZAM) = 11110 - Představitelé zákonodárné a výkonné moci mají automaticky 2,5násobek zahraniční sazby stravného a není nutno toto zadávat přes vlastnost. Tuzemské stravné se u těchto generuje s nulovou částkou (obdrží paušální náhradu).