|
|
(Není zobrazeno 51 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) |
Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ''Změny vybraných parametrů pro legislativu 2020''
| |
| (porovnání s rokem 2019)
| |
|
| |
|
| * Pozn. Postup nastavení: '''[[Legislativa 1.1.2020]]'''
| |
| * Pokud se jedná o parametry aplikace (''sk. ...''), kontrolu možno provést pomocí agendy [[Nastavení legislativních parametrů]]
| |
|
| |
| {|class="wikitable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| |
| |+<small>Vybrané mzdové parametry pro r. 2020 (porovnání s r. 2019)</small>
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| | <small><center>Umístění v aplikaci</center></small>
| |
| | <small><center>Název</center> </small>
| |
| | <small><center>2019</center> </small>
| |
| | <small><center>2020</center> </small>
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |colspan = "4"|'''''Minimální mzda'''''
| |
| |-
| |
| |<center>[[mes_min_mzda (sk.4)]]</center>||Minimální mzda měsíční||align=right|13350||align=right|'''14600 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[hod_min_mzda (sk.4)]]</center>||Minimální mzda hodinová||align=right|79.80||align=right|'''87.30 '''
| |
| |-
| |
| |colspan = "4"|<center>''Zaručená mzda měsíční''</center>
| |
| |-
| |
| |rowspan= "8"|<center>[[Stupně náročnosti práce (číselník)]]</center>
| |
| |1. skupina prací||align=right|13350||align=right|'''14600 '''
| |
| |-
| |
| |2. skupina prací||align=right|14740||align=right|'''16100 '''
| |
| |-
| |
| |3. skupina prací||align=right|16280||align=right|'''17800 '''
| |
| |-
| |
| |4. skupina prací||align=right|17970||align=right|'''19600 '''
| |
| |-
| |
| |5. skupina prací||align=right|19850||align=right|'''21700 '''
| |
| |-
| |
| |6. skupina prací||align=right|21900||align=right|'''24000 '''
| |
| |-
| |
| |7. skupina prací||align=right|24180||align=right|'''26500 '''
| |
| |-
| |
| |8. skupina prací||align=right|26700||align=right|'''29200 '''
| |
| |-
| |
| |colspan = "4"|<center>''Zaručená mzda hodinová''</center>
| |
| |-
| |
| |rowspan= "8"|<center>[[Stupně náročnosti práce (číselník)]]</center>
| |
| |1. skupina prací||align=right|79.80||align=right|'''87.30 '''
| |
| |-
| |
| |2. skupina prací||align=right|88.10||align=right|'''96.30 '''
| |
| |-
| |
| |3. skupina prací||align=right|97.30||align=right|'''106.40 '''
| |
| |-
| |
| |4. skupina prací||align=right|107.40||align=right|'''117.40 '''
| |
| |-
| |
| |5. skupina prací||align=right|118.60||align=right|'''129.70 '''
| |
| |-
| |
| |6. skupina prací||align=right|130.90||align=right|'''143.20 '''
| |
| |-
| |
| |7. skupina prací||align=right|144.5||align=right|'''158.10 '''
| |
| |-
| |
| |8. skupina prací||align=right|159.60||align=right|'''174.60 '''
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |colspan="4"|'''''Nemocenské pojištění'''''
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_legis_od (sk.4)]]</center>||Platnost||align=right|2019-01-01||align=right|'''2020-01-01 '''
| |
| |-
| |
| |colspan="4"|<center>''Redukční hranice pro nemocenské dávky''</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice1_d (sk.4)]]</center>||1. redukční hranice||align=right|1090||align=right|'''1162 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice2_d (sk.4)]]</center>||2. redukční hranice||align=right|1635||align=right|'''1742 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice3_d (sk.4)]]</center>||3. redukční hranice||align=right|3270||align=right|'''2484 '''
| |
| |-
| |
| |colspan="4"|<center>''Redukční hranice pro náhrady''</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice1_h (sk.4)]]</center>||1. redukční hranice||align=right|190.75||align=right|'''203.35 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice2_h (sk.4)]]</center>||2. redukční hranice||align=right|286.13||align=right|'''304.85 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice3_h (sk.4)]]</center>||3. redukční hranice||align=right|572.25||align=right|'''609.70 '''
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |colspan="4"|'''''Sociální pojištění'''''
| |
| |-
| |
| |<center>[[max_vz_socpoj (sk.4)]]</center>||Maximální vyměřovací základ||align=right|1569552||align=right|'''1672080 '''
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |colspan="4"|'''''Zdravotní pojištění'''''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Minimální vyměřovací základ||align=right|13350||align=right|'''14600 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Minimální odvod||align=right|1803||align=right|'''1971 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Vyměřovací základ "stát"||align=right|7540||align=right|'''7903 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Odvod "stát"||align=right|1018||align=right|'''1067 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[Chráněná dílna]]</center>||Chráněná dílna - odpočet na zdrav.poj.||align=right|7540||align=right|'''7903 '''
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |colspan="4"|'''''Daň'''''
| |
| |-
| |
| |<center>[[dan_bonus_hr (sk.4)]]</center>||Daňový bonus - minimální příjem měs.||align=right|6675||align=right|'''7300 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Daňový bonus - minimální příjem roční||align=right|80100||align=right|'''87600 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[sol_dan_prijmy (sk.4)]]</center>||Solidární daň - měsíční limit||align=right|130796||align=right|'''139340 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Solidární daň - roční limit||align=right|1569552||align=right|'''1672080 '''
| |
| |-
| |
| |colspan = "4"|<center>''Roční zúčtování zaměstnanců''</center>
| |
| |-
| |
| |rowspan="3"|<center><small>''Programový script interně''</small></center>||Za umístění dítěte||align=right|'''13350'''||
| |
| |-
| |
| |Min.roční příjem pro poskytnutí daň.bonusu||align=right|'''80100'''||
| |
| |-
| |
| |Nelze provést RZD (solidární daň roční mez)||align = right|'''1569552'''||
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |colspan="4"|'''''Srážky ze mzdy'''''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Normativní náklady na bydlení||align=right|6233||align=right|'''6502 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[ZIVMIN_CELK (sk.4)]]</center>||Výpočtová základna||align=right|9643||align=right|'''9912 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Hranice pro srážku bez omezení||align=right|9643/19286||align=right|'''19824 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Nezabavitelná částka na povinného||align=right|6428.67||align=right|'''6608 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Nezabavitelná částka na osobu||align=right|1607.17||align=right|'''1652 '''
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |colspan="4"|'''''Povinný podíl'''''
| |
| |-
| |
| |<center><small>''Programový script interně''</small></center>||Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrletí min.roku||align=right|31225||align=right|'''33429 '''
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |colspan="4"|'''''Služební cesty'''''
| |
| |-
| |
| |colspan = "4"|<center>''Tuzemské stravné''</center>
| |
| |-
| |
| |rowspan="3"|<center>[[Tuzemské stravné]]</center>
| |
| |5-12 hodin||align=right|82 - 97||align=right|'''87 - 103 '''
| |
| |-
| |
| |12-18 hodin||align=right|124 - 150||align=right|'''131 - 158 '''
| |
| |-
| |
| |více než 18 hodin||align=right|195 - 233||align=right|'''206 - 246 '''
| |
| |-
| |
| |colspan="4"|<center>''Pohonné hmoty (za 1 litr/1kWh)''</center>
| |
| |-
| |
| |rowspan="4"|<center>[[Ceny PHM]]</center>
| |
| |benzin 95 oktanů||align=right|33.10||align=right|'''32 '''
| |
| |-
| |
| |benzin 98 oktanů||align=right|37.10||align=right|'''36 '''
| |
| |-
| |
| |motorová nafta||align=right|33.60||align=right|'''31.80 '''
| |
| |-
| |
| |elektřina|| ||align=right|'''4.80 '''
| |
| |-
| |
| |colspan="4"|<center>''Základní náhrady''</center>
| |
| |-
| |
| |rowspan="3"|<center>[[Základní náhrady]]</center>
| |
| |motocykl vlastní||align=right|1.10||align=right|'''1.10 '''
| |
| |-
| |
| |automobil vlastní||align=right|4.10||align=right|'''4.20 '''
| |
| |-
| |
| |nákladní automobil vlastní||align=right|8.20||align=right|'''8.40 '''
| |
| |}
| |