|
|
(Není zobrazeno 62 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) |
Řádek 1: |
Řádek 1: |
| {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| | |
| | <center></center>
| |
| | <center></center>
| |
| | <center>2019</center>
| |
| | <center>2020</center>
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Minimální mzda||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[mes_min_mzda (sk.4)]]</center>||Minimální mzda měsíční||align=right|13350|| '''14600 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[hod_min_mzda (sk.4)]]</center>||Minimální mzda hodinová||align=right|79.8|| '''87.3 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Zaručená mzda měsíční||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Stupně náročnosti práce (číselník)]]</center>||1. skupina prací||align=right|13350|| '''14600 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||2. skupina prací||align=right|14740|| '''16100 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||3. skupina prací||align=right|16280|| '''17800 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||4. skupina prací||align=right|17970|| '''19600 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||5. skupina prací||align=right|19850|| '''21700 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||6. skupina prací||align=right|21900|| '''24000 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||7. skupina prací||align=right|24180|| '''26500 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||8. skupina prací||align=right|26700|| '''29200 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Zaručená mzda hodinová||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Stupně náročnosti práce (číselník)]]</center>||1. skupina prací||align=right|79.8|| '''87.3 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||2. skupina prací||align=right|88.1|| '''96.3 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||3. skupina prací||align=right|97.3|| '''106.4 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||4. skupina prací||align=right|107.4|| '''117.4 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||5. skupina prací||align=right|118.6|| '''129.7 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||6. skupina prací||align=right|130.9|| '''143.2 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||7. skupina prací||align=right|144.5|| '''158.1 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||8. skupina prací||align=right|159.6|| '''174.6 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Nemocenské pojištění||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Redukční hranice pro nemocenské dávky||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_legis_od (sk.4)]]</center>||Platnost||align=right|2019-01-01|| '''2020-01-01 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice1_d (sk.4)]]</center>||1. redukční hranice||align=right|1090|| '''1162 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice2_d (sk.4)]]</center>||2. redukční hranice||align=right|1635|| '''1742 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice3_d (sk.4)]]</center>||3. redukční hranice||align=right|3270|| '''2484 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Redukční hranice pro náhrady mzdy||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice1_h (sk.4)]]</center>||1. redukční hranice||align=right|190.75|| '''203.35 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice2_h (sk.4)]]</center>||2. redukční hranice||align=right|286.13|| '''304.85 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[nem_hranice3_h (sk.4)]]</center>||3. redukční hranice||align=right|572.25|| '''609.7 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[max_vz_socpoj (sk.4)]]</center>||Maximální vyměřovací základ||align=right|1569552|| '''1672080 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Minimální vyměřovací základ||align=right|13350|| '''14600 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Minimální odvod||align=right|1803|| '''1971 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Vyměřovací základ "stát"||align=right|7540|| '''7903 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Odvod "stát"||align=right|1018|| '''1067 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[Chráněná dílna]]</center>||Chráněná dílna - odpočet na zdrav.poj.||align=right|7540|| '''7903 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Daň||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[dan_bonus_hr (sk.4)]]</center>||Daňový bonus - minimální příjem měs.||align=right|6675|| '''7300 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Daňový bonus - minimální příjem roční||align=right|80100|| '''87600 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Solidární daň||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[sol_dan_prijmy (sk.4)]]</center>||Měsíční limit||align=right|130796|| '''139340 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Roční limit||align=right|1569552|| '''1672080 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||RZD?????????????????????????||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Srážky ze mzdy||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Normativní náklady na bydlení||align=right|6233|| '''6502 '''
| |
| |-
| |
| |<center>[[ZIVMIN_CELK (sk.4)]]</center>||Výpočtová základna||align=right|9643|| '''9912 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Hranice pro srážku bez omezení||align=right|9643/19286|| '''19824 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Nezabavitelná částka na povinného||align=right|6428.67|| '''6608 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Nezabavitelná částka na osobu||align=right|1607.17|| '''1652 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Programový script interně]]</center>||Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrletí min.roku||align=right|31225|| '''33429 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||Služební cesty||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Tuzemské stravné]]</center>||Tuzemské stravné||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||5-12 hodin||align=right|82 - 97|| '''87 - 103 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||12-18 hodin||align=right|124 - 150|| '''131 - 158 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||více než 18 hodin||align=right|195 - 233|| '''206 - 246 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Ceny PHM]]</center>||Pohonné hmoty (za 1 litr/1kWh)||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||benzin 95 oktanů||align=right|33.1|| '''32 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||benzin 98 oktanů||align=right|37.1|| '''36 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||motorová nafta||align=right|33.6|| '''31.8 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||elektřina||align=right||| '''4.8 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Základní náhrady]]</center>||Základní náhrady||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||motocykl vlastní||align=right|1.1|| '''1.1 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||automobil vlastní||align=right|4.1|| '''4.2 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||nákladní automobil vlastní||align=right|8.2|| '''8.4 '''
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |-
| |
| |<center></center>||||align=right|||
| |
| |}
| |