Obce (číselník): Porovnání verzí
(založena nová stránka s textem „''Obce (číselník)'' - číselník obcí. V aplikaci slouží jako výběrová hodnota v popisu pracovního místa pro vlastnost Obec výkonu práce (TREXIMA) (vlastnost 88). Používá se pro statistické hlášení pro ČSÚ, tzv. Trexima, v případě, že firma zaměstnává zaměstnance na různých místech v ČR. 450px|right <small>Menu: PIS > Popisy pracovních míst > Číselníky / Obce</small> == Zdroj == [https:…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
[https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_obci_-cisob- ČSÚ-Číselník obcí] | [https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_obci_-cisob- ČSÚ-Číselník obcí] | ||
=== | === Další vazby === | ||
* interní číselník dddw_nuts4 - sloupce: | |||
: nuts4 | nazev okresu | c_zko | naz_zko | |||
<small> | |||
Do dddw_nuts4 přidány nové dva sloupce "c_zko", který byl naplněn číslem okresu pro finanční úřad a "naz_zko", který byl naplněn názvem okresu pro finanční úřad - ale jen pokud je odlišný od původního sloupce pro název okresu. Z čísla obce "ZUJ" se k číslo okresu pro FÚ dostane programátor tak, že v číselníku obcí , kde je ZUJ má i kód okresu NUTS4 a v objektu "dddw_nuts4" je pak na každém řádku pro český okres kropmě NUTS4 i nový sloupec "c_zko" | |||
</small> | |||
: <small>hd 63642</small> | |||
[https://adisspr.mfcr.cz/dpr/epo_ciselnik?C=obcezujzko&M=50&PL=2022-10-18 MFČR-obcezuj] | [https://adisspr.mfcr.cz/dpr/epo_ciselnik?C=obcezujzko&M=50&PL=2022-10-18 MFČR-obcezuj] | ||
* číslo a název okresu: [[Vyúčtování daně (za rok 2022)]] | |||
== Číselník == | == Číselník == |
Aktuální verze z 15. 11. 2022, 15:03
Obce (číselník) - číselník obcí. V aplikaci slouží jako výběrová hodnota v popisu pracovního místa pro vlastnost Obec výkonu práce (TREXIMA) (vlastnost 88). Používá se pro statistické hlášení pro ČSÚ, tzv. Trexima, v případě, že firma zaměstnává zaměstnance na různých místech v ČR.
Menu: PIS > Popisy pracovních míst > Číselníky / Obce
Zdroj
Další vazby
- interní číselník dddw_nuts4 - sloupce:
- nuts4 | nazev okresu | c_zko | naz_zko
Do dddw_nuts4 přidány nové dva sloupce "c_zko", který byl naplněn číslem okresu pro finanční úřad a "naz_zko", který byl naplněn názvem okresu pro finanční úřad - ale jen pokud je odlišný od původního sloupce pro název okresu. Z čísla obce "ZUJ" se k číslo okresu pro FÚ dostane programátor tak, že v číselníku obcí , kde je ZUJ má i kód okresu NUTS4 a v objektu "dddw_nuts4" je pak na každém řádku pro český okres kropmě NUTS4 i nový sloupec "c_zko"
- hd 63642
- číslo a název okresu: Vyúčtování daně (za rok 2022)
Číselník
Obce je číselník obsahující:
- číslo obce
- název obce
- LAU