Pom18: Porovnání verzí

Z Prirucky
(stránka vyprázdněna)
značky: ruční vrácení zpět vyprázdnění
Řádek 1: Řádek 1:


{|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|+ <small>Stav k 1.1.2022</small>
|- style="background-color: #eeeeee"
| <small> <center>Číslo KS (typ_tt)</center> </small>
| <small> <center>Číslo (odstavec)</center> </small>
| <small> <center>zaměstnanec</center> </small>
| <small> <center>počet tříd</center> </small>
| <small> <center>počet stupňů</center> </small>
| <small> <center>min.hodn.</center> </small>
| <small> <center>max.hodn.</center> </small>
| <small> <center>změna hodnot k 1.9.2022</center> </small>
|-
|<center> 3 </center>||<center> § 5 odst. 1 </center>|| úředníci a ostatní ||<center> 16 </center>||<center> 12 </center>||<center> 12140 </center>||<center> 54920 </center> ||<center> '''Ano''' </center>
|-
|<center> 8 </center>||<center>  § 5 odst. 2 </center>|| pracovníci v sociálních službách ||<center> 14 </center>||<center> 12 </center>||<center> 15470 </center>||<center> 59020 </center> ||<center> Ne </center>
|-
|<center> 7 </center>||<center>  § 5 odst. 3 </center>|| zdravotníci ||<center> 14 </center>||<center> 12 </center>||<center> 15470 </center>||<center> 61820 </center> ||<center> Ne </center>
|-
|<center> 9 </center>||<center> § 5 odst. 4 </center>|| lékaři ||<center> 6 </center>||<center> 12 </center>||<center> 38980 </center>||<center> 76540 </center> ||<center> Ne </center>
|-
|<center> 5 </center>||<center>  § 5 odst. 5 </center>|| pedagogičtí pracovníci ||<center> 11 </center>||<center> 7 </center>||<center> 15540 </center>||<center> 50630 </center> ||<center> Ne </center>
|-
|<center> 22 </center>||<center> § 2 odst. 1 </center>|| Státní služba - příloha 2 ||<center> 12 </center>||<center> 12 </center>||<center> 16130 </center>||<center> 68200 </center> ||<center> '''Ano''' </center>
|-
|<center> 23 </center>||<center> § 2 odst. 2 </center>|| Státní služba - příloha 3 ||<center> 6 </center>||<center> 12 </center>||<center> 36770 </center>||<center> 72200 </center> ||<center> Ne </center>
|}

Verze z 1. 9. 2022, 11:41