Služby poskytované WebAPI: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Založena nová stránka: {|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" |+ <small>Operace dostupné pomocí WebAPI </small> |- style="background-color: #eeeeee" |'''Souhrn údajů''' |'''Čtení''' |…) |
|||
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
|'''Význam''' | |'''Význam''' | ||
|- | |- | ||
| PracovniPomucky | | [[WebAPI Pracovní pomůcky|PracovniPomucky]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Přiřazení prac. pomůcek zaměstnancům | | Přiřazení prac. pomůcek zaměstnancům | ||
|- | |- | ||
| ZpracovaneMzdy | | [[WebAPI Zpracované mzdy |ZpracovaneMzdy ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ne | | Ne | ||
| Mzdy zaměstnanců a odvody podniku. | | Mzdy zaměstnanců a odvody podniku. | ||
|- | |- | ||
| JazykoveZnalosti | | [[WebAPI Jazykové znalosti |JazykoveZnalosti ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Jazykové znalosti zaměstnanců | | Jazykové znalosti zaměstnanců | ||
|- | |- | ||
| Dovolena | | [[WebAPI Dovolená|Dovolena ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ne | | Ne | ||
| Dovolená v hodinách (legislativa 2021) | | Dovolená v hodinách (legislativa 2021) | ||
|- | |- | ||
| Divize | | [[WebAPI Divize|Divize ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| BenefitniVolno | | [[WebAPI Benefitní volno|BenefitniVolno ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ne | | Ne | ||
| Benefitní volna zaměstnanců | | Benefitní volna zaměstnanců | ||
|- | |- | ||
| ZpracovanaDochazka | | [[WebAPI Zpracovaná docházka|ZpracovanaDochazka ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Sesumovaná docházková data pro mzdy | | Sesumovaná docházková data pro mzdy | ||
|- | |- | ||
| Platby | | [[WebAPI Platby |Platby ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Platby zaměstanců | | Platby zaměstanců | ||
|- | |- | ||
| PracovniMista | | [[WebAPI Pracovní místa|PracovniMista ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Číselník pracovních míst | | Číselník pracovních míst | ||
|- | |- | ||
| PracovniPomery | | [[WebAPI Pracovní poměry |PracovniPomery ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Pracovněprávní poměry zaměstnanců | | Pracovněprávní poměry zaměstnanců | ||
|- | |- | ||
| PracovniPostup | | [[WebAPI Pracovní postup|PracovniPostup ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ne | | Ne | ||
| Pracovní postup zaměstnanců | | Pracovní postup zaměstnanců | ||
|- | |- | ||
| PracovniPovoleni | | [[WebAPI Pracovní povolení|PracovniPovoleni ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Pracovní povolení cizinců | | Pracovní povolení cizinců | ||
|- | |- | ||
| KmenoveUdaje | | [[WebAPI Kmenové údaje|KmenoveUdaje ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Evidence zaměstnanců | | Evidence zaměstnanců | ||
|- | |- | ||
| RodinniPrislusnici | | [[WebAPI Rodinní příslušníci|RodinniPrislusnici ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Rodinní příslušníci | | Rodinní příslušníci | ||
|- | |- | ||
| RodinniPrislusniciSlevy | | [[WebAPI Rodinní příslušníci slevy|RodinniPrislusniciSlevy ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Daňové zvýhodnění rodinných příslušníků | | Daňové zvýhodnění rodinných příslušníků | ||
|- | |- | ||
| SkupinyStredisek | | [[WebAPI Skupiny středisek |SkupinyStredisek ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| SluzebniCestyVydaje | | [[WebAPI Služební cesty výdaje |SluzebniCestyVydaje ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ne | | Ne | ||
| Cestovní výdaje/náhrady | | Cestovní výdaje/náhrady | ||
|- | |- | ||
| SluzebniCesty | | [[WebAPI Služební cesty|SluzebniCesty ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ne | | Ne | ||
| Služební cesty | | Služební cesty | ||
|- | |- | ||
| SluzebniCestyVyuctovani | | [[WebAPI Služební cesty vyučtování|SluzebniCestyVyuctovani ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ne | | Ne | ||
| Vyúčtování služebních cest | | Vyúčtování služebních cest | ||
|- | |- | ||
| SluzebniCestyZalohy | | [[WebAPI Služební cesty zálohy|SluzebniCestyZalohy ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ne | | Ne | ||
| Zálohy na služební cesty | | Zálohy na služební cesty | ||
|- | |- | ||
| Strediska | | [[WebAPI Střediska|Strediska ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Kontakty | | [[WebAPI Kontakty|Kontakty]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
| Kontakty (telefonní čísla, emaily) | | Kontakty (telefonní čísla, emaily) | ||
|- | |- | ||
| Vzdelani | | [[WebAPI Vzdělání|Vzdelani ]] | ||
| Ano | | Ano | ||
| Ano | | Ano | ||
Řádek 124: | Řádek 124: | ||
|} | |} | ||
== Odkazy == | |||
* [[KS WebAPI]] |
Aktuální verze z 7. 10. 2021, 08:48
Souhrn údajů | Čtení | Zápis | Význam |
PracovniPomucky | Ano | Ano | Přiřazení prac. pomůcek zaměstnancům |
ZpracovaneMzdy | Ano | Ne | Mzdy zaměstnanců a odvody podniku. |
JazykoveZnalosti | Ano | Ano | Jazykové znalosti zaměstnanců |
Dovolena | Ano | Ne | Dovolená v hodinách (legislativa 2021) |
Divize | Ano | Ano | - |
BenefitniVolno | Ano | Ne | Benefitní volna zaměstnanců |
ZpracovanaDochazka | Ano | Ano | Sesumovaná docházková data pro mzdy |
Platby | Ano | Ano | Platby zaměstanců |
PracovniMista | Ano | Ano | Číselník pracovních míst |
PracovniPomery | Ano | Ano | Pracovněprávní poměry zaměstnanců |
PracovniPostup | Ano | Ne | Pracovní postup zaměstnanců |
PracovniPovoleni | Ano | Ano | Pracovní povolení cizinců |
KmenoveUdaje | Ano | Ano | Evidence zaměstnanců |
RodinniPrislusnici | Ano | Ano | Rodinní příslušníci |
RodinniPrislusniciSlevy | Ano | Ano | Daňové zvýhodnění rodinných příslušníků |
SkupinyStredisek | Ano | Ano | - |
SluzebniCestyVydaje | Ano | Ne | Cestovní výdaje/náhrady |
SluzebniCesty | Ano | Ne | Služební cesty |
SluzebniCestyVyuctovani | Ano | Ne | Vyúčtování služebních cest |
SluzebniCestyZalohy | Ano | Ne | Zálohy na služební cesty |
Strediska | Ano | Ano | - |
Kontakty | Ano | Ano | Kontakty (telefonní čísla, emaily) |
Vzdelani | Ano | Ano | Dosažené vzdělání zaměstnanců |