WebAPI Rodinní příslušníci: Porovnání verzí
Z Prirucky
Řádek 102: | Řádek 102: | ||
|'''Údaj''' | |'''Údaj''' | ||
|'''Datový typ''' | |'''Datový typ''' | ||
|'''Povinné pole''' | |||
|'''Význam''' | |'''Význam''' | ||
|- | |- | ||
| OsCislo | | OsCislo | ||
| decimal(10,0) | | decimal(10,0) | ||
Řádek 208: | Řádek 209: | ||
| poznámka | | poznámka | ||
|} | |} | ||
=Popis= | =Popis= |
Aktuální verze z 13. 5. 2021, 09:10
Čtení pomocí WebAPI
Údaj | Datový typ | Význam | ||||||
IdRodPrisl | integer | jednoznačná identifikace řádku | ||||||
OsCislo | decimal(10,0) | osobní číslo pracovníka | ||||||
Prijmeni | char(40) | příjmení rod. příslušníka | ||||||
Jmeno | char(40) | jméno rodinného příslušníka | ||||||
RodneCislo | char(10) | rodné č. rod. příslušníka (v případě používání modulu 'Daňovka' je u dětí povinné) | ||||||
DatumNarozeni | date | datum narození rod. příslušníka | ||||||
UliceTrv | char(30) | ulice trvalého bydliště r.p. | ||||||
MistoTrv | char(48) | místo trvalého bydliště r.p. | ||||||
PscTrv | char(5) | PSČ trvalého bydliště r.p. | ||||||
Vztah | char(10) | vztah mezi pracovníkem a r.p. | ||||||
NarokPd | char(1) | započítat do počtu dětí pro výpočet důchodového věku žen
| ||||||
IndivPd | smallint | výše individuálního přídavku | ||||||
DatSnatku | date | datum sňatku (u manželky/manžela) | ||||||
DatRozvodu | date | datum rozvodu (u manželky/manžela) | ||||||
RodneJmeno | char(40) | rodné jméno (u manželky/manžela) | ||||||
MistoNarozeni | char(48) | místo narození | ||||||
StPrisl | char(3) | státní příslušnost | ||||||
VyzivovanaOd | date | je vyživovanou osobou od | ||||||
VyzivovanaDo | date | je(byla) vyživovanou osobou do | ||||||
Poznamka | char(40) | poznámka |
Zápis pomocí WebAPI
Údaj | Datový typ | Povinné pole | Význam | ||||||
OsCislo | decimal(10,0) | Ano | osobní číslo pracovníka | ||||||
Prijmeni | char(40) | Ano | příjmení rod. příslušníka | ||||||
Jmeno | char(40) | Ano | jméno rodinného příslušníka | ||||||
RodneCislo | char(10) | Ne | rodné č. rod. příslušníka (v případě používání modulu 'Daňovka' je u dětí povinné) | ||||||
DatumNarozeni | date | Ano | datum narození rod. příslušníka | ||||||
UliceTrv | char(30) | Ne | ulice trvalého bydliště r.p. | ||||||
MistoTrv | char(48) | Ne | místo trvalého bydliště r.p. | ||||||
PscTrv | char(5) | Ne | PSČ trvalého bydliště r.p. | ||||||
Vztah | char(10) | Ano | vztah mezi pracovníkem a r.p. | ||||||
NarokPd | char(1) | Ne | započítat do počtu dětí pro výpočet důchodového věku žen
| ||||||
IndivPd | smallint | Ne | výše individuálního přídavku | ||||||
DatSnatku | date | Ne | datum sňatku (u manželky/manžela) | ||||||
DatRozvodu | date | Ne | datum rozvodu (u manželky/manžela) | ||||||
RodneJmeno | char(40) | Ne | rodné jméno (u manželky/manžela) | ||||||
MistoNarozeni | char(48) | Ne | místo narození | ||||||
StPrisl | char(3) | Ne | státní příslušnost | ||||||
VyzivovanaOd | date | Ne | je vyživovanou osobou od | ||||||
VyzivovanaDo | date | Ne | je(byla) vyživovanou osobou do | ||||||
Poznamka | char(40) | Ne | poznámka |