|
|
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) |
Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ''StanTydPr'' je označení (zkratka) za pojem:
| | #REDIRECT [[TPD]] |
| Stanovená (nebo kratší) týdenní pracovní doba
| |
| <small>(hod) - uvádí se v hodinách </small>
| |
| | |
| <small>
| |
| V legislativních textech je uváděno takto:
| |
| </small>
| |
| : '''''stanovená týdenní pracovní doba nebo kratší týdenní pracovní doba'''''
| |
| | |
| == Vyhodnocení dle typu kalendáře ==
| |
| | |
| {|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| |
| |+ <small>Výměra dovolené (v kalendářním roce)</small>
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| | Odkaz
| |
| | Typ kalendáře
| |
| | ''StanTydPr'' (hod) - stanovení
| |
| |-
| |
| | [[Plánovací kalendář]] || ''1 - běžný kalendář (volné soboty, neděle, svátky)'' || 5 * [[Skutečný úvazek]]
| |
| |-
| |
| | [[Plánovací kalendář]] || ''2 - podobně jako 1, ale svátky se proplácejí tarifem'' || 5 * [[Skutečný úvazek]]
| |
| |-
| |
| | [[Měsíční rozvrhy]] || ''4 - zaměstnanci, kteří mají stanoven pouze měsíční časový rozvrh'' || editovatelné pole: ''Stanovená týdenní pracovní doba'' u kalendáře
| |
| |-
| |
| | [[Týdenní rozvrhy]] || ''5 - kalendář s využitím týdenního rozvrhu'' || součet ''Celkem'' v rozvrhu
| |
| |-
| |
| | [[Plánovací kalendář]] || ''6 - běžný kalendář, nevyužívá se automatický dopočet'' || 5 * [[Skutečný úvazek]]
| |
| |-
| |
| | [[Cyklické rozvrhy]] || ''7 - kalendář s využitím cyklického rozvrhu'' || součet hodin (Cykly pro cyklické rozvrhy) * 7 / počet dní
| |
| |-
| |
| | [[KPD]] || ''8 - konta pracovní doby'' || hodnota (editovatelného) pole ''StanTydPr'' v agendě Pracovní poměry/Dovolená
| |
| |-
| |
| | [[Individuální kalendář]] || ''9 - Individuální kalendář'' || hodnota (editovatelného) pole ''StanTydPr'' v agendě Pracovní poměry/Dovolená
| |
| |}
| |
| | |
| == Odkazy ==
| |
| * [[Dovolená]]
| |
| * [[pom 18]]
| |