Minimálne mzdové nároky: Porovnání verzí
Z Prirucky
Řádek 35: | Řádek 35: | ||
|<small>2018</small> | |<small>2018</small> | ||
|<small>2019</small> | |<small>2019</small> | ||
|2020 | |<small>2020</small> | ||
|2021 | |||
|- | |- | ||
Řádek 48: | Řádek 49: | ||
|<small>2.7590</small> | |<small>2.7590</small> | ||
|<small>2.9890</small> | |<small>2.9890</small> | ||
|'''3. | |<small>3.333</small> | ||
|'''3.580''' | |||
|<small>317.00</small> | |<small>317.00</small> | ||
|<small>327.20</small> | |<small>327.20</small> | ||
Řádek 58: | Řádek 60: | ||
|<small>480</small> | |<small>480</small> | ||
|<small>520</small> | |<small>520</small> | ||
|''' | |<small>580</small> | ||
|'''623''' | |||
|- | |- | ||
Řádek 71: | Řádek 74: | ||
|<small>3.3108</small> | |<small>3.3108</small> | ||
|<small>3.5868</small> | |<small>3.5868</small> | ||
|''' | |<small>3.9996</small> | ||
|'''4.247''' | |||
|<small>340.40</small> | |<small>340.40</small> | ||
|<small>392.20</small> | |<small>392.20</small> | ||
Řádek 81: | Řádek 85: | ||
|<small>576</small> | |<small>576</small> | ||
|<small>624</small> | |<small>624</small> | ||
|''' | |<small>696</small> | ||
|'''739''' | |||
|- | |- | ||
Řádek 94: | Řádek 99: | ||
|<small>3.8626</small> | |<small>3.8626</small> | ||
|<small>4.1846</small> | |<small>4.1846</small> | ||
|'''4. | |<small>4.6662</small> | ||
|'''4.914''' | |||
|<small>443.80</small> | |<small>443.80</small> | ||
|<small>458.10</small> | |<small>458.10</small> | ||
Řádek 104: | Řádek 110: | ||
|<small>672</small> | |<small>672</small> | ||
|<small>728</small> | |<small>728</small> | ||
|''' | |<small>812</small> | ||
|'''855''' | |||
|- | |- | ||
|<center>4</center> | |<center>4</center> | ||
Řádek 116: | Řádek 123: | ||
|<small>4.4144</small> | |<small>4.4144</small> | ||
|<small>4.7824</small> | |<small>4.7824</small> | ||
|'''5. | |<small>5.3328</small> | ||
|'''5.580''' | |||
|<small>507.20</small> | |<small>507.20</small> | ||
|<small>523.50</small> | |<small>523.50</small> | ||
Řádek 126: | Řádek 134: | ||
|<small>768</small> | |<small>768</small> | ||
|<small>832</small> | |<small>832</small> | ||
|''' | |<small>928</small> | ||
|'''971''' | |||
|- | |- | ||
Řádek 139: | Řádek 148: | ||
|<small>4.9662</small> | |<small>4.9662</small> | ||
|<small>5.3802</small> | |<small>5.3802</small> | ||
|''' | |<small>5.9994</small> | ||
|'''6.248''' | |||
|<small>570.60</small> | |<small>570.60</small> | ||
|<small>589.00</small> | |<small>589.00</small> | ||
Řádek 149: | Řádek 159: | ||
|<small>864</small> | |<small>864</small> | ||
|<small>936</small> | |<small>936</small> | ||
|''' | |<small>1044</small> | ||
|'''1087''' | |||
|- | |- | ||
Řádek 162: | Řádek 173: | ||
|<small>5.5180</small> | |<small>5.5180</small> | ||
|<small>5.9780</small> | |<small>5.9780</small> | ||
|'''6. | |<small>6.6660</small> | ||
|'''6.914''' | |||
|<small>634.00</small> | |<small>634.00</small> | ||
|<small>654.40</small> | |<small>654.40</small> | ||
Řádek 172: | Řádek 184: | ||
|<small>860</small> | |<small>860</small> | ||
|<small>1040</small> | |<small>1040</small> | ||
|''' | |<small>1160</small> | ||
|'''1203''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 11. 1. 2021, 12:09
Minimálne mzdové nároky
Sadzby minimálnych mzdových nárokov garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti vykonávaných prác.
Minimálne mzdové nároky sa uplatňujú len v prípade, ak podmienky odmeňovania zamestnancov nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 120 Zákonníka práce).
Vývoj minimálnych mzdových nárokov
Sadzby minimálnych mzdových nárokov
- EUR/hod - pro týždenný pracovný čas 40 hodín
- EUR/mesiac - pro zamestnancov, ktorý odpracujú plný mesačný fond pracovného času
Stupeň náročnosti prac.miesta | EUR/hod | EUR/mes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1.822 | 1.88 | 1.941 | 2.0230 | 2.1840 | 2.3280 | 2.500 | 2.7590 | 2.9890 | 3.333 | 3.580 | 317.00 | 327.20 | 337.70 | 352.00 | 380 | 405 | 435 | 480 | 520 | 580 | 623 | |
2.1864 | 2.256 | 2.3292 | 2.4276 | 2.6208 | 2.7936 | 3.000 | 3.3108 | 3.5868 | 3.9996 | 4.247 | 340.40 | 392.20 | 405.20 | 422.40 | 456 | 486 | 522 | 576 | 624 | 696 | 739 | |
2.5508 | 2.632 | 2.7174 | 2.8322 | 3.0576 | 3.2592 | 3.5000 | 3.8626 | 4.1846 | 4.6662 | 4.914 | 443.80 | 458.10 | 472.80 | 492.80 | 532 | 567 | 609 | 672 | 728 | 812 | 855 | |
2.9152 | 3.008 | 3.1056 | 3.2368 | 3.4944 | 3.7248 | 4.0000 | 4.4144 | 4.7824 | 5.3328 | 5.580 | 507.20 | 523.50 | 540.30 | 563.20 | 608 | 648 | 696 | 768 | 832 | 928 | 971 | |
3.2796 | 3.384 | 3.4938 | 3.6414 | 3.9312 | 4.1904 | 4.5000 | 4.9662 | 5.3802 | 5.9994 | 6.248 | 570.60 | 589.00 | 607.90 | 633.60 | 684 | 729 | 783 | 864 | 936 | 1044 | 1087 | |
3.6440 | 3.760 | 3.8820 | 4.0460 | 4.3680 | 4.6560 | 5.000 | 5.5180 | 5.9780 | 6.6660 | 6.914 | 634.00 | 654.40 | 675.40 | 704.00 | 760 | 810 | 870 | 860 | 1040 | 1160 | 1203 |
Kontrola minimálnych mzdových nárokov
Kontrola minimálnych mzdových nárokov