Pom11: Porovnání verzí

Z Prirucky
Řádek 1: Řádek 1:
{|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
{|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| <center></center>
|- style="background-color: #eeeeee"
| <center></center>
| <small><center>Aplikace</center></small>
| <center>2019</center>
| <small><center>Název</center> </small>
| <center>2020</center>
| <small><center>2019</center> </small>
|-
| <small><center>2020</center> </small>
|<center></center>||||align=right|||  
|- style="background-color: #eeeeee"
|-
|colspan = "4"|'''''Minimální mzda'''''
|<center></center>||Minimální mzda||align=right|||
|-
|-
|<center>[[mes_min_mzda (sk.4)]]</center>||Minimální mzda měsíční||align=right|13350||align=right|'''14600 '''
|<center>[[mes_min_mzda (sk.4)]]</center>||Minimální mzda měsíční||align=right|13350|| '''14600 '''
|-
|-
|<center>[[hod_min_mzda (sk.4)]]</center>||Minimální mzda hodinová||align=right|79.80||align=right|'''87.30 '''
|<center>[[hod_min_mzda (sk.4)]]</center>||Minimální mzda hodinová||align=right|79.8|| '''87.3 '''
|- style="background-color: #eeeeee"
|-
|colspan = "4"|Zaručená mzda měsíční
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|rowspan= "8"|<center>[[Stupně náročnosti práce (číselník)]]</center>||1. skupina prací||align=right|13350||align=right|'''14600 '''
|<center></center>||Zaručená mzda měsíční||align=right|||
|-
|-
|2. skupina prací||align=right|14740||align=right|'''16100 '''
|<center>[[Stupně náročnosti práce (číselník)]]</center>||1. skupina prací||align=right|13350|| '''14600 '''
|-
|-
|3. skupina prací||align=right|16280||align=right|'''17800 '''
|<center></center>||2. skupina prací||align=right|14740|| '''16100 '''
|-
|-
|4. skupina prací||align=right|17970||align=right|'''19600 '''
|<center></center>||3. skupina prací||align=right|16280|| '''17800 '''
|-
|-
|5. skupina prací||align=right|19850||align=right|'''21700 '''
|<center></center>||4. skupina prací||align=right|17970|| '''19600 '''
|-
|-
|6. skupina prací||align=right|21900||align=right|'''24000 '''
|<center></center>||5. skupina prací||align=right|19850|| '''21700 '''
|-
|-
|7. skupina prací||align=right|24180||align=right|'''26500 '''
|<center></center>||6. skupina prací||align=right|21900|| '''24000 '''
|-
|-
|8. skupina prací||align=right|26700||align=right|'''29200 '''
|<center></center>||7. skupina prací||align=right|24180|| '''26500 '''
|- style="background-color: #eeeeee"
|-
|colspan = "4"|Zaručená mzda hodinová
|<center></center>||8. skupina prací||align=right|26700|| '''29200 '''
|-
|-
|rowspan= "8"|<center>[[Stupně náročnosti práce (číselník)]]</center>||1. skupina prací||align=right|79.8||align=right|'''87.3 '''
|<center></center>||||align=right|||
|-
|-
|2. skupina prací||align=right|88.1||align=right|'''96.3 '''
|<center></center>||Zaručená mzda hodinová||align=right|||  
|-
|-
|3. skupina prací||align=right|97.3||align=right|'''106.4 '''
|<center>[[Stupně náročnosti práce (číselník)]]</center>||1. skupina prací||align=right|79.8|| '''87.3 '''
|-
|-
|4. skupina prací||align=right|107.4||align=right|'''117.4 '''
|<center></center>||2. skupina prací||align=right|88.1|| '''96.3 '''
|-
|-
|5. skupina prací||align=right|118.6||align=right|'''129.7 '''
|<center></center>||3. skupina prací||align=right|97.3|| '''106.4 '''
|-
|-
|6. skupina prací||align=right|130.9||align=right|'''143.2 '''
|<center></center>||4. skupina prací||align=right|107.4|| '''117.4 '''
|-
|-
|7. skupina prací||align=right|144.5||align=right|'''158.1 '''
|<center></center>||5. skupina prací||align=right|118.6|| '''129.7 '''
|-
|-
|8. skupina prací||align=right|159.6||align=right|'''174.6 '''
|<center></center>||6. skupina prací||align=right|130.9|| '''143.2 '''
|- style="background-color: #eeeeee"
|-
|<center></center>||Nemocenské pojištění||align=right|||align=right|
|<center></center>||7. skupina prací||align=right|144.5|| '''158.1 '''
|-
|-
|<center></center>||Redukční hranice pro nemocenské dávky||align=right|||align=right|
|<center></center>||8. skupina prací||align=right|159.6|| '''174.6 '''
|-
|-
|<center>[[nem_legis_od (sk.4)]]</center>||Platnost||align=right|2019-01-01||align=right|'''2020-01-01 '''
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center>[[nem_hranice1_d (sk.4)]]</center>||1. redukční hranice||align=right|1090||align=right|'''1162 '''
|<center></center>||Nemocenské pojištění||align=right|||  
|-
|-
|<center>[[nem_hranice2_d (sk.4)]]</center>||2. redukční hranice||align=right|1635||align=right|'''1742 '''
|<center></center>||Redukční hranice pro nemocenské dávky||align=right|||  
|-
|-
|<center>[[nem_hranice3_d (sk.4)]]</center>||3. redukční hranice||align=right|3270||align=right|'''2484 '''
|<center>[[nem_legis_od (sk.4)]]</center>||Platnost||align=right|2019-01-01|| '''2020-01-01 '''
|-
|-
|<center></center>||Redukční hranice pro náhrady mzdy||align=right|||align=right|
|<center>[[nem_hranice1_d (sk.4)]]</center>||1. redukční hranice||align=right|1090|| '''1162 '''
|-
|-
|<center>[[nem_hranice1_h (sk.4)]]</center>||1. redukční hranice||align=right|190.75||align=right|'''203.35 '''
|<center>[[nem_hranice2_d (sk.4)]]</center>||2. redukční hranice||align=right|1635|| '''1742 '''
|-
|-
|<center>[[nem_hranice2_h (sk.4)]]</center>||2. redukční hranice||align=right|286.13||align=right|'''304.85 '''
|<center>[[nem_hranice3_d (sk.4)]]</center>||3. redukční hranice||align=right|3270|| '''2484 '''
|-
|-
|<center>[[nem_hranice3_h (sk.4)]]</center>||3. redukční hranice||align=right|572.25||align=right|'''609.7 '''
|<center></center>||Redukční hranice pro náhrady mzdy||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center>[[nem_hranice1_h (sk.4)]]</center>||1. redukční hranice||align=right|190.75|| '''203.35 '''
|-
|-
|<center>[[max_vz_socpoj (sk.4)]]</center>||Maximální vyměřovací základ||align=right|1569552||align=right|'''1672080 '''
|<center>[[nem_hranice2_h (sk.4)]]</center>||2. redukční hranice||align=right|286.13|| '''304.85 '''
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center>[[nem_hranice3_h (sk.4)]]</center>||3. redukční hranice||align=right|572.25|| '''609.7 '''
|-
|-
|<center></center>||Minimální vyměřovací základ||align=right|13350||align=right|'''14600 '''
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||Minimální odvod||align=right|1803||align=right|'''1971 '''
|<center>[[max_vz_socpoj (sk.4)]]</center>||Maximální vyměřovací základ||align=right|1569552|| '''1672080 '''
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||Vyměřovací základ "stát"||align=right|7540||align=right|'''7903 '''
|<center></center>||Minimální vyměřovací základ||align=right|13350|| '''14600 '''
|-
|-
|<center></center>||Odvod "stát"||align=right|1018||align=right|'''1067 '''
|<center></center>||Minimální odvod||align=right|1803|| '''1971 '''
|-
|-
|<center>[[Chráněná dílna]]</center>||Chráněná dílna - odpočet na zdrav.poj.||align=right|7540||align=right|'''7903 '''
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||Vyměřovací základ "stát"||align=right|7540|| '''7903 '''
|-
|-
|<center></center>||Daň||align=right|||align=right|
|<center></center>||Odvod "stát"||align=right|1018|| '''1067 '''
|-
|-
|<center>[[dan_bonus_hr (sk.4)]]</center>||Daňový bonus - minimální příjem měs.||align=right|6675||align=right|'''7300 '''
|<center>[[Chráněná dílna]]</center>||Chráněná dílna - odpočet na zdrav.poj.||align=right|7540|| '''7903 '''
|-
|-
|<center></center>||Daňový bonus - minimální příjem roční||align=right|80100||align=right|'''87600 '''
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||Daň||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||Solidární daň||align=right|||align=right|
|<center>[[dan_bonus_hr (sk.4)]]</center>||Daňový bonus - minimální příjem měs.||align=right|6675|| '''7300 '''
|-
|-
|<center>[[sol_dan_prijmy (sk.4)]]</center>||Měsíční limit||align=right|130796||align=right|'''139340 '''
|<center></center>||Daňový bonus - minimální příjem roční||align=right|80100|| '''87600 '''
|-
|-
|<center></center>||Roční limit||align=right|1569552||align=right|'''1672080 '''
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||Solidární daň||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||RZD?????????????????????????||align=right|||align=right|
|<center>[[sol_dan_prijmy (sk.4)]]</center>||Měsíční limit||align=right|130796|| '''139340 '''
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||Roční limit||align=right|1569552|| '''1672080 '''
|-
|-
|<center></center>||Srážky ze mzdy||align=right|||align=right|
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||Normativní náklady na bydlení||align=right|6233||align=right|'''6502 '''
|<center></center>||RZD?????????????????????????||align=right|||  
|-
|-
|<center>[[ZIVMIN_CELK (sk.4)]]</center>||Výpočtová základna||align=right|9643||align=right|'''9912 '''
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||Hranice pro srážku bez omezení||align=right|9643/19286||align=right|'''19824 '''
|<center></center>||Srážky ze mzdy||align=right|||
|-
|-
|<center></center>||Nezabavitelná částka na povinného||align=right|6428.67||align=right|'''6608 '''
|<center></center>||Normativní náklady na bydlení||align=right|6233|| '''6502 '''
|-
|-
|<center></center>||Nezabavitelná částka na osobu||align=right|1607.17||align=right|'''1652 '''
|<center>[[ZIVMIN_CELK (sk.4)]]</center>||Výpočtová základna||align=right|9643|| '''9912 '''
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||Hranice pro srážku bez omezení||align=right|9643/19286|| '''19824 '''
|-
|-
|<center>[[Programový script interně]]</center>||Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrletí min.roku||align=right|31225||align=right|'''33429 '''
|<center></center>||Nezabavitelná částka na povinného||align=right|6428.67|| '''6608 '''
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||Nezabavitelná částka na osobu||align=right|1607.17|| '''1652 '''
|-
|-
|<center></center>||Služební cesty||align=right|||align=right|
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center>[[Tuzemské stravné]]</center>||Tuzemské stravné||align=right|||align=right|
|<center>[[Programový script interně]]</center>||Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrletí min.roku||align=right|31225|| '''33429 '''
|-
|-
|<center></center>||5-12 hodin||align=right|82 - 97||align=right|'''87 - 103 '''
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||12-18 hodin||align=right|124 - 150||align=right|'''131 - 158 '''
|<center></center>||Služební cesty||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||více než 18 hodin||align=right|195 - 233||align=right|'''206 - 246 '''
|<center>[[Tuzemské stravné]]</center>||Tuzemské stravné||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||5-12 hodin||align=right|82 - 97|| '''87 - 103 '''
|-
|-
|<center>[[Ceny PHM]]</center>||Pohonné hmoty (za 1 litr/1kWh)||align=right|||align=right|
|<center></center>||12-18 hodin||align=right|124 - 150|| '''131 - 158 '''
|-
|-
|<center></center>||benzin 95 oktanů||align=right|33.1||align=right|'''32 '''
|<center></center>||více než 18 hodin||align=right|195 - 233|| '''206 - 246 '''
|-
|-
|<center></center>||benzin 98 oktanů||align=right|37.1||align=right|'''36 '''
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||motorová nafta||align=right|33.6||align=right|'''31.8 '''
|<center>[[Ceny PHM]]</center>||Pohonné hmoty (za 1 litr/1kWh)||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||elektřina||align=right|||align=right|'''4.8 '''
|<center></center>||benzin 95 oktanů||align=right|33.1|| '''32 '''
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||benzin 98 oktanů||align=right|37.1|| '''36 '''
|-
|-
|<center>[[Základní náhrady]]</center>||Základní náhrady||align=right|||align=right|
|<center></center>||motorová nafta||align=right|33.6|| '''31.8 '''
|-
|-
|<center></center>||motocykl vlastní||align=right|1.1||align=right|'''1.1 '''
|<center></center>||elektřina||align=right||| '''4.8 '''
|-
|-
|<center></center>||automobil vlastní||align=right|4.1||align=right|'''4.2 '''
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||nákladní automobil vlastní||align=right|8.2||align=right|'''8.4 '''
|<center>[[Základní náhrady]]</center>||Základní náhrady||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||motocykl vlastní||align=right|1.1|| '''1.1 '''
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||automobil vlastní||align=right|4.1|| '''4.2 '''
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||nákladní automobil vlastní||align=right|8.2|| '''8.4 '''
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|-
|<center></center>||||align=right|||align=right|
|<center></center>||||align=right|||
|-
|<center></center>||||align=right|||  
|-
|<center></center>||||align=right|||
|-
|<center></center>||||align=right|||  
|}
|}

Verze z 8. 1. 2020, 16:51

Aplikace
Název
2019
2020
Minimální mzda
mes_min_mzda (sk.4)
Minimální mzda měsíční 13350 14600
hod_min_mzda (sk.4)
Minimální mzda hodinová 79.80 87.30
Zaručená mzda měsíční
Stupně náročnosti práce (číselník)
1. skupina prací 13350 14600
2. skupina prací 14740 16100
3. skupina prací 16280 17800
4. skupina prací 17970 19600
5. skupina prací 19850 21700
6. skupina prací 21900 24000
7. skupina prací 24180 26500
8. skupina prací 26700 29200
Zaručená mzda hodinová
Stupně náročnosti práce (číselník)
1. skupina prací 79.8 87.3
2. skupina prací 88.1 96.3
3. skupina prací 97.3 106.4
4. skupina prací 107.4 117.4
5. skupina prací 118.6 129.7
6. skupina prací 130.9 143.2
7. skupina prací 144.5 158.1
8. skupina prací 159.6 174.6
Nemocenské pojištění align=right align=right|
Redukční hranice pro nemocenské dávky align=right align=right|
nem_legis_od (sk.4)
Platnost 2019-01-01 2020-01-01
nem_hranice1_d (sk.4)
1. redukční hranice 1090 1162
nem_hranice2_d (sk.4)
2. redukční hranice 1635 1742
nem_hranice3_d (sk.4)
3. redukční hranice 3270 2484
Redukční hranice pro náhrady mzdy align=right align=right|
nem_hranice1_h (sk.4)
1. redukční hranice 190.75 203.35
nem_hranice2_h (sk.4)
2. redukční hranice 286.13 304.85
nem_hranice3_h (sk.4)
3. redukční hranice 572.25 609.7
align=right align=right|
max_vz_socpoj (sk.4)
Maximální vyměřovací základ 1569552 1672080
align=right align=right|
Minimální vyměřovací základ 13350 14600
Minimální odvod 1803 1971
align=right align=right|
Vyměřovací základ "stát" 7540 7903
Odvod "stát" 1018 1067
Chráněná dílna
Chráněná dílna - odpočet na zdrav.poj. 7540 7903
align=right align=right|
Daň align=right align=right|
dan_bonus_hr (sk.4)
Daňový bonus - minimální příjem měs. 6675 7300
Daňový bonus - minimální příjem roční 80100 87600
align=right align=right|
Solidární daň align=right align=right|
sol_dan_prijmy (sk.4)
Měsíční limit 130796 139340
Roční limit 1569552 1672080
align=right align=right|
RZD????????????????????????? align=right align=right|
align=right align=right|
Srážky ze mzdy align=right align=right|
Normativní náklady na bydlení 6233 6502
ZIVMIN_CELK (sk.4)
Výpočtová základna 9643 9912
Hranice pro srážku bez omezení 9643/19286 19824
Nezabavitelná částka na povinného 6428.67 6608
Nezabavitelná částka na osobu 1607.17 1652
align=right align=right|
Programový script interně
Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrletí min.roku 31225 33429
align=right align=right|
Služební cesty align=right align=right|
Tuzemské stravné
Tuzemské stravné align=right align=right|
5-12 hodin 82 - 97 87 - 103
12-18 hodin 124 - 150 131 - 158
více než 18 hodin 195 - 233 206 - 246
align=right align=right|
Ceny PHM
Pohonné hmoty (za 1 litr/1kWh) align=right align=right|
benzin 95 oktanů 33.1 32
benzin 98 oktanů 37.1 36
motorová nafta 33.6 31.8
elektřina align=right align=right|4.8
align=right align=right|
Základní náhrady
Základní náhrady align=right align=right|
motocykl vlastní 1.1 1.1
automobil vlastní 4.1 4.2
nákladní automobil vlastní 8.2 8.4
align=right align=right|
align=right align=right|
align=right align=right|
align=right align=right|
align=right align=right|