Pom11: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Stránka vyprázdněna) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Vývoj == | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|Částka (Kč) | |||
|<small>rok 2010 </small> | |||
|<small>rok 2011 </small> | |||
|<small>rok 2012 </small> | |||
|<small>rok 2013 </small> | |||
|<small>rok 2014 </small> | |||
|<small>rok 2015 </small> | |||
|<small>rok 2016 </small> | |||
|<small>rok 2017 </small> | |||
|<small>rok 2018 </small> | |||
|<small>rok 2019 </small> | |||
|'''rok 2020''' | |||
|- | |||
|'''Výpočtová základna''' | |||
|7723 | |||
|7989 | |||
|8762 | |||
|9097 | |||
|9283 | |||
|9177 | |||
|9268 | |||
|9232 | |||
|9338 | |||
|9643 | |||
|<span style="background:#FA8072">'''9912'''</span> | |||
|- | |||
|'''Hranice pro srážku bez omezení (násobek výpočt.zákl.)''' | |||
| colspan="9"|<center>1</center>||<center>2*</center>||<center>2</center> | |||
|- | |||
|'''Životní minimum jednotlivce''' | |||
|3126 | |||
|3126 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|3410 | |||
|'''3410''' | |||
|- | |||
|'''Normativní náklady na bydlení''' | |||
|4597 | |||
|4863 | |||
|5352 | |||
|5687 | |||
|5873 | |||
|5767 | |||
|5858 | |||
|5822 | |||
|5928 | |||
|6233 | |||
|'''6502''' | |||
|- | |||
|'''Nezabavitelná částka na povinného (2/3 ŽMJ)''' | |||
|5148,67 | |||
|5326 | |||
|5841,34 | |||
|6064,67 | |||
|6188,67 | |||
|6118 | |||
|6178,67 | |||
|6154,67 | |||
|6225,33 | |||
|6428,67 | |||
|'''6608,00''' | |||
|- | |||
|'''Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (1/4 ŽMJ)''' | |||
|1287,17 | |||
|1331,50 | |||
|1460,34 | |||
|1516,17 | |||
|1547,17 | |||
|1529,50 | |||
|1544,67 | |||
|1538,67 | |||
|1556,33 | |||
|1607,17 | |||
|'''1652,00''' | |||
|- | |||
|'''Maximální výše 1/3 čisté mzdy''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 3077 | |||
| 3112 | |||
| 3214 | |||
| '''3304''' | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> [[Legislativa 1.6.2019]] |
Verze z 8. 1. 2020, 15:10
Vývoj
Částka (Kč) | rok 2010 | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
Výpočtová základna | 7723 | 7989 | 8762 | 9097 | 9283 | 9177 | 9268 | 9232 | 9338 | 9643 | 9912 |
Hranice pro srážku bez omezení (násobek výpočt.zákl.) | |||||||||||
Životní minimum jednotlivce | 3126 | 3126 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 |
Normativní náklady na bydlení | 4597 | 4863 | 5352 | 5687 | 5873 | 5767 | 5858 | 5822 | 5928 | 6233 | 6502 |
Nezabavitelná částka na povinného (2/3 ŽMJ) | 5148,67 | 5326 | 5841,34 | 6064,67 | 6188,67 | 6118 | 6178,67 | 6154,67 | 6225,33 | 6428,67 | 6608,00 |
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (1/4 ŽMJ) | 1287,17 | 1331,50 | 1460,34 | 1516,17 | 1547,17 | 1529,50 | 1544,67 | 1538,67 | 1556,33 | 1607,17 | 1652,00 |
Maximální výše 1/3 čisté mzdy | 3077 | 3112 | 3214 | 3304 |