Průměry pro nemocenskou (Slovensko): Porovnání verzí
Z Prirucky
(Založena nová stránka: '''Průměry pro nemocenskou (Slovensko)''' == Odkazy == * Neplacené volno (pojem)) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Průměry pro nemocenskou (Slovensko)''' | '''Průměry pro nemocenskou (Slovensko)''' | ||
== Stanovení maximálního denního vyměřovacího základu pro náhradu PN == | |||
Výpočet probíhá jako podíl všeobecného vyměřovacího základu a počtu kalendářních dnů v roce (kráte 1,5). Podle výkladů se zjišťuje počet kalendářních dnů roku, který 2 roky předchází roku pracovní neschopnosti. | |||
<small>Pro rok 2016 se jedná o částku 42,3123 €</small> | |||
<!-- | |||
Zdenek V. cca 8. týden r. 2016 | |||
III. Oprava stanovení max. denního vyměřovacího základ pro náhradu PN (C/S aplikace) | |||
Byla provedene oprava výpočtu maximálního denního vyměřovacího základu pro náhradu příjmu při pracovní neschopnosti. | |||
Výpočet probíhá jako podíl všeobecného vyměřovacího základu a počtu kalendářních dnů v roce (kráte 1,5). | |||
Podle nových výkladů se ovšedm bere počet kalendářních dnů roku, který 2 roky předchází roku | |||
prac.neschopnosti. | |||
Výpočet doposud počítal s rokem, ve kterém vznikla PN, tzn.v případě r.2016, který je přestupný, se použilo k výpočtu | |||
366 dní, místo 365. | |||
V konkrétních čislech se pro r.2016 počítalo s max.DVZ 42,1967 místo správného 42,3123. | |||
Rozdíl ve vyplacené náhradě při PN se při maximální době náhrady (10dnů) a maximálním vym.základu činí 0,53. | |||
Tento případný rozdíl lze doplatit přes agendu Doplatky. | |||
--> | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[Neplacené volno (pojem)]] | * [[Neplacené volno (pojem)]] |
Verze z 20. 5. 2016, 10:10
Průměry pro nemocenskou (Slovensko)
Stanovení maximálního denního vyměřovacího základu pro náhradu PN
Výpočet probíhá jako podíl všeobecného vyměřovacího základu a počtu kalendářních dnů v roce (kráte 1,5). Podle výkladů se zjišťuje počet kalendářních dnů roku, který 2 roky předchází roku pracovní neschopnosti.
Pro rok 2016 se jedná o částku 42,3123 €