Typ platby: Porovnání verzí
Z Prirucky
m |
|||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| <small> Zkrácený název </small> | | <small> Zkrácený název </small> | ||
| <small> Název </small> | | <small> Název </small> | ||
| <small> Mzd.pol.</small> | |||
|- | |- | ||
|1||PF AEGON || AEGON Penzijní fond, a.s. | |1||PF AEGON || AEGON Penzijní fond, a.s.||729 - 929 | ||
|- | |- | ||
|2||AEGON Pojišťovna || AEGON Pojišťovna, a.s. | |2||AEGON Pojišťovna || AEGON Pojišťovna, a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|3||PF Allianz|| Allianz penzijní fond, a.s. | |3||PF Allianz|| Allianz penzijní fond, a.s.||730 - 930 | ||
|- | |- | ||
|4||Poj. Allianz || Allianz pojišťovna, a.s. | |4||Poj. Allianz || Allianz pojišťovna, a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|5||ŽP Aviva || Aviva životní pojišťovna, a.s. | |5||ŽP Aviva || Aviva životní pojišťovna, a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|6||PF AXA || AXA penzijní fond a.s. | |6||PF AXA || AXA penzijní fond a.s.||731 - 931 | ||
|- | |- | ||
|7||ŽP AXA || AXA životní pojišťovna a.s. | |7||ŽP AXA || AXA životní pojišťovna a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|8||ŽP CREDIT SUISSE || CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS | |8||ŽP CREDIT SUISSE || CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS|| | ||
|- | |- | ||
|9||Poj. Česká pod. || Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | |9||Poj. Česká pod. || Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|10||ČP || Česká pojišťovna a.s. | |10||ČP || Česká pojišťovna a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|11||ČSOB Penzijní fond Stabilita || ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB | |11||ČSOB Penzijní fond Stabilita || ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB|| | ||
|- | |- | ||
|12||PF ČSOB|| ČSOB PF, a.s. | |12||PF ČSOB|| ČSOB PF, a.s.||732 - 932 | ||
|- | |- | ||
|13||Poj. ČSOB || ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB | |13||Poj. ČSOB || ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB|| | ||
|- | |- | ||
|14||Poj. ERGO || ERGO pojišťovna, a.s. | |14||Poj. ERGO || ERGO pojišťovna, a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|15||PF Generali || Generali penzijní fond, a.s. | |15||PF Generali || Generali penzijní fond, a.s.||734 - 934 | ||
|- | |- | ||
|16||Poj. Generali || Generali Pojišťovna a.s. | |16||Poj. Generali || Generali Pojišťovna a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|17||Poj. Hasičská || Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | |17||Poj. Hasičská || Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|18||PF ING|| ING Penzijní fond, a.s. | |18||PF ING|| ING Penzijní fond, a.s.||739 - 935 | ||
|- | |- | ||
|19||ŽP ING || ING Životní pojišťovna | |19||ŽP ING || ING Životní pojišťovna|| | ||
|- | |- | ||
|20||Komerční poj. || Komerční pojišťovna, a.s. | |20||Komerční poj. || Komerční pojišťovna, a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|21||Poj. Kooperativa || Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |21||Poj. Kooperativa || Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group|| | ||
|- | |- | ||
|22||Poj. MetLife || MetLife pojišťovna a.s. | |22||Poj. MetLife || MetLife pojišťovna a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|23||PF ČP|| PF České pojišťovny, a.s. | |23||PF ČP|| PF České pojišťovny, a.s.||736 - 936 | ||
|- | |- | ||
|24||PF ČS|| PF České spořitelny, a.s. | |24||PF ČS|| PF České spořitelny, a.s.||737 - 937 | ||
|- | |- | ||
|25||PF KB|| PF Komerční banky, a.s. | |25||PF KB|| PF Komerční banky, a.s.||738 - 938 | ||
|- | |- | ||
|27||Poj. Č. spoř. || Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group | |27||Poj. Č. spoř. || Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group|| | ||
|- | |- | ||
|28||Prac. ag. Směr || Pracovní agentura Směr | |28||Prac. ag. Směr || Pracovní agentura Směr|| | ||
|- | |- | ||
|29||Poj. UNIQA || UNIQA pojišťovna, a.s. | |29||Poj. UNIQA || UNIQA pojišťovna, a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|30||ŽP Wüstenrot || Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. | |30||ŽP Wüstenrot || Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.|| | ||
|- | |- | ||
|31||PF Zemský|| Zemský PF, a.s. | |31||PF Zemský|| Zemský PF, a.s.||739 - 939 | ||
|- | |- | ||
|32||PS ČSOB|| ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB | |32||PS ČSOB|| ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB|| | ||
|- | |- | ||
|33||PS ING|| ING Penzijní společnost, a. s | |33||PS ING|| ING Penzijní společnost, a. s || | ||
|- | |- | ||
|34||PS Axa|| AXA penzijní společnost a. s. | |34||PS Axa|| AXA penzijní společnost a. s.|| | ||
|- | |- | ||
|35||PS ČP|| Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. | |35||PS ČP|| Penzijní společnost České pojišťovny, a. s.|| | ||
|- | |- | ||
|36||PS KB|| KB Penzijní společnost, a. s. | |36||PS KB|| KB Penzijní společnost, a. s.|| | ||
|- | |- | ||
|37||PS Conseq|| Conseq penzijní společnost, a. s. | |37||PS Conseq|| Conseq penzijní společnost, a. s.|| | ||
|- | |- | ||
|38||PS Allianz|| Allianz penzijní společnost, a. s. | |38||PS Allianz|| Allianz penzijní společnost, a. s.|| | ||
|- | |- | ||
|39||PS ČS|| Česká spořitelna - penzijní společnost, a. s. | |39||PS ČS|| Česká spořitelna - penzijní společnost, a. s.|| | ||
|- | |- | ||
|98||PF neurčeno|| PF neurčeno | |98||PF neurčeno|| PF neurčeno|| 733 - 933 | ||
|- | |- | ||
|99||ŽP neurčeno|| ŽP neurčeno | |99||ŽP neurčeno|| ŽP neurčeno||753 - 953 | ||
|} | |} | ||
Verze z 9. 3. 2016, 15:37
Typ platby - je identifikace platby pro Převod bankovních účtů pro společné platby.
Číslo | Zkrácený název | Název | Mzd.pol. |
1 | PF AEGON | AEGON Penzijní fond, a.s. | 729 - 929 |
2 | AEGON Pojišťovna | AEGON Pojišťovna, a.s. | |
3 | PF Allianz | Allianz penzijní fond, a.s. | 730 - 930 |
4 | Poj. Allianz | Allianz pojišťovna, a.s. | |
5 | ŽP Aviva | Aviva životní pojišťovna, a.s. | |
6 | PF AXA | AXA penzijní fond a.s. | 731 - 931 |
7 | ŽP AXA | AXA životní pojišťovna a.s. | |
8 | ŽP CREDIT SUISSE | CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS | |
9 | Poj. Česká pod. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | |
10 | ČP | Česká pojišťovna a.s. | |
11 | ČSOB Penzijní fond Stabilita | ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB | |
12 | PF ČSOB | ČSOB PF, a.s. | 732 - 932 |
13 | Poj. ČSOB | ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB | |
14 | Poj. ERGO | ERGO pojišťovna, a.s. | |
15 | PF Generali | Generali penzijní fond, a.s. | 734 - 934 |
16 | Poj. Generali | Generali Pojišťovna a.s. | |
17 | Poj. Hasičská | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | |
18 | PF ING | ING Penzijní fond, a.s. | 739 - 935 |
19 | ŽP ING | ING Životní pojišťovna | |
20 | Komerční poj. | Komerční pojišťovna, a.s. | |
21 | Poj. Kooperativa | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | |
22 | Poj. MetLife | MetLife pojišťovna a.s. | |
23 | PF ČP | PF České pojišťovny, a.s. | 736 - 936 |
24 | PF ČS | PF České spořitelny, a.s. | 737 - 937 |
25 | PF KB | PF Komerční banky, a.s. | 738 - 938 |
27 | Poj. Č. spoř. | Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group | |
28 | Prac. ag. Směr | Pracovní agentura Směr | |
29 | Poj. UNIQA | UNIQA pojišťovna, a.s. | |
30 | ŽP Wüstenrot | Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. | |
31 | PF Zemský | Zemský PF, a.s. | 739 - 939 |
32 | PS ČSOB | ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB | |
33 | PS ING | ING Penzijní společnost, a. s | |
34 | PS Axa | AXA penzijní společnost a. s. | |
35 | PS ČP | Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. | |
36 | PS KB | KB Penzijní společnost, a. s. | |
37 | PS Conseq | Conseq penzijní společnost, a. s. | |
38 | PS Allianz | Allianz penzijní společnost, a. s. | |
39 | PS ČS | Česká spořitelna - penzijní společnost, a. s. | |
98 | PF neurčeno | PF neurčeno | 733 - 933 |
99 | ŽP neurčeno | ŽP neurčeno | 753 - 953 |
Číslo | Zkrácený název | Název |
111 | ZP VZP | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR |
201 | ZP VoZP | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR |
205 | ZP ČPZP | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |
207 | ZP Oborová | Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |
209 | ZP Škoda | Zaměstnanecká pojišťovna Škoda |
211 | ZP ZP MVČR | Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR |
213 | ZP Revírní | Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna |
9999 | ZP neurčeno | Neurčená zdravotní pojišťovna |
Číslo | Zkrácený název | Název |
10101 | ČSSZ | Sociální pojištění |
10102 | Důchodové spoření | Druhý pilíř - důchodové spoření |
10201 | FÚ Zálohová daň | Finanční úřad - zálohová daň |
10202 | FÚ Srážková daň | Finanční úřad - srážková daň |
10301 | Zákonné pojištění | Zákonné pojištění "Kooperativa" |
10401 | OH | Odborové hnutí |
10501 | Pošta | Poštovní poukázky |