Legislativa 1.1.2016 - příklady: Porovnání verzí

Z Prirucky
 
Řádek 7: Řádek 7:
| style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 5px">
| style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 5px">


[[Doplatek do minimální mzdy (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Doplatek do minimální mzdy]] <br>
[[Náhrady mzdy (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Náhrady mzdy]] <br>
[[Náhrady mzdy (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Náhrady mzdy]] <br>
[[Ukončení důchodového spoření (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Ukončení důchodového spoření]] <br>
[[Ukončení důchodového spoření (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Ukončení důchodového spoření]] <br>
Řádek 13: Řádek 14:
[[Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění]] <br>
[[Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění]] <br>
[[Solidární daň (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Solidární daň]] <br>
[[Solidární daň (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Solidární daň]] <br>
[[Minimální příjem pro daňový bonus (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Minimální příjem pro daňový bonus]] <br>
[[Srážky ze mzdy (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Srážky ze mzdy]] <br>
[[Srážky ze mzdy (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Srážky ze mzdy]] <br>
[[Mzdové listy - údaje o RZD (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Mzdové listy - údaje o RZD]] <br>
[[Mzdové listy - údaje o RZD (Legislativa 1.1.2016/příklad)|Mzdové listy - údaje o RZD]] <br>

Aktuální verze z 27. 1. 2016, 12:55