Minimálne mzdové nároky: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Založena nová stránka: '''Minimálne mzdové nároky''' Sadzby '''minimálnych mzdových nárokov''' garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti vykonávan…) |
|||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
! rowspan = 2| <small> Stupeň náročnosti prac.miesta</small> | ! rowspan = 2| <small> Stupeň náročnosti prac.miesta</small> | ||
! colspan = | ! colspan = 6|<small>EUR/hod</small> | ||
! colspan = | ! colspan = 6|<small>EUR/mes</small> | ||
|- | |- | ||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
|<small>2013</small> | |<small>2013</small> | ||
|<small>2014</small> | |<small>2014</small> | ||
|2015 | |<small>2015</small> | ||
|2016 | |||
|<small>2011</small> | |<small>2011</small> | ||
|<small>2012</small> | |<small>2012</small> | ||
|<small>2013</small> | |<small>2013</small> | ||
|<small>2014</small> | |<small>2014</small> | ||
|2015 | |<small>2015</small> | ||
|2016 | |||
|- | |- | ||
Řádek 33: | Řádek 35: | ||
|<small>1.941</small> | |<small>1.941</small> | ||
|<small>2.0230</small> | |<small>2.0230</small> | ||
|'''2. | |<small>2.1840</small> | ||
|'''2.3280''' | |||
|<small>317.00</small> | |<small>317.00</small> | ||
|<small>327.20</small> | |<small>327.20</small> | ||
|<small>337.70</small> | |<small>337.70</small> | ||
|<small>352.00</small> | |<small>352.00</small> | ||
|''' | |<small>380</small> | ||
|'''405''' | |||
|- | |- | ||
Řádek 46: | Řádek 50: | ||
|<small>2.3292</small> | |<small>2.3292</small> | ||
|<small>2.4276</small> | |<small>2.4276</small> | ||
|'''2. | |<small>2.6208</small> | ||
|'''2.7936''' | |||
|<small>340.40</small> | |<small>340.40</small> | ||
|<small>392.20</small> | |<small>392.20</small> | ||
|<small>405.20</small> | |<small>405.20</small> | ||
|<small>422.40</small> | |<small>422.40</small> | ||
|''' | |<small>456</small> | ||
|'''486''' | |||
|- | |- | ||
Řádek 59: | Řádek 65: | ||
|<small>2.7174</small> | |<small>2.7174</small> | ||
|<small>2.8322</small> | |<small>2.8322</small> | ||
|'''3. | |<small>3.0576</small> | ||
|'''3.2592''' | |||
|<small>443.80</small> | |<small>443.80</small> | ||
|<small>458.10</small> | |<small>458.10</small> | ||
|<small>472.80</small> | |<small>472.80</small> | ||
|<small>492.80</small> | |<small>492.80</small> | ||
|''' | |<small>532</small> | ||
|'''567''' | |||
|- | |- | ||
Řádek 72: | Řádek 80: | ||
|<small>3.1056</small> | |<small>3.1056</small> | ||
|<small>3.2368</small> | |<small>3.2368</small> | ||
|'''3. | |<small>3.4944</small> | ||
|'''3.7248''' | |||
|<small>507.20</small> | |<small>507.20</small> | ||
|<small>523.50</small> | |<small>523.50</small> | ||
|<small>540.30</small> | |<small>540.30</small> | ||
|<small>563.20</small> | |<small>563.20</small> | ||
|''' | |<small>608</small> | ||
|'''648''' | |||
|- | |- | ||
Řádek 85: | Řádek 95: | ||
|<small>3.4938</small> | |<small>3.4938</small> | ||
|<small>3.6414</small> | |<small>3.6414</small> | ||
|''' | |<small>3.9312</small> | ||
|'''4,1904''' | |||
|<small>570.60 </small> | |<small>570.60 </small> | ||
|<small>589.00</small> | |<small>589.00</small> | ||
|<small>607.90</small> | |<small>607.90</small> | ||
|<small>633.60</small> | |<small>633.60</small> | ||
|''' | |<small>684</small> | ||
|'''729''' | |||
|- | |- | ||
Řádek 98: | Řádek 110: | ||
|<small>3.8820</small> | |<small>3.8820</small> | ||
|<small>4.0460 </small> | |<small>4.0460 </small> | ||
|'''4. | |<small>4.3680</small> | ||
|'''4.6560''' | |||
|<small>634.00</small> | |<small>634.00</small> | ||
|<small>654.40</small> | |<small>654.40</small> | ||
|<small>675.40</small> | |<small>675.40</small> | ||
|<small>704.00</small> | |<small>704.00</small> | ||
|''' | |<small>760</small> | ||
|'''810''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Verze z 23. 12. 2015, 11:59
Minimálne mzdové nároky
Sadzby minimálnych mzdových nárokov garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti vykonávaných prác.
Minimálne mzdové nároky sa uplatňujú len v prípade, ak podmienky odmeňovania zamestnancov nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 120 Zákonníka práce).
Vývoj minimálnych mzdových nárokov
Sadzby minimálnych mzdových nárokov
- EUR/hod - pro týždenný pracovný čas 40 hodín
- EUR/mesiac - pro zamestnancov, ktorý odpracujú plný mesačný fond pracovného času
Stupeň náročnosti prac.miesta | EUR/hod | EUR/mes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1.822 | 1.88 | 1.941 | 2.0230 | 2.1840 | 2.3280 | 317.00 | 327.20 | 337.70 | 352.00 | 380 | 405 | |
2.1864 | 2.256 | 2.3292 | 2.4276 | 2.6208 | 2.7936 | 340.40 | 392.20 | 405.20 | 422.40 | 456 | 486 | |
2.5508 | 2.632 | 2.7174 | 2.8322 | 3.0576 | 3.2592 | 443.80 | 458.10 | 472.80 | 492.80 | 532 | 567 | |
2.9152 | 3.008 | 3.1056 | 3.2368 | 3.4944 | 3.7248 | 507.20 | 523.50 | 540.30 | 563.20 | 608 | 648 | |
3.2796 | 3.384 | 3.4938 | 3.6414 | 3.9312 | 4,1904 | 570.60 | 589.00 | 607.90 | 633.60 | 684 | 729 | |
3.6440 | 3.760 | 3.8820 | 4.0460 | 4.3680 | 4.6560 | 634.00 | 654.40 | 675.40 | 704.00 | 760 | 810 |
Kontrola minimálnych mzdových nárokov
Kontrola minimálnych mzdových nárokov