Daňové zvýhodnění: Porovnání verzí

Z Prirucky
Řádek 1: Řádek 1:
Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou
'''Daňové zvýhodnění''' lze uplatnit formou
* slevy na dani
* slevy na dani
* daňového bonusu
* daňového bonusu
* slevy na dani a daňového bonusu
* slevy na dani a daňového bonusu


{|class="wikitable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
{|class="wikitable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
Řádek 38: Řádek 37:
|||<small>Max.roční daňový bonus</small>||align=right|<small>60 300 Kč</small>||align=right|<small>60 300 Kč</small>
|||<small>Max.roční daňový bonus</small>||align=right|<small>60 300 Kč</small>||align=right|<small>60 300 Kč</small>
|-
|-
|dan_bonus_hr (sk.4)||'''Min.měsíční příjem *'''||align=right|<small>4 000 Kč</small>||align=right|'''4 250 Kč'''
|[[dan_bonus_hr (sk.4)]]||'''Min.měsíční příjem *'''||align=right|<small>4 000 Kč</small>||align=right|'''4 250 Kč'''
|-
|-
|||<small>Min.roční příjem **</small>||align=right|<small>48 000 Kč</small>||align=right|<small>51 000 Kč</small>
|||<small>Min.roční příjem **</small>||align=right|<small>48 000 Kč</small>||align=right|<small>51 000 Kč</small>
Řádek 46: Řádek 45:
<nowiki>*</nowiki> <small> Dosažení alespoň poloviny [[minimální mzda|minimální měsíční mzdy]] stanovené k počátku roku. </small> <br>
<nowiki>*</nowiki> <small> Dosažení alespoň poloviny [[minimální mzda|minimální měsíční mzdy]] stanovené k počátku roku. </small> <br>
<nowiki>**</nowiki> <small> Dosažení alespoň 6-násobku [[minimální mzda|minimální měsíční mzdy]] stanovené k počátku roku. </small>
<nowiki>**</nowiki> <small> Dosažení alespoň 6-násobku [[minimální mzda|minimální měsíční mzdy]] stanovené k počátku roku. </small>
== Odkazy ==
* [[Daně]]

Verze z 10. 1. 2014, 18:00

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou

  • slevy na dani
  • daňového bonusu
  • slevy na dani a daňového bonusu
Daňové zvýhodnění
Parametr Význam Rok 2013, 2014
dite_odp (sk.4) Měsíční daňové zvýhodnění na 1 dítě 1 117 Kč
Měsíční daňové zvýhodnění na 1 dítě ZPT/P 2 234 Kč
Roční daňové zvýhodnění na 1 dítě 13 404 Kč
Roční daňové zvýhodnění na 1 dítě ZTP/P 26 808 Kč


Daňový bonus
Parametr
Význam
Rok 2013 Rok 2014
dan_bonus_od (sk.4) Min.měsíční daňový bonus 50 Kč 50 Kč
dan_bonus_do (sk.4) Max.měsíční daňový bonus 5 025 Kč 5 025 Kč
Min.roční daňový bonus 100 Kč 100 Kč
Max.roční daňový bonus 60 300 Kč 60 300 Kč
dan_bonus_hr (sk.4) Min.měsíční příjem * 4 000 Kč 4 250 Kč
Min.roční příjem ** 48 000 Kč 51 000 Kč

Podmínky pro přiznání daňového bonusu
* Dosažení alespoň poloviny minimální měsíční mzdy stanovené k počátku roku.
** Dosažení alespoň 6-násobku minimální měsíční mzdy stanovené k počátku roku.

Odkazy