Minimální mzda: Porovnání verzí

Z Prirucky
Řádek 13: Řádek 13:
|2007-01-01 .. 2013-07-31||<center>8 000</center>||<center>48,10</center>||<center>1 080</center>
|2007-01-01 .. 2013-07-31||<center>8 000</center>||<center>48,10</center>||<center>1 080</center>
|-
|-
|2006-07-01 .. 2006-12-31||<center>7 955</center>||||<center>1 074</center>
|2006-07-01 .. 2006-12-31||<center>7 955</center>||<center>48,10</center>||<center>1 074</center>
|-
|-
|2006-01-01 .. 2006-06-30||<center>7 570</center>||||<center>1 022</center>
|2006-01-01 .. 2006-06-30||<center>7 570</center>||<center>44,70</center>||<center>1 022</center>
|-
|-
|2005-01-01 .. 2005-12-31||<center>7 185</center>||||<center>970</center>
|2005-01-01 .. 2005-12-31||<center>7 185</center>||<center>42,50</center>||<center>970</center>
|-
|-
|2004-01-01 .. 2004-12-31||<center>6 700</center>||||<center>905</center>
|2004-01-01 .. 2004-12-31||<center>6 700</center>||<center>39,60</center>||<center>905</center>
|-
|-
|2003-01-01 .. 2003-12-31||<center>6 200</center>||||<center>837</center>
|2003-01-01 .. 2003-12-31||<center>6 200</center>||<center>36,90</center>||<center>837</center>
|-
|-
|2002-01-01 .. 2002-12-31||<center>5 700</center>||||<center>770</center>
|2002-01-01 .. 2002-12-31||<center>5 700</center>||<center>33,90</center>||<center>770</center>
|-
|-
|2001-01-01 .. 2001-12-31||<center>5 000</center>||||<center>675</center>
|2001-01-01 .. 2001-12-31||<center>5 000</center>||<center>30,00</center>||<center>675</center>
|-
|-
|2000-07-01 .. 2000-12-31||<center>4 500</center>||||<center>608</center>
|2000-07-01 .. 2000-12-31||<center>4 500</center>||<center>25,00</center>||<center>608</center>
|-
|-
|2000-01-01 .. 2000-06-30||<center>4 000</center>||||<center>540</center>
|2000-01-01 .. 2000-06-30||<center>4 000</center>||<center>22,30</center>||<center>540</center>
|-
|-
|1999-07-01 .. 1999-12-31||<center>3 600</center>||||<center>486</center>
|1999-07-01 .. 1999-12-31||<center>3 600</center>||<center>20,00</center>||<center>486</center>
|-
|-
|1999-01-01 .. 1999-06-30||<center>3 250</center>||||<center>439</center>
|1999-01-01 .. 1999-06-30||<center>3 250</center>||<center>18,00</center>||<center>439</center>
|-
|-
|1998-01-01 .. 1998-12-31||<center>2 650</center>||||<center>358</center>
|1998-01-01 .. 1998-12-31||<center>2 650</center>||<center>14,80</center>||<center>358</center>
|-
|-
|1996-01-01 .. 1997-12-13||<center>2 500</center>||||<center>338</center>
|1996-01-01 .. 1997-12-13||<center>2 500</center>||<center>13,60</center>||<center>338</center>
|-
|-
|1993-01-01 .. 1995-12-31||<center>2 200</center>||||<center>297</center>
|1993-01-01 .. 1995-12-31||<center>2 200</center>||||<center>297</center>
|}
|}

Verze z 9. 8. 2013, 09:42

Vývoj minimální mzdy

Vývoj minimální mzdy (a minimálního pojistného na zdrav.poj. pro zaměstnance v pracovním poměru a pro osoby bez zdan. příjmů)

Období Min.mzda měs. Kč Min.mzda hod. Kč Min.pojistné ZP Kč
2013-08-01 - ..
8 500
50,60
1 148
2007-01-01 .. 2013-07-31
8 000
48,10
1 080
2006-07-01 .. 2006-12-31
7 955
48,10
1 074
2006-01-01 .. 2006-06-30
7 570
44,70
1 022
2005-01-01 .. 2005-12-31
7 185
42,50
970
2004-01-01 .. 2004-12-31
6 700
39,60
905
2003-01-01 .. 2003-12-31
6 200
36,90
837
2002-01-01 .. 2002-12-31
5 700
33,90
770
2001-01-01 .. 2001-12-31
5 000
30,00
675
2000-07-01 .. 2000-12-31
4 500
25,00
608
2000-01-01 .. 2000-06-30
4 000
22,30
540
1999-07-01 .. 1999-12-31
3 600
20,00
486
1999-01-01 .. 1999-06-30
3 250
18,00
439
1998-01-01 .. 1998-12-31
2 650
14,80
358
1996-01-01 .. 1997-12-13
2 500
13,60
338
1993-01-01 .. 1995-12-31
2 200
297