WebAPI Systemizace pracovních míst
Z Prirucky
Systemizace pracovních míst.
Čtení pomocí WebAPI
| Údaj | Datový typ | Význam |
| IdPracmist | integer | Identifikátor prvku v systemizaci (prac. místa, atd..). |
| CisPracmist | char(12) | Číslo prvku (pracovního místa). |
| NazevPracmist | char(120) | Název prvku (pracovního místa). |
| IdNadrizeny | integer | Identifikátor nadřízeného prvku - vždy prac. místo. |
| CisNadrizeny | char(12) | Číslo nadřízeného prvku (pracovního místa). |
| NazevNadrizeny | char(120) | Název nadřízeného prvku (pracovního místa). |
| IdSystemizace | integer | Vazba na nejvyšší úroveň - systemizaci podniku. |
| VedouciFunkce | char(1) | Zda se jedná o vedoucí pracovní místo (a - ano, n - ne). |
| ZamOsCislo | decimal(10,0) | Osobní číslo zaměstnance. |
| ZamCisloPom | smallint | Číslo pracovního poměru zaměstnance. |
Komentář
- V položce VedouciFunkce je předávána informace z atributu pracovního místa č. 60 (Vedoucí funkce).
- Položky ZamOsCislo a ZamCisloPom jsou doplňkové a slouží k načtení zařazení zaměstnanců na pracovní místo, která jsou platná k aktuálnímu dni. Pomocí Option EvidStavZam je možno dále omezit načtenou množinu zaměstnanců.