Statistika souborů
Z Prirucky
Statistika o typech načtených souborů. Zahrnuje vždy jen nejnovější verzi souboru. Staré nebo smazané verze se nezapočítávají.
Kancelářské soubory
| MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 17 (0,284 %) | 8 309 432 bajtů (7,92 MB; 2,9 %) | |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 2 (0,0335 %) | 56 320 bajtů (55 KB; 0,0197 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0167 %) | 12 244 bajtů (12 KB; 0,00428 %) |
| application/msword | .doc, .dot | 1 (0,0167 %) | 146 944 bajtů (144 KB; 0,0513 %) |
Celková velikost 21 souborů v této sekci (0,351 %): 8 524 940 bajtů (8,13 MB; 2,98 %).
Rastrové obrázky
| MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 5 705 (95,4 %) | 235 300 556 bajtů (224,4 MB; 82,2 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 249 (4,17 %) | 42 430 727 bajtů (40,47 MB; 14,8 %) |
| image/gif | .gif | 2 (0,0335 %) | 116 686 bajtů (114 KB; 0,0407 %) |
| image/x-ms-bmp | .bmp | 1 (0,0167 %) | 822 bajtů (822 bajtů; 0,000287 %) |
Celková velikost 5 957 souborů v této sekci (99,6 %): 277 848 791 bajtů (264,98 MB; 97 %).
Všechny soubory
Celková velikost všech 5 978 souborů: 286 373 731 bajtů (273,11 MB).