Soubory uživatele Petrm

Z Prirucky

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis Verze
16. 4. 2026, 07:55 Jine obdobi mzdove polozky-Priklad 2 2.png (soubor) 53 KB   2
16. 4. 2026, 07:55 Jine obdobi mzdove polozky-Priklad 2 1.png (soubor) 32 KB   2
15. 4. 2026, 19:37 Otevrena nepritomnost-Priklad-1 5.png (soubor) 65 KB   2
15. 4. 2026, 18:06 Jine obdobi mzdove polozky-Priklad 1 1.png (soubor) 51 KB   2
15. 4. 2026, 17:53 Otevrena nepritomnost-Priklad-1 3.png (soubor) 32 KB   3
15. 4. 2026, 17:53 Otevrena nepritomnost-Priklad-1 2.png (soubor) 50 KB   3
15. 4. 2026, 17:50 Otevrena nepritomnost-Priklad-1 4.png (soubor) 55 KB   2
15. 4. 2026, 17:49 Otevrena nepritomnost-Priklad-1 1.png (soubor) 37 KB   2
15. 4. 2026, 15:27 Jmhz icon 150x150-Deprecated.png (soubor) 24 KB   1
15. 4. 2026, 15:04 Oprava preplatku mzdy-Priklad1-4.png (soubor) 49 KB   1
15. 4. 2026, 15:03 Oprava preplatku mzdy-Priklad1-3.png (soubor) 49 KB   1
15. 4. 2026, 15:02 Zapocet preplatku mzdy-Priklad1-2.png (soubor) 50 KB   1
15. 4. 2026, 15:02 Zapocet-Oprava preplatku mzdy-Priklad1-1.png (soubor) 49 KB   1
15. 4. 2026, 14:53 Zapocet preplatku mzdy-Bezne obdobi-Priklad1-2.png (soubor) 50 KB   3
15. 4. 2026, 14:53 Zapocet preplatku mzdy-Bezne obdobi-Priklad1-1.png (soubor) 49 KB   3
15. 4. 2026, 14:08 Jmhz icon 150x150.png (soubor) 19 KB   1
15. 4. 2026, 14:05 Zapocet preplatku mzdy-Bezne obdobi-Priklad1-4.png (soubor) 40 KB   1
15. 4. 2026, 14:05 Zapocet preplatku mzdy-Bezne obdobi-Priklad1-3.png (soubor) 40 KB   1
14. 4. 2026, 15:41 Sdeleni Financni spravy k vykazovani vysledku rocniho zuctovani v ramci JMHZ-3.png (soubor) 103 KB   1
14. 4. 2026, 15:41 Sdeleni Financni spravy k vykazovani vysledku rocniho zuctovani v ramci JMHZ-2.png (soubor) 82 KB   1
14. 4. 2026, 15:40 Sdeleni Financni spravy k vykazovani vysledku rocniho zuctovani v ramci JMHZ-1.png (soubor) 70 KB   1
13. 4. 2026, 19:33 Komplexni evidencni sestava-Vychozi pomer-Hodnota 1 2.png (soubor) 25 KB   1
13. 4. 2026, 19:29 Select from prac pom where vychozi pomer in 1 2.png (soubor) 3 KB   1
13. 4. 2026, 17:55 Priklad 3-10495 MH-3.png (soubor) 44 KB   1
13. 4. 2026, 17:55 Priklad 3-10495 MH-2.png (soubor) 57 KB   1
13. 4. 2026, 17:54 Priklad 3-10495 MH-1.png (soubor) 59 KB   1
13. 4. 2026, 17:48 Priklad 2-10495 MH-3.png (soubor) 44 KB   1
13. 4. 2026, 17:48 Priklad 2-10495 MH-2.png (soubor) 57 KB   1
13. 4. 2026, 17:48 Priklad 2-10495 MH-1.png (soubor) 59 KB   1
13. 4. 2026, 17:43 Priklad 1-10495 MH-1.png (soubor) 41 KB   1
13. 4. 2026, 17:15 Tabulka pro validni nezadouci stav pro urceni primarniho PPV.png (soubor) 16 KB   1
11. 4. 2026, 14:40 Priklad-10023 MH-1.png (soubor) 48 KB   2
11. 4. 2026, 14:18 Priklad-10280 MH-2.png (soubor) 54 KB   2
11. 4. 2026, 14:16 Priklad-10280 MH-1.png (soubor) 27 KB   1
11. 4. 2026, 14:04 Priklad-10339 MH-3.png (soubor) 52 KB   2
11. 4. 2026, 14:00 Priklad-10339 MH-2.png (soubor) 15 KB   1
11. 4. 2026, 13:59 Priklad-10339 MH-1.png (soubor) 78 KB   1
11. 4. 2026, 12:47 Datovy slovnik 1415-vzorek-3.png (soubor) 213 KB   1
9. 4. 2026, 09:21 Storno ze strany zamestnavatele-MH.png (soubor) 29 KB Návrat na verzi z 11:17, 9. 4. 2026 (CEST) 3
2. 4. 2026, 11:28 Rozsireni-JMHZ.png (soubor) 130 KB   1
2. 4. 2026, 08:22 Prace-2-04.png (soubor) 56 KB   2
2. 4. 2026, 07:29 Prirazeni mzdoveho tarifu-Castka je vyssi nez limitni.png (soubor) 5 KB   1
30. 3. 2026, 07:30 Dohlasovane udaje-JMHZ-Vseobecne udaje-Priklad1-Cast1.png (soubor) 153 KB   3
27. 3. 2026, 14:45 Popisy db tab-JMHZ-cast2.png (soubor) 17 KB   1
27. 3. 2026, 14:45 Popisy db tab-JMHZ-cast1.png (soubor) 59 KB   1
27. 3. 2026, 14:44 Vazba db tabulek-JMHZ.png (soubor) 8 KB   1
27. 3. 2026, 10:59 Podani MH-Struktura datove vety.png (soubor) 188 KB   1
24. 3. 2026, 09:14 Test udaju pro REGZEC-Zjistene nedostatky-Priklad3.png (soubor) 9 KB   1
24. 3. 2026, 09:14 Test udaju pro REGZEC-Zjistene nedostatky-Priklad2.png (soubor) 5 KB   1
24. 3. 2026, 09:14 Test udaju pro REGZEC-Zjistene nedostatky-Priklad1.png (soubor) 12 KB   1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka