Hlavní veřejné záznamy
Z Prirucky
Společné zobrazení všech dostupných protokolovacích záznamů pro Prirucky. Zobrazení můžete zúžit výběrem typu záznamu, uživatelského jména (záleží na velikosti písmen) nebo dotčené stránky (také záleží na velikosti písmen).
- 1. 3. 2017, 09:45 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Nazvy-prac-mist-vlastnost.png
- 1. 3. 2017, 09:45 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Nazvy-prac-mist-ciselnik.png
- 27. 2. 2017, 10:44 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Kontakty-import-priklad-1.png
- 23. 2. 2017, 10:32 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Mapsetup mate-nainstalovanu-nejnovejsi-verzi.png
- 23. 2. 2017, 10:32 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Mapsetup 1-3-1.png
- 23. 2. 2017, 10:32 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Mapsetup 1-3.png
- 23. 2. 2017, 10:32 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Mapsetup 1-2-2.png
- 23. 2. 2017, 10:31 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Mapsetup 1-2.png
- 23. 2. 2017, 10:31 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Mapsetup 1-1.png
- 23. 2. 2017, 10:30 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Mapsetup 1.png
- 16. 2. 2017, 13:47 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Navazujici-ocr.png
- 9. 2. 2017, 10:51 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Systemiz-strom-s-vyplnou-org-jednotkou.png
- 9. 2. 2017, 10:05 Petrm diskuse příspěvky načetl novou verzi Soubor:Tabulka-organizacniho-slozeni-organizacni-utvar-z-popisu-pracovnich-mist-take-z-vyplneneho-udaje-u-system-stromu.png
- 9. 2. 2017, 10:05 Petrm diskuse příspěvky načetl novou verzi Soubor:Tabulka-organizacniho-slozeni-organizacni-utvar-z-popisu-pracovnich-mist.png
- 9. 2. 2017, 09:57 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Tabulka-organizacniho-slozeni-organizacni-utvar-z-popisu-pracovnich-mist-take-z-vyplneneho-udaje-u-system-stromu.png
- 9. 2. 2017, 09:56 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Pocty-mist-dle-org-jednotek-z-popisu-pracovnich-mist-take-z-vyplneneho-udaje-u-systemiz-stromu.png
- 9. 2. 2017, 09:56 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Systemiz-strom-bez-vyplnene-org-jednotky.png
- 9. 2. 2017, 09:56 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Pocty-mist-dle-org-jednotek-z-popisu-pracovnich-mist.png
- 9. 2. 2017, 09:55 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Tabulka-organizacniho-slozeni-organizacni-utvar-z-popisu-pracovnich-mist.png
- 9. 2. 2017, 09:55 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Popis-pracovniho-mista-vlastnost-40-organizacni-jednotka.png
- 9. 2. 2017, 09:55 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Organizacni-jednotky.png
- 9. 2. 2017, 09:54 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Typy-organizacnich-jednotek.png
- 3. 2. 2017, 16:10 Petrm diskuse příspěvky načetl novou verzi Soubor:S-ISP-1.png
- 3. 2. 2017, 15:58 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Danovi-nerezidenti-srovnani-db-polozek.png
- 3. 2. 2017, 15:42 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Danovi-nerezidenti-preneseni-dat-z-osobnich-do-mzdovych-udaju-2017-priklad-po-prenosu.png
- 3. 2. 2017, 15:42 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Danovi-nerezidenti-preneseni-dat-z-osobnich-do-mzdovych-udaju-2017-priklad-pred-prenosem.png
- 2. 2. 2017, 10:58 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Danovi-nerezidenti-preneseni-dat-z-osobnich-do-mzdovych-udaju-2017.png
- 2. 2. 2017, 08:38 Petrm diskuse příspěvky načetl novou verzi Soubor:Danovy-nerezident-2017.png
- 1. 2. 2017, 15:47 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Danovi-nerezidenti-vybrane-udaje.png
- 24. 1. 2017, 16:10 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Srazky-ze-mzdy-2017-priklad1-MSExcel.png
- 24. 1. 2017, 16:10 Petrm diskuse příspěvky načetl novou verzi Soubor:Srazky-ze-mzdy-2017-priklad1.png
- 24. 1. 2017, 16:08 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Srazky-ze-mzdy-2017-priklad1.png
- 24. 1. 2017, 15:38 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:S-SP037-os-cislo-38.png
- 24. 1. 2017, 15:38 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:S-SP037-os-cislo-6.png
- 24. 1. 2017, 15:38 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:S-SP037-os-cislo-4.png
- 24. 1. 2017, 15:31 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Prac-pom-prac-doba.png
- 24. 1. 2017, 15:30 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:S-SP037.png
- 24. 1. 2017, 11:11 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Zadost-o-vyklad-20161129-odpoved.png
- 24. 1. 2017, 11:11 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Zadost-o-vyklad-20161129-vyklad2.png
- 24. 1. 2017, 11:11 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Zadost-o-vyklad-20161129-vyklad1.png
- 24. 1. 2017, 11:10 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Mzdove-listy-udaje-o-rzd-mzdova-ucetni-12-2016.png
- 24. 1. 2017, 10:59 Petrm diskuse příspěvky načetl novou verzi Soubor:Mzdove-listy-udaje-o-rzd-od-2017.png
- 24. 1. 2017, 10:56 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Mzdove-listy-udaje-o-rzd-od-2017.png
- 24. 1. 2017, 08:40 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:S-SE004-vlastni-sestava-danovi-nerezidenti.png
- 24. 1. 2017, 08:17 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Prohlaseni-poplatnika-dane-z-prijmu-vzor-25-danovy-nerezident-mzdova-ucetni-12-2016.png
- 23. 1. 2017, 15:40 Petrm diskuse příspěvky načetl novou verzi Soubor:Danovy-nerezident-mzdovy-list-2017.png
- 23. 1. 2017, 15:39 Petrm diskuse příspěvky načetl novou verzi Soubor:Danovy-nerezident-2017.png
- 23. 1. 2017, 15:38 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Danovy-nerezident-mzdovy-list-2017.png
- 23. 1. 2017, 15:37 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Danovy-nerezident-2017.png
- 23. 1. 2017, 10:42 Petrm diskuse příspěvky načetl Soubor:Fo opravnena k podpisu.png