Nastavení legislativních parametrů SK 2026: Porovnání verzí

Z Prirucky
m
m
Řádek 22: Řádek 22:
! <small> č. </small>
! <small> č. </small>
! <small> Parametr </small>
! <small> Parametr </small>
! <small>Hodnota 2024</small>
! <small>Hodnota 2025</small>
! <small>Hodnota 2025</small>
! <small>Hodnota 2026</small>
! <small>Platí od</small>
! <small>Platí od</small>
! <small>Platí do</small>
! <small>Platí do</small>
|-
|-
| 1 || [[zakl_odp (sk.4)]]||<center><small>470.54</small></center>||<center>'''479.48'''</center>||1.1.2025||
| 1 || [[nem_red_dny (sk.4)]]||<center><small>10</small></center>||<center>'''14'''</center>||1.1.2026||
|-
|-
| 2 || [[dite_odp2 (sk.4)]]||<center><small>140.00</small></center>||<center>'''100.00'''</center>||1.1.2025||
| 2 || [[zakl_odp (sk.4)]]||<center><small>479.48</small></center>||<center>'''497.23'''</center>||1.1.2026||
|-
|-
| 3 || [[dite_odp3 (sk.4)]]||<center><small>140.00</small></center>||<center>'''100.00'''</center>||1.1.2025||
| 3 || [[mes_min_mzda (sk.4)]]||<center><small>816</small></center>||<center>'''915'''</center>||1.1.2026||
|-
|-
| 4 || [[mes_min_mzda (sk.4)]]||<center><small>750</small></center>||<center>'''816'''</center>||1.1.2025||
| 4 || [[hod_min_mzda (sk.4)]]||<center><small>4.69</small></center>||<center>'''5.259'''</center>||1.1.2026||
|-
|-
| 5 || [[hod_min_mzda (sk.4)]]||<center><small>4.310</small></center>||<center>'''4.69'''</center>||1.1.2025||
| 6 || [[vvz (sk.4)]]||<center><small>15648</small></center>||<center>'''17160'''</center>||1.1.2026||
|-
|-
| 6 || [[vvz (sk.4)]]||<center><small>15648</small></center>||<center>'''17160'''</center>||1.1.2025||
| 7 || [[hran_zvys_dane (sk.4)]]||<center><small>3961.50</small></center>||<center>'''4036.79'''</center>||1.1.2026||
|-
| 7 || [[hran_zvys_dane (sk.4)]]||<center><small>3961.50</small></center>||<center>'''4036.79'''</center>||1.1.2025||
|}
|}


== Odkazy ==
== Odkazy ==
* [[Legislativa SK 1.1.2025]]
* [[Legislativa SK 1.1.2026]]
* [[Nastavení legislativních parametrů]]
* [[Nastavení legislativních parametrů]]

Verze z 26. 1. 2026, 12:38

Nastavení legislativních parametrů SK 2026

Postup:

  1. Správné sestavení aplikace - uvedeno zde: Legislativa SK 1.1.2026.
  2. Správné období v aplikaci - 01/2026.
  3. Spusťte menu: Pomůcky > Nastavení legislativních parametrů.
  4. Stiskněte tlačítko Vložit nově platné hodnoty.
  5. Vzápětí budou parametry nastaveny na správné hodnoty, což bude indikováno jednak změnou jejich hodnot v okně a také se ztratí žluté podbarvení.
Před provedením
Po provedení
Nastaveni legislativnich parametru-2026-SK-pred.png Nastaveni legislativnich parametru-2026-SK-po.png
Požadované nastavení hodnoty parametru dle legislativy
č. Parametr Hodnota 2025 Hodnota 2026 Platí od Platí do
1 nem_red_dny (sk.4)
10
14
1.1.2026
2 zakl_odp (sk.4)
479.48
497.23
1.1.2026
3 mes_min_mzda (sk.4)
816
915
1.1.2026
4 hod_min_mzda (sk.4)
4.69
5.259
1.1.2026
6 vvz (sk.4)
15648
17160
1.1.2026
7 hran_zvys_dane (sk.4)
3961.50
4036.79
1.1.2026

Odkazy