Ceny PHM: Porovnání verzí
Z Prirucky
| Řádek 22: | Řádek 22: | ||
|rok 2019 | |rok 2019 | ||
|rok 2020 | |rok 2020 | ||
|''' | |rok 2021 | ||
|'''Od 19.10.2021''' | |||
|- | |- | ||
|benzin 95 oktanů | |benzin 95 oktanů | ||
| Řádek 34: | Řádek 35: | ||
|<small> 33,10 Kč </small> | |<small> 33,10 Kč </small> | ||
|<small> 32,00 Kč </small> | |<small> 32,00 Kč </small> | ||
|''' | |<small> 27,80 Kč </small> | ||
|'''33,80 Kč''' | |||
|- | |- | ||
|benzin 98 oktanů | |benzin 98 oktanů | ||
| Řádek 46: | Řádek 48: | ||
|<small> 37,10 Kč </small> | |<small> 37,10 Kč </small> | ||
|<small> 36,00 Kč </small> | |<small> 36,00 Kč </small> | ||
|<small> 31,50 Kč </small> | |||
|'''31,50 Kč''' | |'''31,50 Kč''' | ||
|- | |- | ||
| Řádek 58: | Řádek 61: | ||
|<small> 33,60 Kč </small> | |<small> 33,60 Kč </small> | ||
|<small> 31,80 Kč </small> | |<small> 31,80 Kč </small> | ||
|<small> 27,20 Kč </small> | |||
|'''27,20 Kč''' | |'''27,20 Kč''' | ||
|- | |- | ||
|elektřina | |elektřina | ||
| colspan = " | | colspan = "9"| | ||
| style="text-align:right;"|4,80 Kč||style="text-align:right;"|'''5,00 Kč''' | | style="text-align:right;"|4,80 Kč||style="text-align:right;"|'''5,00 Kč''' | ||
|} | |} | ||
Verze z 11. 11. 2021, 13:36
Menu: Evidence/Služební cesty/Číselníky
Tento číselník obsahuje ceny pohonných hmot platné dle legislativy k danému (ročnímu) období.
Tlačítkem Doplnění obsahu číselníku aktualizujete záznamy (po oznámení o přidání od tvůrců programu - aktuálně se jedná o záznamy s platností pro celý kalendářní rok).
Výše průměrné ceny za 1 litr / 1 kWh pohonné hmoty pro jednotlivé roky.
| Pohonná hmota | rok 2012 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | Od 19.10.2021 |
| benzin 95 oktanů | 34,90 Kč | 36,10 Kč | 35,70 Kč | 35,90 Kč | 29,70 Kč | 29,50 Kč | 30,50 Kč | 33,10 Kč | 32,00 Kč | 27,80 Kč | 33,80 Kč |
| benzin 98 oktanů | 36,90 Kč | 38,60 Kč | 37,90 Kč | 38,30 Kč | 33,00 Kč | 32,50 Kč | 32,80 Kč | 37,10 Kč | 36,00 Kč | 31,50 Kč | 31,50 Kč |
| motorová nafta | 34,70 Kč | 36,50 Kč | 36,00 Kč | 36,10 Kč | 29,50 Kč | 28,60 Kč | 29,80 Kč | 33,60 Kč | 31,80 Kč | 27,20 Kč | 27,20 Kč |
| elektřina | 4,80 Kč | 5,00 Kč | |||||||||
Ceny PHM v roce 2011: Speciál 91 - 31,40 Kč, Normal 91 - 31,40 Kč, Super 95 (Natural 95) - 31,60 Kč, Super 98 - 33,40 Kč, Nafta - 30,80 Kč