Pom22: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Stránka vyprázdněna) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''rekr_limit_proc (sk.4)''' je [[Rozšiřující parametry|parametr]] pro [[Slovenská aplikace|slovenskou aplikaci]]. | |||
== Funkcionalita == | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|- | |||
! scope="row"| Kód | |||
| rekr_limit_proc | |||
|- | |||
! scope="row"| Název | |||
| Příspěvek na rekreaci - limit v procentech | |||
|- | |||
! scope="row"| Rozsah | |||
| číslo | |||
|- | |||
! scope="row"| Popis | |||
| Příspěvek na rekreaci - maximální procento příspěvku na rekreaci osvobozená od daně a odvodů | |||
|} | |||
== Legislativní hodnoty == | |||
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
| | |||
| Rok 2019 | |||
|- | |||
| rekr_limit_proc | |||
| <center> '''55''' </center> | |||
|} | |||
== Odkazy == | |||
* [[Príspevok na rekreáciu]] | |||
* [[Nastavení legislativních parametrů]] | |||
* [[Parametry (Slovensko)]] | |||
Verze z 19. 3. 2019, 15:44
rekr_limit_proc (sk.4) je parametr pro slovenskou aplikaci.
Funkcionalita
| Kód | rekr_limit_proc |
|---|---|
| Název | Příspěvek na rekreaci - limit v procentech |
| Rozsah | číslo |
| Popis | Příspěvek na rekreaci - maximální procento příspěvku na rekreaci osvobozená od daně a odvodů |
Legislativní hodnoty
| Rok 2019 | |
| rekr_limit_proc |