Pom14: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Stránka vyprázdněna) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Automatické dopočet do časového fondu pro základní mzdy''' | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|<small> [[Druhy pracovního poměru|Systémový druh]] </small> | |||
|<small> Druh mzdy ([[pracovní kategorie]]) </small> | |||
|<small> [[Typ mzdy]] </small> | |||
|<small> rez_kateg (sk.12)=ano </small> | |||
|<small> rez_kateg (sk.12)=ne </small> | |||
|- | |||
|rowspan = "7" valign = "top"|'''1 - hlavní pracovní poměr''' | |||
|'''režijní''' | |||
|'''0-Měsíční mzda''' | |||
|'''111''' | |||
|<small>111</small> | |||
|- | |||
|'''jednicová'''||'''0-Měsíční mzda'''||'''112'''||<small>111</small> | |||
|- | |||
|'''režijní'''||'''1-Hodinová mzda'''||'''121'''||<small>121</small> | |||
|- | |||
|'''jednicová'''||'''1-Hodinová mzda'''||'''122'''||<small>121</small> | |||
|- | |||
|*||2-Podílová mzda dělnická||151||<small>151</small> | |||
|- | |||
|*||6-Smluvní mzda hodinová||135||<small>135</small> | |||
|- | |||
|*||7-Smluvní mzda měsíční||134||<small>134</small> | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki><small>nerozhoduje</small> <br> | |||
<small> rez_kateg (sk.12) - Rozlišovat mzdy | |||
: Ano – podle druhu pracovní kategorie zaměstnance se automaticky generuje mzda režijní nebo jednicová, závislost typu mzdy na pracovní kategorii je zadána v číselníku pracovních kategorií | |||
: Ne – typ mzdy zaměstnance se generuje bez ohledu na pracovní kategorii | |||
</small> | |||
== Odkazy == | |||
* [[Automatické doplnění]] | |||
Verze z 11. 11. 2014, 15:18
Automatické dopočet do časového fondu pro základní mzdy
| Systémový druh | Druh mzdy (pracovní kategorie) | Typ mzdy | rez_kateg (sk.12)=ano | rez_kateg (sk.12)=ne |
| 1 - hlavní pracovní poměr | režijní | 0-Měsíční mzda | 111 | 111 |
| jednicová | 0-Měsíční mzda | 112 | 111 | |
| režijní | 1-Hodinová mzda | 121 | 121 | |
| jednicová | 1-Hodinová mzda | 122 | 121 | |
| * | 2-Podílová mzda dělnická | 151 | 151 | |
| * | 6-Smluvní mzda hodinová | 135 | 135 | |
| * | 7-Smluvní mzda měsíční | 134 | 134 |
*nerozhoduje
rez_kateg (sk.12) - Rozlišovat mzdy
- Ano – podle druhu pracovní kategorie zaměstnance se automaticky generuje mzda režijní nebo jednicová, závislost typu mzdy na pracovní kategorii je zadána v číselníku pracovních kategorií
- Ne – typ mzdy zaměstnance se generuje bez ohledu na pracovní kategorii